Aktuality
- 26. 11. 2024 - Jaroslav Urban: Fanoušci jsou naším motorem
- 26. 11. 2024 - Erik Cais pojede s podporou Hyundai Motorsport Customer Racing
- 26. 11. 2024 - Středoevropská rally 2025 se pojede od 16. do 19. října a měla by být opět kompaktnější
- 25. 11. 2024 - Toyota Gazoo Racing WRT oznámila jezdeckou sestavu pro sezónu 2025
- 25. 11. 2024 - V Hrádku se křtil kalendář Legend rallye
AUTOPOLA Jankov vŕšok 2018 - sobota pretek
4. 8. 2018por. | št.č. | jazdec | štát | automobil | trieda | čas | strata | strata c. | rýchlosť km/h |
1 | 4 | Věroslav CVRČEK | CZE | Škoda Fabia S2000 | E1+2000 | 3:37.735 | 122.35 | ||
2 | 2 | Igor DROTÁR | SVK | Škoda Fabia R5 DTRi | E1+2000 | 3:38.772 | 0:01.037 | 0:01.037 | 121.77 |
3 | 24 | Michał RATAJCZYK | POL | Mitsubishi Lancer EVO VII Motorsport | E1+2000 | 3:41.684 | 0:02.912 | 0:03.949 | 120.17 |
4 | 7 | Szymon ŁUKASZCZYK | POL | Mitsubishi Lancer EVO V | E2-SH+2000 | 3:44.504 | 0:02.820 | 0:06.769 | 118.66 |
5 | 8 | Waldemar KLUZA | POL | Škoda Fabia S2000 | E1+2000 | 3:44.785 | 0:00.281 | 0:07.050 | 118.51 |
6 | 20 | Mariusz STEC | POL | Ford Fiesta Proto Stecmotorsport | E1+2000 | 3:48.827 | 0:04.042 | 0:11.092 | 116.42 |
7 | 6 | Tomáš ONDREJ | SVK | Tatuus FR 2000 | D/E2-SS-3000 | 3:56.057 | 0:07.230 | 0:18.322 | 112.85 |
8 | 21 | Roman BARAN | POL | Mitsubishi Lancer | E1+2000 | 3:57.878 | 0:01.821 | 0:20.143 | 111.99 |
9 | 1 | Jozef BÉREŠ | SVK | Ford Escort RS Cosworth WRC | E2-SH+2000 | 4:00.334 | 0:02.456 | 0:22.599 | 110.85 |
10 | 23 | Tomasz FLISNIK | POL | Mitsubishi Lancer | E1+2000 | 4:04.984 | 0:04.650 | 0:27.249 | 108.74 |
11 | 53 | Szymon PIĘKOŚ | POL | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A+2000 | 4:05.151 | 0:00.167 | 0:27.416 | 108.67 |
12 | 5 | Peter JUREŇA | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+2000 | 4:06.028 | 0:00.877 | 0:28.293 | 108.28 |
13 | 38 | Konrad BIELA | POL | Renault Clio Sport | E1-2000 | 4:06.460 | 0:00.432 | 0:28.725 | 108.09 |
14 | 15 | Ján LIPTÁK | SVK | Subaru Impreza | E1+2000 | 4:07.159 | 0:00.699 | 0:29.424 | 107.78 |
15 | 78 | Lukasz KABACIŃSKI | POL | Mitsubishi Lancer EVO X | N+2000 | 4:08.785 | 0:01.626 | 0:31.050 | 107.08 |
16 | 34 | Miloš KOLENO ML. | SVK | Škoda Octavia Kit Car | E1-2000 | 4:08.902 | 0:00.117 | 0:31.167 | 107.03 |
17 | 18 | Ján CEHULA | SVK | Subaru Impreza | E1+2000 | 4:09.074 | 0:00.172 | 0:31.339 | 106.96 |
18 | 79 | Tomáš KONEČNÝ | SVK | Subaru WRX STi | N+2000 | 4:09.940 | 0:00.866 | 0:32.205 | 106.59 |
19 | 28 | Jaroslav DUBÓCZI | SVK | Seat Leon Supercopa TDi | E1+2000 | 4:10.791 | 0:00.851 | 0:33.056 | 106.22 |
20 | 81 | Branislav MIČKO | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+2000 | 4:11.731 | 0:00.940 | 0:33.996 | 105.83 |
21 | 40 | Patrik PURŠ | SVK | Honda Civic | E1-1600 | 4:11.773 | 0:00.042 | 0:34.038 | 105.81 |
22 | 43 | Mojmír ČAMBAL | SVK | Citroën Saxo VTS | E1-1600 | 4:12.001 | 0:00.228 | 0:34.266 | 105.71 |
23 | 80 | Karol KRUPA | POL | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+2000 | 4:12.325 | 0:00.324 | 0:34.590 | 105.58 |
24 | 27 | Martin JUHÁS | SVK | BMW M3 | E1+2000 | 4:12.389 | 0:00.064 | 0:34.654 | 105.55 |
25 | 52 | Robert SŁUGOCKI | POL | Mitsubishi Lancer EVO X R4 | A+2000 | 4:13.247 | 0:00.858 | 0:35.512 | 105.19 |
26 | 29 | Michał TOCHOWICZ | POL | Peugeot 106 Maxi | E1-2000 | 4:13.428 | 0:00.181 | 0:35.693 | 105.12 |
27 | 3 | Pawel RZADKOSZ | POL | Intech 1000 GSXR | D/E2-SS-3000 | 4:13.844 | 0:00.416 | 0:36.109 | 104.95 |
28 | 36 | Sławomir KAŹMIERAK | POL | Honda Civic Type-R | E1-2000 | 4:14.294 | 0:00.450 | 0:36.559 | 104.76 |
29 | 37 | Bartosz HERBAN | POL | Peugeot 208 | E1-2000 | 4:14.807 | 0:00.513 | 0:37.072 | 104.55 |
30 | 39 | Jaroslaw ADAMIAK | POL | Honda Civic | E1-2000 | 4:16.597 | 0:01.790 | 0:38.862 | 103.82 |
31 | 42 | Matej DEMETER | SVK | Citroën Saxo VTS | E1-1600 | 4:16.827 | 0:00.230 | 0:39.092 | 103.73 |
32 | 83 | Vladimír VLHA | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+2000 | 4:17.703 | 0:00.876 | 0:39.968 | 103.37 |
33 | 33 | Stanislav KRIVÁK | SVK | Peugeot 306 | E1-2000 | 4:18.802 | 0:01.099 | 0:41.067 | 102.94 |
34 | 82 | Lukasz NIEMIEC | POL | Mitsubishi Lancer EVO X | N+2000 | 4:19.196 | 0:00.394 | 0:41.461 | 102.78 |
35 | 70 | Denis PAVLÍK | SVK | Peugeot 208 R2 VTi | A-1600 | 4:19.392 | 0:00.196 | 0:41.657 | 102.7 |
36 | 60 | Marcin WRONA | POL | Renault Clio R3T | A-2000 | 4:21.330 | 0:01.938 | 0:43.595 | 101.94 |
37 | 30 | Róbert SUTOR | SVK | Škoda Octavia | E1-2000 | 4:22.151 | 0:00.821 | 0:44.416 | 101.62 |
38 | 55 | Ivan MUTNANSKY | SVK | Ford Fiesta | A+2000 | 4:22.173 | 0:00.022 | 0:44.438 | 101.61 |
39 | 72 | Radosław ĆWIĘCZEK | POL | Peugeot 208 R2 | A-1600 | 4:23.137 | 0:00.964 | 0:45.402 | 101.24 |
40 | 64 | Vladimír HUDY | SVK | Honda Civic Type-R | A-2000 | 4:23.294 | 0:00.157 | 0:45.559 | 101.18 |
41 | 9 | Jiří OŠMERA | CZE | VW Scirocco | E2-SH-2000 | 4:23.763 | 0:00.469 | 0:46.028 | 101 |
42 | 95 | Wojciech KOCZESKI | POL | Subaru Legacy RS | C4-D6 | 4:23.831 | 0:00.068 | 0:46.096 | 100.97 |
43 | 91 | Marcin WILUSZ | POL | Honda Civic Type-R | N-2000 | 4:24.228 | 0:00.397 | 0:46.493 | 100.82 |
44 | 75 | Tomasz KOZICKI | POL | Honda Civic | A/PL-1600 | 4:25.569 | 0:01.341 | 0:47.834 | 100.31 |
45 | 74 | Patryk JUSIAK | POL | Honda Civic | A/PL-1600 | 4:26.170 | 0:00.601 | 0:48.435 | 100.09 |
46 | 10 | Paweł WÓJTOWICZ | POL | Porsche 944t | E1+2000 | 4:26.609 | 0:00.439 | 0:48.874 | 99.92 |
47 | 59 | Jacek HANDL | POL | BMW E36 M3 | A/PL+2000 | 4:27.537 | 0:00.928 | 0:49.802 | 99.58 |
48 | 41 | Helmut MAIER | AUT | VW Spiess - Golf 16V | E1-1600 | 4:28.112 | 0:00.575 | 0:50.377 | 99.36 |
49 | 66 | Wojciech SOCHA | POL | Renault Clio Sport | A/PL-2000 | 4:28.424 | 0:00.312 | 0:50.689 | 99.25 |
50 | 58 | “PUMBA“ | POL | BMW M3 | A/PL+2000 | 4:28.508 | 0:00.084 | 0:50.773 | 99.21 |
51 | 90 | Marcin POPIELA | POL | Honda Civic | N-2000 | 4:28.533 | 0:00.025 | 0:50.798 | 99.21 |
52 | 65 | Bohumír ČAMBÁLIK | SVK | Honda Civic Type-R | A-2000 | 4:29.407 | 0:00.874 | 0:51.672 | 98.88 |
53 | 93 | Miroslav ČILIAK | SVK | Metalex MTX 1-06 | C5-E4 | 4:29.480 | 0:00.073 | 0:51.745 | 98.86 |
54 | 71 | Jakub GREGUŁA | POL | Ford Fiesta | A-1600 | 4:29.708 | 0:00.228 | 0:51.973 | 98.77 |
55 | 100 | Marian CZAPKA | POL | Porsche 928 | C3-C3 | 4:30.106 | 0:00.398 | 0:52.371 | 98.63 |
56 | 62 | Pawel SANECKI | POL | Honda Civic Type-R | A-2000 | 4:30.175 | 0:00.069 | 0:52.440 | 98.6 |
57 | 50 | Mariusz BIAŁY | POL | BMW 320is E30 | E0/PL-2000 | 4:30.238 | 0:00.063 | 0:52.503 | 98.58 |
58 | 61 | Konrad STRZEŻYSZ | POL | Honda Civic | A-2000 | 4:30.539 | 0:00.301 | 0:52.804 | 98.47 |
59 | 63 | Vladimír PODMAJERSKÝ | SVK | Peugeot 206 RC | A-2000 | 4:30.623 | 0:00.084 | 0:52.888 | 98.44 |
60 | 54 | Branislav NOVOTNÝ | SVK | Mitsubishi Lancer | A+2000 | 4:32.392 | 0:01.769 | 0:54.657 | 97.8 |
61 | 56 | Jacek MADZIARA | POL | Subaru Impreza Ra | A/PL+2000 | 4:32.440 | 0:00.048 | 0:54.705 | 97.78 |
62 | 67 | Maciej SERAFIN | POL | Renault Clio | A/PL-2000 | 4:32.841 | 0:00.401 | 0:55.106 | 97.64 |
63 | 94 | František KMEŤ | SVK | Metalex MTX 1-03 | C5-E2 | 4:34.087 | 0:01.246 | 0:56.352 | 97.2 |
64 | 68 | Maciej KMIECIK | POL | Renault Clio | A/PL-2000 | 4:34.660 | 0:00.573 | 0:56.925 | 96.99 |
65 | 92 | Miloš ZMEŠKAL | CZE | Ralt 032 | C5-E5 | 4:35.257 | 0:00.597 | 0:57.522 | 96.78 |
66 | 69 | Janusz JANIA | POL | Honda Integra | A/PL-2000 | 4:35.530 | 0:00.273 | 0:57.795 | 96.69 |
67 | 97 | Marcin KACPEREK | POL | BMW 318is | C4-D5 | 4:35.860 | 0:00.330 | 0:58.125 | 96.57 |
68 | 26 | Łukasz KOPIEC | POL | Toyota Starlet GT Turbo | E1+2000 | 4:36.587 | 0:00.727 | 0:58.852 | 96.32 |
69 | 112 | Zoltán LOVÁSZ | SVK | Peugeot 206 | NP3 | 4:38.624 | 0:02.037 | 1:00.889 | 95.61 |
70 | 49 | Janusz GRZYB | POL | Honda Civic Type-R | E0/PL-2000 | 4:38.856 | 0:00.232 | 1:01.121 | 95.53 |
71 | 114 | Marian KALINA | SVK | Peugeot 206 | NP3 | 4:39.368 | 0:00.512 | 1:01.633 | 95.36 |
72 | 118 | Vlastimil SEDLACEK | SVK | Honda Civic | NP2 | 4:41.898 | 0:02.530 | 1:04.163 | 94.5 |
73 | 47 | Piotr STANISZEWSKI | POL | Honda Integra Type-R | E0/PL-2000 | 4:43.295 | 0:01.397 | 1:05.560 | 94.04 |
74 | 89 | Peter KACVINSKÝ | SVK | Honda Civic Type-R | N-2000 | 4:44.287 | 0:00.992 | 1:06.552 | 93.71 |
75 | 48 | Piotr KRASNY | POL | Honda Civic | E0/PL-2000 | 4:45.435 | 0:01.148 | 1:07.700 | 93.33 |
76 | 85 | Alexander BARÁTH | SVK | Honda Civic | N-2000 | 4:47.067 | 0:01.632 | 1:09.332 | 92.8 |
77 | 86 | Pavol CIREŇ | SVK | Renault Clio | N-2000 | 4:47.214 | 0:00.147 | 1:09.479 | 92.75 |
78 | 19 | Jürgen BRACHT | SVK | Subaru Impreza | E1+2000 | 4:48.079 | 0:00.865 | 1:10.344 | 92.47 |
79 | 35 | Miloš KOLENO | SVK | Škoda 130 LR | E1-2000 | 4:50.008 | 0:01.929 | 1:12.273 | 91.86 |
80 | 73 | Arkadiusz BORCZYK | POL | Honda Civic VTi | A/PL-1600 | 4:50.407 | 0:00.399 | 1:12.672 | 91.73 |
81 | 13 | Matúš RAPKO | SVK | Seat Leon TS TDi | E1+2000 | 4:50.848 | 0:00.441 | 1:13.113 | 91.59 |
82 | 87 | Tomáš ČAMBÁLIK | SVK | Renault Clio RS | N-2000 | 4:51.151 | 0:00.303 | 1:13.416 | 91.5 |
83 | 105 | Gabriela ANDRIŠEKOVÁ | SVK | Škoda 130 RS | C3-C1 | 4:51.223 | 0:00.072 | 1:13.488 | 91.48 |
84 | 117 | Jozef SORMAN | SVK | Citroën Saxo | NP2 | 4:51.733 | 0:00.510 | 1:13.998 | 91.32 |
85 | 12 | Martin MATUŠKA | SVK | Matuška F1.26 | D/E2-1000 | 4:54.352 | 0:02.619 | 1:16.617 | 90.5 |
86 | 110 | Daniel SUČÍK | SVK | BMW 320i E36 | NP3 | 4:54.725 | 0:00.373 | 1:16.990 | 90.39 |
87 | 88 | Peter DOBŠINSKÝ | SVK | Honda Civic | N-2000 | 4:58.360 | 0:03.635 | 1:20.625 | 89.29 |
88 | 101 | Tomáš BENÍK | SVK | Lancia Beta Coupé | C3-C2 | 5:00.099 | 0:01.739 | 1:22.364 | 88.77 |
89 | 51 | Grzegorz JAKUBIAK | POL | Fiat Cinquecento | E0/PL-1150 | 5:00.211 | 0:00.112 | 1:22.476 | 88.74 |
90 | 99 | Marcel BENÍK | SVK | BMW 320i | C4-D2 | 5:04.367 | 0:04.156 | 1:26.632 | 87.53 |
91 | 98 | Willy FREUDENSCHUSS | AUT | BMW 323i | C4-D3 | 5:07.503 | 0:03.136 | 1:29.768 | 86.63 |
92 | 11 | Peter SALON | SVK | Seat Leon Supercopa MK1 | E1+2000 | 5:07.957 | 0:00.454 | 1:30.222 | 86.51 |
93 | 107 | Walther STIETKA | AUT | VW 1302 | C2-B4 | 5:09.147 | 0:01.190 | 1:31.412 | 86.17 |
94 | 106 | Tibor HAUSER | SVK | Škoda 130 RS | HK1 | 5:10.798 | 0:01.651 | 1:33.063 | 85.71 |
95 | 104 | Ján ONDREJKA | SVK | Giom 1 | HK1 | 5:13.113 | 0:02.315 | 1:35.378 | 85.08 |
96 | 120 | Michal MAŇÁK | SVK | Suzuki Swift | NP1 | 5:14.008 | 0:00.895 | 1:36.273 | 84.84 |
97 | 119 | Tomáš MAČINEC | SVK | Lada 2107 | NP2 | 5:16.199 | 0:02.191 | 1:38.464 | 84.25 |
98 | 45 | Dávid DERĎÁK | SVK | Škoda Fabia | E1-1400 | 5:16.691 | 0:00.492 | 1:38.956 | 84.12 |
99 | 113 | Miroslav KLČ | SVK | Opel Kadett | NP3 | 5:21.581 | 0:04.890 | 1:43.846 | 82.84 |
100 | 46 | Michael BRUCHÁČ | SVK | Honda Civic | E1-1400 | 5:28.786 | 0:07.205 | 1:51.051 | 81.03 |
101 | 84 | Anna AMBRÚZ | SVK | Honda Civic Type-R | N-2000 | 5:41.583 | 0:12.797 | 2:03.848 | 77.99 |
Najnovšie galérie
Chooligan racing 15. Keko Auto Show
22. 11. 2024
R-VLK Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MTB Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Ákos Jobbágy team 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MAX Motorsport 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Boxer Auto 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Dovato Slovakia 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
ZEKO Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MGP Racing 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Autokomplex LC 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
3plast rally team 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Tomáš Polovka 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Patrik Magyar 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Keko Racing 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Manfred Stohl 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Aries Racing 15. Keko Auto Show II
19. 11. 2024
Aries Racing 15. Keko Auto Show
19. 11. 2024
Petr Semerád 15. Keko Auto Show
19. 11. 2024
Grzegorz Grzyb 15. Keko Auto Show
19. 11. 2024
Vyhlásenie Majstrov SR PAV 2024
17. 11. 2024
Auto Show 2024 piatok IV
15. 11. 2024
Auto Show 2024 piatok III
15. 11. 2024
Auto Show 2024 piatok II
15. 11. 2024
Auto Show 2024 piatok
15. 11. 2024
Záverečná jazda Smiž. veterán klubu
10. 11. 2024
ZEKO Racing 12. Rally Liptov 2024
1. 11. 2024
2MA Racing 12. Rally Liptov 2024
1. 11. 2024
Marek Leško 12. Rally Liptov 2024
1. 11. 2024
Maroš Kysucký 12. Rally Liptov 2024
1. 11. 2024
3plast rally team 12. Rally Liptov 2024
1. 11. 2024
Richard Baran 12. Rally Liptov 2024
1. 11. 2024