Aktuality
- 23. 12. 2024 - Filip Šipoš: V rally se chci posouvat, ale hlavně bavit
- 23. 12. 2024 - Natálie Samiecová - od motokár až do vozu Ford Fiesta Rally4
- 23. 12. 2024 - Přestupní přestupný rok 2024 Budila a Vejvody
- 22. 12. 2024 - Motoristický ples barumky se uskuteční již potřetí
- 22. 12. 2024 - Fotogalerie z Síť21 Mikuláš Rally Slušovice od Rallyservice.cz
AUTOPOLA Jankov vŕšok 2016 - nedela pretek
31. 7. 2016por. | št.č. | jazdec | štát | automobil | trieda | čas | strata | strata c. | rýchlosť km/h |
1 | 1 | Jozef Béreš jun. | SVK | TATUUS Renault 2000 | E2SS-3000 | 3:53.944 | 113.87 | ||
2 | 123 | Ondrej Tomáš | SVK | ŠKODA Fabia WRC | A+2000 | 4:02.846 | 0:08.902 | 0:08.902 | 109.7 |
3 | 2 | Igor Drotár | SVK | ŠKODA Fabia R5 | E1+2000 | 4:04.304 | 0:01.458 | 0:10.360 | 109.04 |
4 | 22 | Věroslav Cvrček | SVK | ŠKODA Fabia S2000 | E1+2000 | 4:04.353 | 0:00.049 | 0:10.409 | 109.02 |
5 | 80 | Dubai | POL | MITSUBISHI Lancer EVO | E2SH-3000 | 4:12.041 | 0:07.688 | 0:18.097 | 105.7 |
6 | 4 | Peter Jureňa | SVK | MITSUBISHI Lancer EVO IX | N+2000 | 4:12.314 | 0:00.273 | 0:18.370 | 105.58 |
7 | 121 | Peter Florek | SVK | MITSUBISHI Lancer EVO IX | A+2000 | 4:12.511 | 0:00.197 | 0:18.567 | 105.5 |
8 | 3 | Ján Miloň | SVK | Škoda Fábia WRC | E1+2000 | 4:15.961 | 0:03.450 | 0:22.017 | 104.08 |
9 | 54 | Michal Žiak | SVK | MITSUBISHI Lancer | E1+2000 | 4:16.398 | 0:00.437 | 0:22.454 | 103.9 |
10 | 17 | Rafał Serafinowicz | POL | MITSUBISHI Lancer EVO X | N_FIA+2000 | 4:16.781 | 0:00.383 | 0:22.837 | 103.75 |
11 | 300 | Ján Lipták | SVK | MINI John Cooper Works WRC | A+2000 | 4:18.246 | 0:01.465 | 0:24.302 | 103.16 |
12 | 140 | Miroslav Šutlák | SVK | ŠKODA Fabia S2000 | A-2000 | 4:21.043 | 0:02.797 | 0:27.099 | 102.05 |
13 | 5 | Peter Ambrúz | SVK | VAUXHALL Vectra ST | E1-2000 | 4:22.552 | 0:01.509 | 0:28.608 | 101.47 |
14 | 52 | Szymon Piękoś | POL | HONDA Civic | E1-2000 | 4:22.715 | 0:00.163 | 0:28.771 | 101.4 |
15 | 9 | Krzysztof Deren | POL | MITSUBISHI Lancer EVO X | N_FIA+2000 | 4:23.301 | 0:00.586 | 0:29.357 | 101.18 |
16 | 40 | Karol Krupa | POL | RENAULT Clio | E1-2000 | 4:23.564 | 0:00.263 | 0:29.620 | 101.08 |
17 | 78 | Roman Baran | POL | MITSUBISHI Lancer | E1+2000 | 4:25.162 | 0:01.598 | 0:31.218 | 100.47 |
18 | 24 | Damian Borycki | POL | RADICAL SR3 | E2SC-3000 | 4:25.806 | 0:00.644 | 0:31.862 | 100.22 |
19 | 29 | Marián Gróf | SVK | SUZUKI Swift | E1-1600 | 4:26.380 | 0:00.574 | 0:32.436 | 100.01 |
20 | 98 | Jacek Handl | POL | BMW M3 e36 | A_PL+2000 | 4:26.484 | 0:00.104 | 0:32.540 | 99.97 |
21 | 66 | Martin Juhás | SVK | BMW M3 | E1+2000 | 4:26.638 | 0:00.154 | 0:32.694 | 99.91 |
22 | 214 | Peter Považan | SVK | MITSUBISHI Lancer EVO IX | N+2000 | 4:27.486 | 0:00.848 | 0:33.542 | 99.59 |
23 | 95 | Marcin Staniak | POL | BMW 318 iS | E0-2000 | 4:28.662 | 0:01.176 | 0:34.718 | 99.16 |
24 | 53 | Peter Slávik | SVK | MITSUBISHI Lancer EVO | E1+2000 | 4:29.271 | 0:00.609 | 0:35.327 | 98.93 |
25 | 26 | Reinhard Sonnleitner | AUT | VW RallyeGolf G 60 | C4-D6 | 4:30.530 | 0:01.259 | 0:36.586 | 98.47 |
26 | 671 | Jaroslav Dubóczi | SVK | SEAT Leon Supercopa | NP3 | 4:31.260 | 0:00.730 | 0:37.316 | 98.21 |
27 | 32 | Michał Żywarski | POL | SUBARU Impreza | A_PL+2000 | 4:31.278 | 0:00.018 | 0:37.334 | 98.2 |
28 | 6 | Wojciech Bełtowski | POL | AUDI Sport Quattro | A_PL+2000 | 4:31.473 | 0:00.195 | 0:37.529 | 98.13 |
29 | 85 | Kerstin Taus | BEG | SUBARU Impreza WRX STI | N+2000 | 4:32.482 | 0:01.009 | 0:38.538 | 97.77 |
30 | 136 | Alexander Vereš | SVK | RENAULT Clio RS | A-2000 | 4:33.133 | 0:00.651 | 0:39.189 | 97.53 |
31 | 133 | Bohumír Čambálik | SVK | HONDA Civic Type-R EP3 | A-2000 | 4:33.898 | 0:00.765 | 0:39.954 | 97.26 |
32 | 34 | Wojciech Szulc | POL | MITSUBISHI Lancer EVO X | N_FIA+2000 | 4:34.172 | 0:00.274 | 0:40.228 | 97.17 |
33 | 11 | Konrad Biela | POL | RENAULT Clio | A_FIA-2000 | 4:34.180 | 0:00.008 | 0:40.236 | 97.16 |
34 | 39 | Janusz Jania | POL | HONDA Integra | A_PL-2000 | 4:34.466 | 0:00.286 | 0:40.522 | 97.06 |
35 | 8 | Arkadiusz Borczyk | POL | HONDA Civic VTi | A_PL-1600 | 4:35.383 | 0:00.917 | 0:41.439 | 96.74 |
36 | 16 | Bartosz Herban | POL | NISSAN Sunny | E1-2000 | 4:35.635 | 0:00.252 | 0:41.691 | 96.65 |
37 | 21 | Robert Mazurkiewicz | POL | HONDA Civic EP3 | N_FIA-2000 | 4:35.798 | 0:00.163 | 0:41.854 | 96.59 |
38 | 60 | Radosław Ćwięczek | POL | HONDA Civic Type-R | N_FIA-2000 | 4:36.812 | 0:01.014 | 0:42.868 | 96.24 |
39 | 70 | Ewa Wójtowicz | POL | CITROËN C2R2 MAX | A-1600 | 4:36.943 | 0:00.131 | 0:42.999 | 96.19 |
40 | 77 | Marcin Wrona | POL | HONDA Civic TypeR | A_FIA-2000 | 4:39.006 | 0:02.063 | 0:45.062 | 95.48 |
41 | 37 | Tomáš Mády | SVK | KIA C´eed CRDi | E1-2000 | 4:39.524 | 0:00.518 | 0:45.580 | 95.3 |
42 | 14 | Magdalena Wilk | POL | RENAULT Clio | A_FIA-2000 | 4:40.149 | 0:00.625 | 0:46.205 | 95.09 |
43 | 35 | Miloš Koleno jun. | SVK | ŠKODA Octavia Kit-Car | E1-2000 | 4:40.225 | 0:00.076 | 0:46.281 | 95.07 |
44 | 656 | Marek Földi | SVK | SEAT Leon | NP3 | 4:40.267 | 0:00.042 | 0:46.323 | 95.05 |
45 | 660 | Stanislav Krivák | SVK | PEUGEOT 306 | NP3 | 4:40.343 | 0:00.076 | 0:46.399 | 95.03 |
46 | 659 | Pavol Jajcay | SVK | NISSAN Sunny | NP3 | 4:40.655 | 0:00.312 | 0:46.711 | 94.92 |
47 | 677 | Mojmír Čambal | SVK | CITROËN Saxo V2S | NP2 | 4:40.836 | 0:00.181 | 0:46.892 | 94.86 |
48 | 132 | Vladimír Podmajerský | SVK | PEUGEOT 206 RC | A-2000 | 4:40.859 | 0:00.023 | 0:46.915 | 94.85 |
49 | 79 | Mariusz Biały | POL | BMW E30 320IS | E0-2000 | 4:41.891 | 0:01.032 | 0:47.947 | 94.5 |
50 | 19 | Jarosław Adamiak | POL | HONDA Civic | E1-2000 | 4:41.922 | 0:00.031 | 0:47.978 | 94.49 |
51 | 50 | Rene Warmuth | AUT | VW Golf GTI | C4-D2 | 4:42.843 | 0:00.921 | 0:48.899 | 94.19 |
52 | 38 | Jurek Gołębiowski | POL | FORD Cosworth Escort | E1+2000 | 4:43.459 | 0:00.616 | 0:49.515 | 93.98 |
53 | 690 | Jozef Deme | SVK | MITSUBISHI Lancer EVO VI | A+2000 | 4:43.497 | 0:00.038 | 0:49.553 | 93.97 |
54 | 57 | Kamil Macháček | SVK | OPEL Calibra | E1+2000 | 4:43.799 | 0:00.302 | 0:49.855 | 93.87 |
55 | 42 | Michał Jaglarz | POL | HONDA Civic JRD | E0-2000 | 4:44.564 | 0:00.765 | 0:50.620 | 93.62 |
56 | 99 | Anna Wojewoda | POL | HONDA Civic | A_PL-1600 | 4:45.377 | 0:00.813 | 0:51.433 | 93.35 |
57 | 18 | Paweł Gos | POL | MITSUBISHI Lancer EVO VIII | A_FIA+2000 | 4:46.288 | 0:00.911 | 0:52.344 | 93.05 |
58 | 33 | Damian Paliga | POL | ŠKODA Felicia | A_PL-1600 | 4:46.974 | 0:00.686 | 0:53.030 | 92.83 |
59 | 15 | Tomasz Dybisz | POL | HONDA Civic VTi | A_PL-1600 | 4:46.982 | 0:00.008 | 0:53.038 | 92.83 |
60 | 45 | Tomasz Bartoszek | POL | HONDA Civic VTI | A_PL-1600 | 4:49.615 | 0:02.633 | 0:55.671 | 91.98 |
61 | 47 | Wojciech Subocz | POL | RENAULT Clio | E1-2000 | 4:50.922 | 0:01.307 | 0:56.978 | 91.57 |
62 | 111 | Denis Pavlík | SVK | ŠKODA Fabia | A-1400 | 4:51.312 | 0:00.390 | 0:57.368 | 91.45 |
63 | 117 | Miroslav Čiliak | SVK | METALEX MTX 1-06 | C5-E4 | 4:52.017 | 0:00.705 | 0:58.073 | 91.23 |
64 | 321 | Martin Poláček | SVK | BMW E36 | E1+2000 | 4:52.729 | 0:00.712 | 0:58.785 | 91.01 |
65 | 640 | Patrik Purš | SVK | HONDA Civic VTI | NP2 | 4:53.358 | 0:00.629 | 0:59.414 | 90.81 |
66 | 63 | Jerzy Nowakowski | POL | BMW 2002 TI | C2-B5 | 4:54.094 | 0:00.736 | 1:00.150 | 90.58 |
67 | 957 | Marek Hajšo | SVK | RENAULT Clio | NP3 | 4:54.258 | 0:00.164 | 1:00.314 | 90.53 |
68 | 207 | František Fusko | SVK | SEAT Leon TDI | N-2000 | 4:57.197 | 0:02.939 | 1:03.253 | 89.64 |
69 | 88 | Pawel Rzadkosz | POL | BMW 318 iS | C4-D5 | 4:59.530 | 0:02.333 | 1:05.586 | 88.94 |
70 | 30 | Michał Tochowicz | POL | PEUGEOT 106 Maxi | E1-2000 | 5:00.209 | 0:00.679 | 1:06.265 | 88.74 |
71 | 200 | Peter Kacvinský | SVK | RENAULT Clio RS | N-2000 | 5:00.556 | 0:00.347 | 1:06.612 | 88.64 |
72 | 669 | Karol Tánczos | SVK | FIAT Punto 1,8HGT | NP3 | 5:01.403 | 0:00.847 | 1:07.459 | 88.39 |
73 | 13 | František Kmeť | SVK | METALEX MTX1-O3 | C5-E2 | 5:01.981 | 0:00.578 | 1:08.037 | 88.22 |
74 | 707 | Gabriela Andrišeková | SVK | ŠKODA 130 RS | C3-C1 | 5:03.931 | 0:01.950 | 1:09.987 | 87.65 |
75 | 25 | Bartosz Idzkowski | POL | FSM - Bielsko Biala 126 ELX | E0-1150 | 5:05.718 | 0:01.787 | 1:11.774 | 87.14 |
76 | 46 | Wolfgang Pieber | AUT | BMW 323 i | C4-D3 | 5:06.513 | 0:00.795 | 1:12.569 | 86.91 |
77 | 10 | August Gratzer | AUT | LANCIA Beta Montecarlo | C3-C5 | 5:06.878 | 0:00.365 | 1:12.934 | 86.81 |
78 | 75 | Dominik Neumann | AUT | MINI BMC Cooper S | C3-C1 | 5:08.960 | 0:02.082 | 1:15.016 | 86.22 |
79 | 744 | Ján Ondrejka | SVK | ŠKODA 200 RS | HK1 | 5:11.144 | 0:02.184 | 1:17.200 | 85.62 |
80 | 616 | Ján Alberty | SVK | SUZUKI Swift 1300 GTI | NP1 | 5:12.148 | 0:01.004 | 1:18.204 | 85.34 |
81 | 65 | Eugeniusz Kurlikowski | POL | CITROËN AX Sport | E0-1600 | 5:12.542 | 0:00.394 | 1:18.598 | 85.24 |
82 | 62 | Willi Freudenschuss | AUT | BMW 323i | C4-D3 | 5:15.821 | 0:03.279 | 1:21.877 | 84.35 |
83 | 41 | Marek Więcek | POL | BMW 318 iS | C4-D5 | 5:20.149 | 0:04.328 | 1:26.205 | 83.21 |
84 | 658 | Lubomír Haluška | SVK | VOLKSWAGEN Golf | NP3 | 5:20.552 | 0:00.403 | 1:26.608 | 83.11 |
85 | 55 | Sergej Škarpíšek | SVK | OPEL Calibra 16V | E1-2000 | 5:22.142 | 0:01.590 | 1:28.198 | 82.7 |
86 | 620 | Matej Demeter | SVK | SUZUKI Swift GTI | NP1 | 5:25.448 | 0:03.306 | 1:31.504 | 81.86 |
87 | 617 | Branislav Čambál | SVK | ŠKODA Fabia | NP1 | 5:27.329 | 0:01.881 | 1:33.385 | 81.39 |
88 | 87 | Walther Stietka | AUT | VW 1302 | C2-B4 | 5:30.173 | 0:02.844 | 1:36.229 | 80.68 |
89 | 606 | Július Roziak | SVK | ŠKODA Felicia | NP1 | 5:32.638 | 0:02.465 | 1:38.694 | 80.09 |
90 | 7 | Christian Holzer | AUT | STEYR Puch 650 TR | C1-A1 | 5:34.423 | 0:01.785 | 1:40.479 | 79.66 |
91 | 909 | Tomáš Beník | SVK | LANCIA Delta | HP | 5:57.046 | 0:22.623 | 2:03.102 | 74.61 |
92 | 12 | Martin Matuška | SVK | MATUŠKA F1.26 | NF-1000 | 6:00.691 | 0:03.645 | 2:06.747 | 73.86 |
93 | 36 | Hans Jud | AUT | JAGUAR XK120 | C1-A6 | 6:38.408 | 0:37.717 | 2:44.464 | 66.87 |
94 | 900 | Ľudevít Matuška | SVK | FIAT CC Zero | HP | 6:42.185 | 0:03.777 | 2:48.241 | 66.24 |
95 | 901 | Peter Bučko | SVK | ŠKODA 100 | HP | 6:59.898 | 0:17.713 | 3:05.954 | 63.44 |
Najnovšie galérie
Vyhlásenie majstrov MRC
18. 12. 2024
F1 Etihad Airways Abu Dhabi nedeľa
9. 12. 2024
F1 Etihad Airways Abu Dhabi sobota
9. 12. 2024
F1 Etihad Airways Abu Dhabi piatok
9. 12. 2024
F1 Etihad Airways Abu Dhabi štvrtok
9. 12. 2024
Igor Drotár
4. 12. 2024
Boxer Auto Pražský Rallysprint
4. 12. 2024
Gart racing Pražský Rallysprint
4. 12. 2024
Spavo Racing Pražský Rallysprint
4. 12. 2024
Majstri volantu 2024 Nitra III
1. 12. 2024
Majstri volantu 2024 Nitra II
1. 12. 2024
Majstri volantu 2024 Nitra
1. 12. 2024
STUAD racing 15. Keko Auto Show
27. 11. 2024
Chooligan racing 15. Keko Auto Show
22. 11. 2024
R-VLK Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MTB Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Ákos Jobbágy team 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MAX Motorsport 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Boxer Auto 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Dovato Slovakia 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
ZEKO Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MGP Racing 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Autokomplex LC 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
3plast rally team 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Tomáš Polovka 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Patrik Magyar 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Keko Racing 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Manfred Stohl 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Aries Racing 15. Keko Auto Show II
19. 11. 2024
Aries Racing 15. Keko Auto Show
19. 11. 2024
Petr Semerád 15. Keko Auto Show
19. 11. 2024