Rally Australia: Víťazstvo pre Hirvonena, Power Stage pre Loeba, titul PWRC pre Paddona
Online výsledky 1, online výsledky 2
Austrálska rally vchádza do svojho finále, pred štartom tretej a poslednej etapy, v ktorej jazdcov čaká šesť rýchlostných skúšok vrátane Power Stage, je na prvom mieste Jari-Matti Latvala a druhý je jeho tímový kolega Mikko Hirvonen. Vo Forde už majú dohodnuté, že pokiaľ sa nič nestane, tak na konci si jazdci prehodia poradie; zdramatizovať túto rally však môže tretí Petter Solberg, ktorý sa už vyjadril, že pôjde, čo to dá. Priebeh predchádzajúcich dvoch etáp nájdete tu a tu.
RS21 Bucca 1 (14.83 km) - Hirvonen najrýchlejší
Na prvej RS posledného dňa austrálskej rally bol najrýchlejší Mikko Hirvonen, ktorý stiahol niečo z náskoku vedúceho Jariho-Mattiho Latvalu, ktorý čistí trať. Rýchlejší ako Latvala bol i tretí Petter Solberg, ale len nepatrne. V top 10 sa udiala len jedna jediná zmena - na deviate miesto sa dostal Jevgenij Novikov, ktorý na desiatu priečku odsunul Benita Guerru.
Poradie RS21: | Celkové poradie: | |
1. 3 M. HIRVONEN 7:18.3 0.0 0.0 | 1. 4 J. LATVALA M 2:51:11.1 0.0 0.0 | |
2. 11 P. SOLBERG 7:20.5 +2.2 +2.2 | 2. 3 M. HIRVONEN M 2:51:28.4 +17.3 +17.3 | |
3. 2 S. OGIER 7:23.2 +2.7 +4.9 | 3. 11 P. SOLBERG M 2:52:07.4 +39.0 +56.3 | |
4. 4 J. LATVALA 7:23.7 +0.5 +5.4 | 4. 5 M. WILSON M 2:57:26.0 +5:18.6 +6:14.9 | |
5. 1 S. LOEB 7:23.8 +0.1 +5.5 | 5. 10 K. AL QASSIMI M 3:01:00.1 +3:34.1 +9:49.0 | |
6. 15 H. SOLBERG 7:33.9 +10.1 +15.6 | 6. 38 H. PADDON P 3:05:10.3 +4:10.2 +13:59.2 | |
7. 6 E. NOVIKOV 7:38.8 +4.9 +20.5 | 7. 22 M. KOSCIUSZKO P 3:05:29.3 +19.0 +14:18.2 | |
8. 5 M. WILSON 7:44.9 +6.1 +26.6 | 8. 30 O. SALIUK P 3:07:44.1 +2:14.8 +16:33.0 | |
9. 14 P. VAN MERKSTEIJN 7:47.1 +2.2 +28.8 | 9. 6 E. NOVIKOV M 3:08:27.0 +42.9 +17:15.9 | |
10. 10 K. AL QASSIMI 7:48.3 +1.2 +30.0 | 10. 39 B. GUERRA P 3:08:47.6 +20.6 +17:36.5 |
RS22 Plum Pudding 1 (30 km) - Novikov šiel cez strechu, Ogier na bodoch
Na rýchlostnej skúške s jasne najúžasnejším názvom (nielen) vo WRC bol najrýchlejší líder súťaže Jari-Matti Latvala. V rámci PWRC si najrýchlejší čas pripisuje líder tejto kategórie Hayden Paddon, ktorý je šiesty celkovo.
Doteraz deviaty Jevgenij Novikov si po havárii na shakedowne a na druhej etape na svoje konto pripisuje ďalší crash - tento krát išiel cez strechu a že vraj to bola poriadna rada. Jeho auto čiastočne blokuje trať, takže jazdci za ním na tomto úseku podľa splitov obvykle stratia niečo okolo 10-20 sekúnd a v prípade Sébastiena Ogiera a Sébastiena Loeba, ktorí boli na trati za ním sa k časovej strate pripočíta aj ďalších pár sekúnd navyše, pretože obaja zisťovali, či je posádka v poriadku (našťastie áno). Pre Sébastiena Ogiera znamená Novikovo odstúpenie, že sa dostáva na desiatu priečku a tým pádom i na body. Na trati z neznámeho dôvodu stojí i Daniel Oliveira, technické problémy zastavili Juku Ketomäkiho.
Poradie RS22: | Celkové poradie: | |
1. 4 J. LATVALA 16:26.3 0.0 0.0 | 1. 4 J. LATVALA M 3:07:37.4 0.0 0.0 | |
2. 11 P. SOLBERG 16:28.0 +1.7 +1.7 | 2. 3 M. HIRVONEN M 3:07:57.1 +19.7 +19.7 | |
3. 3 M. HIRVONEN 16:28.7 +0.7 +2.4 | 3. 11 P. SOLBERG M 3:08:35.4 +38.3 +58.0 | |
4. 2 S. OGIER 16:41.5 +12.8 +15.2 | 4. 5 M. WILSON M 3:14:55.0 +6:19.6 +7:17.6 | |
5. 1 S. LOEB 16:58.5 +17.0 +32.2 | 5. 10 K. AL QASSIMI M 3:18:28.8 +3:33.8 +10:51.4 | |
6. 15 H. SOLBERG 17:15.4 +16.9 +49.1 | 6. 38 H. PADDON P 3:23:01.5 +4:32.7 +15:24.1 | |
7. 10 K. AL QASSIMI 17:28.7 +13.3 +1:02.4 | 7. 22 M. KOSCIUSZKO P 3:23:50.6 +49.1 +16:13.2 | |
8. 5 M. WILSON 17:29.0 +0.3 +1:02.7 | 8. 30 O. SALIUK P 3:26:04.4 +2:13.8 +18:27.0 | |
9. 43 K. BLOCK 17:34.6 +5.6 +1:08.3 | 9. 39 B. GUERRA P 3:27:10.0 +1:05.6 +19:32.6 | |
10. 14 P. VAN MERKSTEIJN 17:39.0 +4.4 +1:12.7 | 10. 2 S. OGIER M 3:27:36.4 +26.4 +19:59.0 |
RS23 Clarence 1 (4.58 km) - Loeb najrýchlejší, Henning Solberg šiel cez strechu, ale pokračuje
Na prvom prejazde rýchlostnou skúškou, ktorá bude v druhom prejazde označená ako Power Stage bol najrýchlejší Sébastien Loeb, druhý najrýchlejší bol Sébastien Ogier. Obaja Sébastienovia si už brúsia zuby na zisk bonusových bodov, o ktoré sa pobijú v druhom prejazde. Sébastien Loeb sa inak posunul už na 12-te miesto, ale na desiate miesto, ktoré momentálne okupuje Sébastien Ogier stráca zhruba 10 minút, takže body z toho očividne nebudú.
V top 10 sa inak nič nemení a stále vedie Latvala pred Hirvonenom a Petterom Solbergom. Jeho brat Henning šiel v tejto RS cez strechu, ale nebolo to nič vážne a v rally pokračuje.
Poradie RS23: | Celkové poradie: | |
1. 1 S. LOEB 2:22.8 0.0 0.0 | 1. 4 J. LATVALA M 3:10:01.2 0.0 0.0 | |
2. 2 S. OGIER 2:22.9 +0.1 +0.1 | 2. 3 M. HIRVONEN M 3:10:20.9 +19.7 +19.7 | |
3. 11 P. SOLBERG 2:23.4 +0.5 +0.6 | 3. 11 P. SOLBERG M 3:10:58.8 +37.9 +57.6 | |
4. 4 J. LATVALA 2:23.8 +0.4 +1.0 | 4. 5 M. WILSON M 3:17:25.2 +6:26.4 +7:24.0 | |
5. 3 M. HIRVONEN 2:23.8 0.0 +1.0 | 5. 10 K. AL QASSIMI M 3:21:07.0 +3:41.8 +11:05.8 | |
6. 43 K. BLOCK 2:25.3 +1.5 +2.5 | 6. 38 H. PADDON P 3:25:37.0 +4:30.0 +15:35.8 | |
7. 5 M. WILSON 2:30.2 +4.9 +7.4 | 7. 22 M. KOSCIUSZKO P 3:26:28.3 +51.3 +16:27.1 | |
8. 14 P. VAN MERKSTEIJN 2:34.3 +4.1 +11.5 | 8. 30 O. SALIUK P 3:28:41.8 +2:13.5 +18:40.6 | |
9. 38 H. PADDON 2:35.5 +1.2 +12.7 | 9. 39 B. GUERRA P 3:29:48.8 +1:07.0 +19:47.6 | |
10. 30 O. SALIUK 2:37.4 +1.9 +14.6 | 10. 2 S. OGIER M 3:29:59.3 +10.5 +19:58.1 |
RS24 Bucca 2 (14.83 km) - RS pre Hirvonena, Latvala spomaľuje
Jari-Matti Latvala pomaličky spomaľuje, aby naplnil príkazy tímovej réžie, poradie na čele sa ale nemení. Sébastien Ogier poskočil už na deviate miesto, keď sa dostal pred Benita Guerru.
Porądie RS24: | Celkové poradie: | |
1. 3 M. HIRVONEN 7:10.6 0.0 0.0 | 1. 4 J. LATVALA M 3:17:18.1 0.0 0.0 | |
2. 2 S. OGIER 7:11.9 +1.3 +1.3 | 2. 3 M. HIRVONEN M 3:17:31.5 +13.4 +13.4 | |
3. 1 S. LOEB 7:15.7 +3.8 +5.1 | 3. 11 P. SOLBERG M 3:18:15.0 +43.5 +56.9 | |
4. 11 P. SOLBERG 7:16.2 +0.5 +5.6 | 4. 5 M. WILSON M 3:25:09.3 +6:54.3 +7:51.2 | |
5. 4 J. LATVALA 7:16.9 +0.7 +6.3 | 5. 10 K. AL QASSIMI M 3:28:51.2 +3:41.9 +11:33.1 | |
6. 15 H. SOLBERG 7:22.4 +5.5 +11.8 | 6. 38 H. PADDON P 3:33:26.2 +4:35.0 +16:08.1 | |
7. 14 P. VAN MERKSTEIJN 7:37.7 +15.3 +27.1 | 7. 22 M. KOSCIUSZKO P 3:34:29.1 +1:02.9 +17:11.0 | |
8. 5 M. WILSON 7:44.1 +6.4 +33.5 | 8. 30 O. SALIUK P 3:36:52.6 +2:23.5 +19:34.5 | |
9. 10 K. AL QASSIMI 7:44.2 +0.1 +33.6 | 9. 2 S. OGIER M 3:37:11.2 +18.6 +19:53.1 | |
10. 43 K. BLOCK 7:44.2 0.0 +33.6 | 10. 39 B. GUERRA P 3:38:05.3 +54.1 +20:47.2 |
RS25 Plum Pudding 2 (30 km) - tímová réžia vo Forde i v Citroene
V tejto RS sa konečne udialo to, na čo sme všetci čakali - Jari-Matti Latvala pustil pred seba Mikka Hirvonena. Čo ale prekvapilo je, že tím Citroenu sa rozhodol urobiť niečo podobné a deviaty Sébastien Ogier stál na trati zhruba 10 minút, aby sa jedenásty Sébastien Loeb dostal na posledné bodované miesto. Sébastien Loeb si tak paradoxne zásluhou svojej havárie zaistil miesto tímovej jednotky.
Poradie RS25: | Celkové poradie: | |
1. 3 M. HIRVONEN 16:07.8 0.0 0.0 | 1. 3 M. HIRVONEN M 3:33:39.3 0.0 0.0 | |
2. 11 P. SOLBERG 16:09.4 +1.6 +1.6 | 2. 4 J. LATVALA M 3:33:54.4 +15.1 +15.1 | |
3. 1 S. LOEB 16:16.7 +7.3 +8.9 | 3. 11 P. SOLBERG M 3:34:24.4 +30.0 +45.1 | |
4. 4 J. LATVALA 16:36.3 +19.6 +28.5 | 4. 5 M. WILSON M 3:42:18.2 +7:53.8 +8:38.9 | |
5. 15 H. SOLBERG 16:38.7 +2.4 +30.9 | 5. 10 K. AL QASSIMI M 3:46:00.1 +3:41.9 +12:20.8 | |
6. 43 K. BLOCK 16:57.5 +18.8 +49.7 | 6. 38 H. PADDON P 3:50:53.0 +4:52.9 +17:13.7 | |
7. 10 K. AL QASSIMI 17:08.9 +11.4 +1:01.1 | 7. 22 M. KOSCIUSZKO P 3:52:21.3 +1:28.3 +18:42.0 | |
8. 5 M. WILSON 17:08.9 0.0 +1:01.1 | 8. 30 O. SALIUK P 3:54:33.0 +2:11.7 +20:53.7 | |
9. 14 P. VAN MERKSTEIJN 17:13.2 +4.3 +1:05.4 | 9. 39 B. GUERRA P 3:56:08.1 +1:35.1 +22:28.8 | |
10. 38 H. PADDON 17:26.8 +13.6 +1:19.0 | 10. 1 S. LOEB M 4:03:43.8 +7:35.7 +30:04.5 |
RS26 Clarence 2 (4.58 km) - víťazstvo pre Hirvonen, 3 body z Power Stage pre Loeba, titul PWRC pre Paddona
V Power Stage a poslednej rýchlostnej skúške rally sme videli zaujímavú situáciu v podobe spomaľujúceho Sébastiena Ogiera - tím Citroen sa totiž chcel uistiť, že Loebovi nezoberie body v Power Stage. Ogier, samozrejme, celú situáciu neznášal práve dobre, ako je už u neho zvykom, ale tímový príkaz rešpektoval. Podobnú vec ale nespravili vo Forde a tak Latvala po tom ako Hirvonenovi daroval víťazstvo nakoniec „ukradol" svojmu tímovému kolegu bod v Power Stage. Tri bonusové body za víťazstvo v Power Stage teda nakoniec berie Sébastien Loeb, dva body berie Jari-Matti Latvala a jeden extra bod si pripisuje na svoje konto Petter Solberg.
Víťazstvo na rally si teda na svoje konto pripisuje Mikko Hirvonen, ktorý týmto skompletizoval austrálsky hetrik. Na druhom mieste končí jeho tímový kolega Jari-Matti Latvala, na pódiu ich doplní šťastný Petter Solberg. Štvrté miesto získava Matthew Wilson, ktorý tým vyrovnal svoj vôbec najlepší výsledok vo WRC, svoj najlepší výsledok vôbec si na svoje konto pripisuje Khalid Al-Qassimi, ktorý končí piaty. Šieste miesto patrí víťazovi PWRC Haydenovi Paddonovi, pre ktorého to znamená už štvrté víťazstvo v rade a zaslúžený zisk PWRC titulu, gratulujeme! Siedmy končí Michal Kosciuszko, ktorý je zároveň druhý v PWRC, ôsmy celkovo a tretí v PWRC je Oleksander Saliuk, deviate miesto celkovo a štvrté miesto v PWRC si na svoje konto pripisuje Benito Guerra a jeden bod za desiate miesto nakoniec berie Sébastien Loeb.
Po Rally Australia vyzerá poradie v boji o titul nasledovne: Sébastien Loeb má na svojom konte 196 bodov, 15 bodov za ním je Mikko Hirvonen s 181 bodmi a 167 bodov má na svojom konte tretí muž v celkovom poradí Sébastien Ogier.
Poradie RS26: | Celkové poradie: | |
1. 1 S. LOEB 2:18.1 0.0 0.0 | 1. 3 M. HIRVONEN M 3:35:59.0 0.0 0.0 | |
2. 4 J. LATVALA 2:19.3 +1.2 +1.2 | 2. 4 J. LATVALA M 3:36:13.7 +14.7 +14.7 | |
3. 11 P. SOLBERG 2:19.4 +0.1 +1.3 | 3. 11 P. SOLBERG M 3:36:43.8 +30.1 +44.8 | |
4. 3 M. HIRVONEN 2:19.7 +0.3 +1.6 | 4. 5 M. WILSON M 3:44:44.2 +8:00.4 +8:45.2 | |
5. 43 K. BLOCK 2:21.4 +1.7 +3.3 | 5. 10 K. AL QASSIMI M 3:48:32.3 +3:48.1 +12:33.3 | |
6. 2 S. OGIER 2:23.1 +1.7 +5.0 | 6. 38 H. PADDON P 3:53:28.3 +4:56.0 +17:29.3 | |
7. 5 M. WILSON 2:26.0 +2.9 +7.9 | 7. 22 M. KOSCIUSZKO P 3:55:00.3 +1:32.0 +19:01.3 | |
8. 15 H. SOLBERG 2:26.1 +0.1 +8.0 | 8. 30 O. SALIUK P 3:57:07.5 +2:07.2 +21:08.5 | |
9. 14 P. VAN MERKSTEIJN 2:29.6 +3.5 +11.5 | 9. 39 B. GUERRA P 3:58:47.9 +1:40.4 +22:48.9 | |
10. 49 N. QUINN 2:32.1 +2.5 +14.0 | 10. 1 S. LOEB M 4:06:01.9 +7:14.0 +30:02.9 |