PAV Ostrá Lúka (+ výsledky) - pridané video
Vážení priaznivci motoristického športu
Automobilové preteky do vrchu na Ostrej lúke majú svoj kredit medzi motoristickými fanúšikmi a sú obľúbeným miestom pre automobilových pretekárov ale aj divákov a fanúšikov motoristického športu.
Chcem aj touto cestou vysloviť uznanie všetkým, ktorí sa pričinili o dobré meno motoristického športu v našom kraji a zároveň uznanie, že naplnili naše želanie z mimnulých ročníkov dostať Európu na Slovensko.
Tak ako je potešiteľné pre väčšinu občanov Slovenska, že Slovensko je v Európskej únii, že Slovensko je súčasťou Schengenu a od 1.1.2009 aj súčasťou Eurozóny, s potešením môžeme konštatovať, že motoristické podujatie na Ostrej Lúke v roku 2010 je tiež súčasťou Eurozóny.
Všetkým, ktorí sa v minulosti ale aj súčasnosti pričinili o to, že tento rok môžeme privítať na Ostrej Lúke aj účastníkov z európskych štátov patrí poďakovanie a uznanie. Spoločne ste dosiahli to, čo ste si predsavzali pred rokom. Je to ocenenie pre všetkých, ktorí venujú tomuto krásnemu a náročnému športu všetku svoju energiu, obetujú svoj čas a súkromie.
Prajem všetkým motoristickým fanúšikom príjemný zážitok
Ing. Vladimír Maňka
predseda BBSK
SOBOTA 1.9.2012:
1. tréning
2. tréning
1. jazda
2. jazda
1. + 2. jazda spolu
NEDEĽA 2.9.2012:
1. tréning
2. tréning
1. jazda
2. jazda
1. + 2. jazda spolu
Výsledky:
Sobota:
Absolútne poradie TOP 10 (súčet dvoch jázd)
1. 58 Dušan Neveřil CZ Norma M20FC E2-3000 2:30,649 126,65
2. 1 Otakar Kramsky CZ Reynard E2-3000 2:31,720 1,071 125,76
3. 3 Václav Janík CZ Lola B02/50 E2-3000 2:32,842 2,193 124,83
4. 8 Pavel Dvořák CZ Ligier JS49 E2-2000 2:46,998 16,349 114,25
5. 2 Martin Koiš SK Ford Fiesta E1+2000 2:48,850 18,201 113,00
6. 71 Marcin Beltowski PL Subaru Impreza E1+2000 2:49,891 19,242 112,31
7. 4 Igor Drotár CZ Škoda Fabia WRC A+2000 2:50,774 20,125 111,73
8. 89 Ján Miloň SK Škoda Fabia WRC A+2000 2:53,086 22,437 110,23
9. 5 Erich Achs SK Opel Lotus E2-2000 2:53,608 22,959 109,90
10. 74 Jiří Svoboda CZ Radical SR3 E2-1600 2:54,077 23,428 109,61
Skupina E1 (súčet dvoch jázd)
1. 2 Martin Koiš SK Ford Fiesta E1+2000 2:48,850 113,00
2. 71 Marcin Beltowski PL Subaru Impreza E1+2000 2:49,891 1,041 112,31
3. 40 Michal Kovalčík ml. SK Škoda Octavia WRC E1+2000 3:02,077 13,227 104,79
4. 48 Roman Baran PL Renault Clio E1-2000 3:02,127 13,277 104,76
5. 33 Bohumír Čambálik SK Peugeot 207 AFR E1-2000 3:03,135 14,285 104,19
6. 39 Michal Kovalčík st. SK Škoda Octavia WRC E1+2000 3:03,412 14,562 104,03
7. 55 Peter Slávik SK Mazda 323 GTR E1+2000 3:04,354 15,504 103,50
8. 44 Peter Ambrúz SK Opel Calibra 16V E1-2000 3:05,085 16,235 103,09
9. 27 Peter Maliniak SK Ford Focus PSG E1+2000 3:05,417 16,567 102,90
10. 36 Miroslav Šutlák SK Škoda Fabia E1-2000 3:08,073 19,223 101,45
Poradie Slovenských jazdcov Top 10 (súčet dvoch jázd)
1. 2 Martin Koiš SK Ford Fiesta E1+2000 2:48,850 113,00
2. 89 Ján Miloň SK Škoda Fabia WRC A+2000 2:53,086 4,236 110,23
3. 5 Erich Achs SK Opel Lotus E2-2000 2:53,608 4,758 109,90
4. 14 Tomáš Ondrej SK Mitsubishi Lancer EVO IX N+2000 2:57,189 8,339 107,68
5. 53 Jozef Jágrik SK Mitsubishi Lancer EVO VI A+2000 2:59,515 10,665 106,29
6. 17 Roland Mogyoros SK Škoda F99 E2-1400 2:59,957 11,107 106,03
7. 40 Michal Kovalčík ml. SK Škoda Octavia WRC E1+2000 3:02,077 13,227 104,79
8. 33 Bohumír Čambálik SK Peugeot 207 AFR E1-2000 3:03,135 14,285 104,19
9. 39 Michal Kovalčík st. SK Škoda Octavia WRC E1+2000 3:03,412 14,562 104,03
10. 55 Peter Slávik SK Mazda 323 GTR E1+2000 3:04,354 15,504 103,50
Nedeľa:
Absolútne poradie TOP 10 (súčet dvoch jázd)
1. 58 Dušan Neveřil CZ Norma M20FC E2-3000 2:23,288 133,16
2. 3 Václav Janík CZ Lola B02/50 E2-3000 2:25,520 2,232 131,12
3. 1 Otakar Kramsky CZ Reynard E2-3000 2:25,546 2,258 131,09
4. 8 Pavel Dvořák CZ Ligier JS49 E2-2000 2:40,047 16,759 119,21
5. 71 Marcin Beltowski PL Subaru Impreza E1+2000 2:42,410 19,122 117,48
6. 5 Erich Achs SK Opel Lotus E2-2000 2:43,635 20,347 116,60
7. 2 Martin Koiš SK Ford Fiesta E1+2000 2:45,944 22,656 114,98
8. 4 Igor Drotár SK Škoda Fabia WRC A+2000 2:48,183 24,895 113,45
9. 74 Jiří Svoboda CZ Radical SR3 E2-1600 2:48,990 25,702 112,91
10. 89 Ján Miloň SK Škoda Fabia WRC A+2000 2:50,622 27,334 111,83
Skupina E1 (súčet dvoch jázd)
1. 71 Marcin Beltowski PL Subaru Impreza E1+2000 2:42,410 117,48
2. 2 Martin Koiš SK Ford Fiesta E1+2000 2:45,944 3,534 114,98
3. 27 Peter Maliniak SK Ford Focus PSG E1+2000 2:53,940 11,530 109,69
4. 39 Michal Kovalčík st. SK Škoda Octavia WRC E1+2000 2:54,693 12,283 109,22
5. 34 Miloš Koleno jun. SK Škoda Octavia Kit-Car E1-2000 2:54,800 12,390 109,15
6. 33 Bohumír Čambálik SK Peugeot 207 AFR E1-2000 2:55,197 12,787 108,91
7. 40 Michal Kovalčík ml. SK Škoda Octavia WRC E1+2000 2:58,692 16,282 106,78
8. 36 Miroslav Šutlák SK Škoda Fabia E1-2000 3:00,679 18,269 105,60
9. 44 Peter Ambrúz SK Opel Calibra 16V E1-2000 3:01,767 19,357 104,97
10. 55 Peter Slávik SK Mazda 323 GTR E1+2000 3:02,547 20,137 104,52
Poradie Slovenských jazdcov Top 10 (súčet dvoch jázd)
1. 5 Erich Achs SK Opel Lotus E2-2000 2:43,635 116,60
2. 2 Martin Koiš SK Ford Fiesta E1+2000 2:45,944 2,309 114,98
3. 4 Igor Drotár SK Škoda Fabia WRC A+2000 2:48,183 4,548 113,45
4. 89 Ján Miloň SK Škoda Fabia WRC A+2000 2:50,622 6,987 111,83
5. 27 Peter Maliniak SK Ford Focus PSG E1+2000 2:53,940 10,305 109,69
6. 17 Roland Mogyoros SK Škoda F99 E2-1400 2:54,065 10,430 109,61
7. 88 Peter Lipták SK Mitsubishi Lancer EVO VIII A+2000 2:54,480 10,845 109,35
8. 39 Michal Kovalčík st. SK Škoda Octavia WRC E1+2000 2:54,693 11,058 109,22
9. 34 Miloš Koleno jun. SK Škoda Octavia Kit-Car E1-2000 2:54,800 11,165 109,15
10. 14 Tomáš Ondrej SK Mitsubishi Lancer EVO IX N+2000 2:54,995 11,360 109,03