Celkové výsledky Stredoeurópskej rallye 2008


MOTOCYKLE:
Poradie Číslo Posádka Značka Čas Strata
1. 003 Casteu (FRA) KTM 12:21:14 00:00:00
2. 010 Lopez (CHL) KTM 12:24:12 00:02:58
3. 014 Duclos (FRA) KTM 12:40:53 00:19:39
4. 057 Pellicer (ESP) YAMAHA 12:42:34 00:21:20
5. 001 Despres (FRA) KTM 12:44:04 00:22:50
6. 007 Viladoms (ESP) KTM 12:49:11 00:27:57
7. 004 Ullevalseter (NOR) KTM 13:05:58 00:44:44
8. 006 Vinters (LVA) KTM 13:12:16 00:51:02
10. 008 Katriňák (SVK) KTM 13:18:48 00:57:34
16. 025 Pabiška (CZE) KTM 13:53:24 01:32:10
26. 029 Randýsek (CZE) YAMAHA 14:29:56 02:08:42
38. 109 Froněk (CZE) YAMAHA 14:53:43 02:32:29
59. 110 Švorc (CZE) KTM 16:00:09 03:38:55
66. 108 Ležatka (CZE) HONDA 16:22:24 04:01:10

QUADY:
Poradie Číslo Posádka Značka Čas Strata
1. 118 Deltrieu (FRA) POLARIS 14:36:55 00:00:00
2. 113 Declerck (FRA) YAMAHA 15:05:47 00:28:52
3. 116 Antal (SVK) POLARIS 15:37:24 01:00:29

AUTOMOBILY:
Poradie Číslo Posádka Značka Čas Strata
1. 201 Sainz (ESP) – Perin (FRA) Volkswagen 11:18:08 00:00:00
2. 200 Peterhansel (FRA) – Cottret (FRA) Mitsubishi 11:20:09 00:02:01
3. 213 Depping (DEU) – Gottschalk (DEU) Volkswagen 11:24:42 00:06:34
4. 202 Alphand (FRA) – Picard (FRA) Mitsubishi 11:25:36 00:07:28
5. 209 Sousa (PRT) – Schulz (DEU) Volkswagen 11:51:53 00:33:45
6. 211 Saby (FRA) – Guehennec (FRA) BMW 12:04:38 00:46:30
7. 218 Baldwin (USA) – Heath (USA) Hummer 12:14:10 00:56:02
8. 215 Gache (FRA) – Flick (FRA) Buggy 12:25:16 01:07:08
9. 245 Zapletal (CZE) – Nemajer (CZE) Mitsubishi 12:30:27 01:12:19
10. 212 Gordon (USA) – Grider (USA) Hummer 12:43:46 01:25:38
44. 285 Kubík (CZE) – Vacovský (CZE) Toyota 19:13:46 07:55:38

KAMIÓNY:
Poradie Číslo Posádka Značka Čas Strata
1. 400 Stacey (NLD) – Chevallier (Bel) – Der Kinderen (NLD) MAN 11:43:20 00:00:00
2. 402 Van Ginkel (NLD) – Bruinsma (NLD) – De Rooy (NLD) Ginaf 12:17:03 00:33:43
3. 401 Loprais (CZE) – Lála (CZE) – Holáň (CZE) Tatra 12:36:38 00:53:18
4. 419 Spáčil (CZE) – Žák (CZE) – Neměc (CZE) LIAZ 13:11:02 01:27:42
5. 421 Dono (ITA) – Bettiga (ITA) – Fumagalli (ITA) IVECO 13:11:47 01:28:27
6. 418 Vink (NLD) – Van Winkoop (NLD) – Hol (NLD) Ginaf 13:25:07 01:41:47
7. 406 Vila Roca (ESP) – Torrellardona (ESP) – Busoms (ESP) Mercedes 13:33:24 01:50:04
8. 405 Verhoeven (NLD) – Willemsen (BEL) – Van Gestel (NLD) MAN 13:33:57 01:50:37
9. 423 Szaller (HUN) – Pocsik (HUN) – Csitari (HUN) MAN 13:34:37 01:51:17
10. 413 Echter (DEU) - Klein (DEU) - Ruf (DEU) MAN 13:48:54 02:05:34
15. 404 De Azevedo (BRA) – Justo (BRA) – Martinec Tatra 14:22:02 02:38:42
21. 407 Macík (CZE) – Kalina (CZE) – Valtr (CZE) LIAZ 15:45:48 04:02:28

Dakar Series skončila. Nie však nadlho. Jej pokračovanie v druhej polovici roka zažijeme v Portugalsku a v Španielsku. Tak teda dovidenia na Pyrenejskom polostrove!
Diskusia k článku
Najnovšie galérie






























