Majstri volantu 2024 Nitra
Majstri volantu 2024 Nitra III
Ľadový kráľ Evans odolal Katsutovi a triumfoval na Rally Švédsko
Medailón KEKO Racing
Vyhlásenie Majstrov SR 2024 v rally II
Vyhlásenie Majstrov SR 2024 v rally III
Sébastien Ogier dosiahol desiaty triumf na Rallye Monte-Carlo
Majstri volantu 2024 Nitra II
Stavba BMW 2002 ti
Aktuality
- 7. 3. 2025 - Jubilejní Kopná zveřejnila ZÚ a zahájila příjem přihlášek
- 7. 3. 2025 - Dodavatel paliva do mistrovství světa v rally na pokraji krachu
- 7. 3. 2025 - Zveřejněna zvláštní ustanovení na Šumavu a Vltavu
- 6. 3. 2025 - Zveřejněna zvláštní ustanovení na Síť21 Rallysprint Kopná
- 6. 3. 2025 - Jaromír Tomaštík: Chci, aby byly Valaška i Fulnek zachovány
DOBŠINSKÝ KOPEC - 2019 pretek - Nedela
21. 7. 2019por. | št.č. | jazdec | štát | automobil | trieda | čas | strata | strata c. | rýchlosť km/h |
1 | 9 | Simone FAGGIOLI | ITA | Norma M20 FC | E2-SC-3000 | 4:28.962 | 176.41 | ||
2 | 1 | Christian MERLI | ITA | Osella FA 30 Zytek LRM | D/E2-SS-3000 | 4:44.129 | 0:15.167 | 0:15.167 | 166.99 |
3 | 17 | Petr VONDRÁK | CZE | Osella PA 21S EVO | E2-SC-2000 | 4:59.829 | 0:15.700 | 0:30.867 | 158.25 |
4 | 2 | Christoph LAMPERT | AUT | Osella FA 30 | D/E2-SS-3000 | 5:02.164 | 0:02.335 | 0:33.202 | 157.03 |
5 | 11 | Dušan NEVĚŘIL | CZE | Norma M20 FC | E2-SC-3000 | 5:02.296 | 0:00.132 | 0:33.334 | 156.96 |
6 | 16 | Petr TRNKA | CZE | Ligier JS53 EVO2 LRM | E2-SC-2000 | 5:04.405 | 0:02.109 | 0:35.443 | 155.87 |
7 | 33 | Marek RYBNÍČEK | CZE | Mc F1 EVO EVO X | E2-SH-3000 | 5:05.678 | 0:01.273 | 0:36.716 | 155.22 |
8 | 12 | Petr VÍTEK | CZE | Osella PA 30 | E2-SC-3000 | 5:09.012 | 0:03.334 | 0:40.050 | 153.55 |
9 | 39 | Věroslav CVRČEK | CZE | Škoda Fabia S2000 | E1+2000 | 5:09.370 | 0:00.358 | 0:40.408 | 153.37 |
10 | 3 | Diego DEGASPERI | ITA | Osella FA 30 Zytek | D/E2-SS-3000 | 5:16.170 | 0:06.800 | 0:47.208 | 150.07 |
11 | 34 | Dan MICHL | CZE | Lotus Elise | E2-SH-3000 | 5:16.243 | 0:00.073 | 0:47.281 | 150.04 |
12 | 26 | Igor DROTÁR | SVK | Škoda Fabia R5 DTRi | E2-SH-6500 | 5:16.409 | 0:00.166 | 0:47.447 | 149.96 |
13 | 14 | Fabien BOUDUBAN | CHE | Norma M20 FC | E2-SC-3000 | 5:17.772 | 0:01.363 | 0:48.810 | 149.31 |
14 | 15 | Ferdinand MADRIAN | AUT | Norma M20 FC | E2-SC-3000 | 5:27.763 | 0:09.991 | 0:58.801 | 144.76 |
15 | 31 | Norbert NAGY | HUN | BMW E90 M3 | E2-SH-6500 | 5:29.895 | 0:02.132 | 1:00.933 | 143.83 |
16 | 19 | Zdeněk CHUDOBA | CZE | Norma M20 F | E2-SC-2000 | 5:32.100 | 0:02.205 | 1:03.138 | 142.87 |
17 | 27 | Felix PAILER | AUT | Lancia Integrale Evo | E2-SH-6500 | 5:34.178 | 0:02.078 | 1:05.216 | 141.98 |
18 | 20 | Michal NOVICKÝ | CZE | Ligier JS49 Honda | E2-SC-2000 | 5:34.586 | 0:00.408 | 1:05.624 | 141.81 |
19 | 63 | Ján MILOŇ | SVK | McLaren 650S GT3 | GT+3000 | 5:35.164 | 0:00.578 | 1:06.202 | 141.57 |
20 | 4 | Martin VONDRÁK | CZE | Tatuus Formula Masters | D/E2-SS-2000 | 5:40.122 | 0:04.958 | 1:11.160 | 139.5 |
21 | 44 | Tomáš KUKUČKA | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX | E1+2000 | 5:43.116 | 0:02.994 | 1:14.154 | 138.29 |
22 | 5 | Christian FERSTL | AUT | F Tatuus NTF S2000 | D/E2-2000 | 5:49.435 | 0:06.319 | 1:20.473 | 135.78 |
23 | 30 | Ivo KRAMPOTA | CZE | BMW E36 M3 | E2-SH-6500 | 5:53.057 | 0:03.622 | 1:24.095 | 134.39 |
24 | 83 | Peter JUREŇA | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+3000 | 5:53.272 | 0:00.215 | 1:24.310 | 134.31 |
25 | 42 | Ján LIPTÁK | SVK | Subaru Impreza | E1+2000 | 5:55.009 | 0:01.737 | 1:26.047 | 133.65 |
26 | 84 | Tomáš FUSKO | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+2000 | 5:55.599 | 0:00.590 | 1:26.637 | 133.43 |
27 | 7 | Libor NECKAŘ | CZE | Tatuus Master LNR EVO | D/E2-SS-2000 | 5:55.637 | 0:00.038 | 1:26.675 | 133.42 |
28 | 82 | Antonino MIGLIUOLO | ITA | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+3000 | 5:56.264 | 0:00.627 | 1:27.302 | 133.18 |
29 | 81 | Tomáš VAVŘINEC | CZE | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+3000 | 5:57.005 | 0:00.741 | 1:28.043 | 132.91 |
30 | 48 | Jaroslav DUBÓCZI | SVK | Seat Leon Supercopa TDi | E1-2000 | 5:59.133 | 0:02.128 | 1:30.171 | 132.12 |
31 | 8 | Martin JUHÁS | SVK | Tatuus FR2000 | D/E2-SS-2000 | 6:01.411 | 0:02.278 | 1:32.449 | 131.29 |
32 | 113 | Josef HLAVINKA ml. | CZE | Tomis 99-04 | E2H-SS-1400 | 6:01.710 | 0:00.299 | 1:32.748 | 131.18 |
33 | 45 | František ANČÍK | CZE | BMW E36 | E1+2000 | 6:03.261 | 0:01.551 | 1:34.299 | 130.62 |
34 | 80 | Vlastimil MAJERČÁK | SVK | Ford Fiesta R5 | S20-3000 | 6:04.886 | 0:01.625 | 1:35.924 | 130.04 |
35 | 54 | Mojmír ČAMBAL | SVK | Citroën Saxo VTS | E1-1600 | 6:05.338 | 0:00.452 | 1:36.376 | 129.87 |
36 | 55 | Josef DOHNÁLEK | CZE | Citroën C2 VTS | E1-1600 | 6:06.329 | 0:00.991 | 1:37.367 | 129.52 |
37 | 110 | Josef HLAVINKA | CZE | Lotus Opel | E2H-SS-2000 | 6:06.592 | 0:00.263 | 1:37.630 | 129.43 |
38 | 23 | Christian BOUVIER | FRA | Wolf GB08 | CN-2000 | 6:07.577 | 0:00.985 | 1:38.615 | 129.08 |
39 | 79 | Ivan MUTŇANSKÝ | SVK | Mitsubishi Lancer EVO X R4 | S20+3000 | 6:09.909 | 0:02.332 | 1:40.947 | 128.27 |
40 | 50 | Stanislav KRIVÁK | SVK | Peugeot 306 | E1-2000 | 6:09.963 | 0:00.054 | 1:41.001 | 128.25 |
41 | 109 | Jiří KOPEČEK | CZE | Formule Opel Lotus | E2H-SS-2000 | 6:11.897 | 0:01.934 | 1:42.935 | 127.58 |
42 | 67 | Lukas VOJACEK | CZE | Subaru Impreza | A+3000 | 6:13.867 | 0:01.970 | 1:44.905 | 126.91 |
43 | 56 | Matej DEMETER | SVK | Citroën Saxo VTS | E1-1600 | 6:14.092 | 0:00.225 | 1:45.130 | 126.84 |
44 | 21 | Zdeněk KRÁČMAR | CZE | Demon Car CM 1000 | E2-SC-1400 | 6:14.351 | 0:00.259 | 1:45.389 | 126.75 |
45 | 69 | Luca ZUURBIER | ITA | Honda Civic Type-R | A-2000 | 6:15.188 | 0:00.837 | 1:46.226 | 126.46 |
46 | 66 | Zdeněk KMÍNEK | CZE | Lamborghini Gallardo GT3 | GT+3000 | 6:15.587 | 0:00.399 | 1:46.625 | 126.33 |
47 | 77 | László HERNÁDI | HRV | Mitsubishi Lancer EVO IX R4 | S20+3000 | 6:17.354 | 0:01.767 | 1:48.392 | 125.74 |
48 | 32 | Kristýna FILLOVÁ | CZE | Mitsubishi EVO Black | E2-SH+3000 | 6:17.755 | 0:00.401 | 1:48.793 | 125.61 |
49 | 70 | David DĚDEK | CZE | Alfa Romeo 147 2,0 TS | A-2000 | 6:19.235 | 0:01.480 | 1:50.273 | 125.12 |
50 | 64 | Martin JERMAN | CZE | Lamborghini Huracan GT3 | GT+3000 | 6:22.021 | 0:02.786 | 1:53.059 | 124.2 |
51 | 52 | Miroslav ŠUTLÁK | SVK | Škoda Fabia | S20-2000 | 6:22.503 | 0:00.482 | 1:53.541 | 124.05 |
52 | 6 | Pavel DVOŘÁK | CZE | Martini 037/F2 | D/E2-SS-2000 | 6:22.607 | 0:00.104 | 1:53.645 | 124.01 |
53 | 36 | Jiří OŠMERA | CZE | VW Scirocco | E2-SH-2000 | 6:22.722 | 0:00.115 | 1:53.760 | 123.98 |
54 | 57 | Patrik PURŠ | SVK | Honda Civic | E1-1600 | 6:22.925 | 0:00.203 | 1:53.963 | 123.91 |
55 | 25 | Sigrid FERSTL | AUT | PRC S5 | D/E2-2000 | 6:23.764 | 0:00.839 | 1:54.802 | 123.64 |
56 | 71 | Bohumír ČAMBÁLIK | SVK | Honda Civic Type-R | A-2000 | 6:24.415 | 0:00.651 | 1:55.453 | 123.43 |
57 | 115 | Petr ŽÁČEK | CZE | Audi Sport Quattro S1 | E1H+2000 | 6:24.713 | 0:00.298 | 1:55.751 | 123.33 |
58 | 75 | Denis PAVLÍK | SVK | Peugeot 208 R2 VTi | A-2000 | 6:25.904 | 0:01.191 | 1:56.942 | 122.95 |
59 | 89 | Jozef DEME | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+2000 | 6:27.160 | 0:01.256 | 1:58.198 | 122.55 |
60 | 43 | Radomír ČIKOR | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX | E1+2000 | 6:28.205 | 0:01.045 | 1:59.243 | 122.22 |
61 | 65 | Jaromír MALÝ | CZE | Nissan 350Z Fairlady | GT+2000 | 6:29.128 | 0:00.923 | 2:00.166 | 121.93 |
62 | 136 | Marek NOVÁK | CZE | Honda CBR RR 600 | SprintCar | 6:29.599 | 0:00.471 | 2:00.637 | 121.79 |
63 | 119 | Milan BOHÁČ | CZE | Renault Clio | E1H-2000 | 6:32.894 | 0:03.295 | 2:03.932 | 120.77 |
64 | 135 | Jiří PRAŽÁK | CZE | Suzuki Swift | E1H-1400 | 6:32.947 | 0:00.053 | 2:03.985 | 120.75 |
65 | 128 | Martin HORT | CZE | Peugeot 106 | E1H-1600 | 6:33.210 | 0:00.263 | 2:04.248 | 120.67 |
66 | 18 | Jaroslav SURÓWKA | CZE | Norma M20 | E2-SC-2000 | 6:33.656 | 0:00.446 | 2:04.694 | 120.53 |
67 | 88 | Marián KEKEŇÁK | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+2000 | 6:33.750 | 0:00.094 | 2:04.788 | 120.5 |
68 | 117 | Lubomír VYMETAL | CZE | BMW E46 M3 | E1H+2000 | 6:37.861 | 0:04.111 | 2:08.899 | 119.26 |
69 | 41 | Tamás HELGERT | HUN | BMW E46 M3 | E1+2000 | 6:38.770 | 0:00.909 | 2:09.808 | 118.99 |
70 | 122 | Lukáš MALÍK | CZE | VW Golf 1 GTi | E1H-2000 | 6:39.214 | 0:00.444 | 2:10.252 | 118.85 |
71 | 131 | Lukáš STUDENÝ | CZE | Škoda 110 R | E1H-1400 | 6:41.946 | 0:02.732 | 2:12.984 | 118.05 |
72 | 127 | Lukáš TOMEČEK | CZE | Škoda Fabia | E1H-1600 | 6:42.484 | 0:00.538 | 2:13.522 | 117.89 |
73 | 99 | Miloš ZMEŠKAL | CZE | Ralt 032 | C5-E9 | 6:42.732 | 0:00.248 | 2:13.770 | 117.82 |
74 | 95 | Frantisek FUSKO | SVK | Seat Leon TDi | N-2000 | 6:45.916 | 0:03.184 | 2:16.954 | 116.89 |
75 | 118 | Lukáš MÜLLER | CZE | Škoda Octavia CUP | E1H-2000 | 6:46.672 | 0:00.756 | 2:17.710 | 116.67 |
76 | 94 | Dušan ŠVEC | SVK | Seat Leon TDi | N-2000 | 6:49.380 | 0:02.708 | 2:20.418 | 115.9 |
77 | 601 | Dennis ZEŤÁK | SVK | Opel Corsa C | NP1 | 6:50.052 | 0:00.672 | 2:21.090 | 115.71 |
78 | 101 | František KMEŤ | SVK | Metalex MTX 1-03 | HK3 | 6:50.583 | 0:00.531 | 2:21.621 | 115.56 |
79 | 93 | Zoltán LOVÁSZ | SVK | Peugeot 206 | N-2000 | 6:51.105 | 0:00.522 | 2:22.143 | 115.42 |
80 | 90 | Andrej KACVINSKÝ | SVK | Renault Clio RS | N-2000 | 6:52.878 | 0:01.773 | 2:23.916 | 114.92 |
81 | 62 | Tereza MACHOVÁ | CZE | Suzuki Swift | E1-1400 | 6:54.449 | 0:01.571 | 2:25.487 | 114.48 |
82 | 61 | Marek HÚSKA | SVK | Škoda Felicia | E1-1400 | 6:55.314 | 0:00.865 | 2:26.352 | 114.25 |
83 | 100 | Aleš GÄNSDORFER | CZE | Metalex MTX 1-10 | C5-E7 | 6:58.351 | 0:03.037 | 2:29.389 | 113.42 |
84 | 121 | Pavel FURIŠ | CZE | Peugeot 205 Mi 16 | E1H-2000 | 7:00.916 | 0:02.565 | 2:31.954 | 112.73 |
85 | 91 | Peter KACVINSKÝ | SVK | Honda Civic | N-2000 | 7:02.808 | 0:01.892 | 2:33.846 | 112.22 |
86 | 602 | Štefan KUBACKA | SVK | Honda Civic | N-2000 | 7:04.783 | 0:01.975 | 2:35.821 | 111.7 |
87 | 133 | Josef ŽÁK | CZE | Škoda 100 | E1H-1400 | 7:07.782 | 0:02.999 | 2:38.820 | 110.92 |
88 | 51 | Matúš RAPKO | SVK | Seat Leon TS | E1-2000 | 7:10.458 | 0:02.676 | 2:41.496 | 110.23 |
89 | 74 | Gabriel TAMÁS | SVK | Škoda Fabia | A-2000 | 7:10.758 | 0:00.300 | 2:41.796 | 110.15 |
90 | 102 | Radek MŇUK | CZE | Škoda 130 RS | C3-C1 | 7:13.194 | 0:02.436 | 2:44.232 | 109.53 |
91 | 112 | David WEIL | CZE | Faster MTX | E2H-SS-1400 | 7:14.794 | 0:01.600 | 2:45.832 | 109.13 |
92 | 72 | Alexander BARÁTH | SVK | Honda Civic | A-2000 | 7:16.156 | 0:01.362 | 2:47.194 | 108.79 |
93 | 92 | Peter DOBŠINSKÝ | SVK | Peugeot 306 S16 | N-2000 | 7:17.263 | 0:01.107 | 2:48.301 | 108.51 |
94 | 38 | Antal TELLÉR | HUN | Opel Corsa | E2-SH-1600 | 7:17.860 | 0:00.597 | 2:48.898 | 108.36 |
95 | 60 | Dávid DERĎÁK | SVK | Škoda Fabia | E1-1400 | 7:19.575 | 0:01.715 | 2:50.613 | 107.94 |
96 | 607 | Marek HAJŠO | SVK | Renault Clio RS | NP3 | 7:19.950 | 0:00.375 | 2:50.988 | 107.85 |
97 | 107 | František ORAVEC | SVK | Škoda 130 RS | HK1 | 7:20.152 | 0:00.202 | 2:51.190 | 107.8 |
98 | 105 | Tomáš BENÍK | SVK | Lancia Beta Coupé | HK1 | 7:22.546 | 0:02.394 | 2:53.584 | 107.22 |
99 | 47 | Tibor NAGY | SVK | Subaru Impreza WRX STi | E1+2000 | 7:22.780 | 0:00.234 | 2:53.818 | 107.16 |
100 | 603 | Vlastimil SEDLÁČEK | SVK | Honda Civic | NP2 | 7:26.960 | 0:04.180 | 2:57.998 | 106.16 |
101 | 114 | Jaroslav GOLIS | CZE | Formule Konig | E2H-SS-1000 | 7:29.155 | 0:02.195 | 3:00.193 | 105.64 |
102 | 126 | Libor SVOBODA | CZE | Honda Civic | E1H-1600 | 7:31.522 | 0:02.367 | 3:02.560 | 105.08 |
103 | 129 | Jiří KADLECEK | CZE | Honda Civic VTi | E1H-1600 | 7:31.683 | 0:00.161 | 3:02.721 | 105.05 |
104 | 125 | Karel ZOUFALÝ | CZE | Škoda Pick Up Freestyle | E1H-1600 | 7:33.844 | 0:02.161 | 3:04.882 | 104.55 |
105 | 123 | Ladislav ŠUBA | CZE | Opel Astra | E1H-2000 | 7:35.608 | 0:01.764 | 3:06.646 | 104.14 |
106 | 104 | Marcel BENÍK | SVK | BMW 320i | HK2 | 7:35.847 | 0:00.239 | 3:06.885 | 104.09 |
107 | 120 | Marek HÁJEK | CZE | BMW 318is E36 Compact | E1H-2000 | 7:37.096 | 0:01.249 | 3:08.134 | 103.8 |
108 | 106 | Tibor HAUSER | SVK | Škoda 130 RS | HK1 | 7:39.207 | 0:02.111 | 3:10.245 | 103.33 |
109 | 96 | Marian KALINA | SVK | Peugeot 206 | N-2000 | 7:50.879 | 0:11.672 | 3:21.917 | 100.76 |
110 | 111 | Pavel KOPEČEK | CZE | Formule Easter 1-02 | E2H-SS-1400 | 7:50.994 | 0:00.115 | 3:22.032 | 100.74 |
111 | 98 | Libuša ČIKOR | SVK | Honda Civic Type-R | N-2000 | 7:52.593 | 0:01.599 | 3:23.631 | 100.4 |
112 | 606 | Jaroslav BOLDIŠ | SVK | Seat Ibiza | NP3 | 7:59.535 | 0:06.942 | 3:30.573 | 98.95 |
113 | 605 | Daniel SUČÍK | SVK | BMW 320i E36 | NP3 | 8:07.582 | 0:08.047 | 3:38.620 | 97.31 |
114 | 97 | Andrea KECSKÉSOVÁ | SVK | Honda Civic Type-R | N-2000 | 8:10.251 | 0:02.669 | 3:41.289 | 96.78 |
Najnovšie galérie

Vyhlásenie Majstrov SR 2024 v rally III
15. 2. 2025

Vyhlásenie Majstrov SR 2024 v rally II
15. 2. 2025

Vyhlásenie Majstrov SR 2024 v rally
15. 2. 2025

Medailón KEKO Racing
2. 1. 2025

Vyhlásenie majstrov MRC
18. 12. 2024

F1 Etihad Airways Abu Dhabi nedeľa
9. 12. 2024

F1 Etihad Airways Abu Dhabi sobota
9. 12. 2024

F1 Etihad Airways Abu Dhabi piatok
9. 12. 2024

F1 Etihad Airways Abu Dhabi štvrtok
9. 12. 2024

Boxer Auto Pražský Rallysprint
4. 12. 2024

Gart racing Pražský Rallysprint
4. 12. 2024

Spavo Racing Pražský Rallysprint
4. 12. 2024

Majstri volantu 2024 Nitra III
1. 12. 2024

Majstri volantu 2024 Nitra II
1. 12. 2024

Majstri volantu 2024 Nitra
1. 12. 2024

STUAD racing 15. Keko Auto Show
27. 11. 2024

Chooligan racing 15. Keko Auto Show
22. 11. 2024

R-VLK Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024

MTB Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024

Ákos Jobbágy team 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024

MAX Motorsport 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024

Boxer Auto 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024

Dovato Slovakia 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024

ZEKO Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024

MGP Racing 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024

Autokomplex LC 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024

3plast rally team 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024

Tomáš Polovka 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024

Patrik Magyar 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024

Keko Racing 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024

Manfred Stohl 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024