Aktuality
- 23. 12. 2024 - Filip Šipoš: V rally se chci posouvat, ale hlavně bavit
- 23. 12. 2024 - Natálie Samiecová - od motokár až do vozu Ford Fiesta Rally4
- 23. 12. 2024 - Přestupní přestupný rok 2024 Budila a Vejvody
- 22. 12. 2024 - Motoristický ples barumky se uskuteční již potřetí
- 22. 12. 2024 - Fotogalerie z Síť21 Mikuláš Rally Slušovice od Rallyservice.cz
DOBŠINSKÝ KOPEC - 2019 tréning - Sobota
20. 7. 2019por. | št.č. | jazdec | štát | automobil | trieda | čas | strata | strata c. | rýchlosť km/h |
1 | 1 | Christian MERLI | ITA | Osella FA 30 Zytek LRM | D/E2-SS-3000 | 4:37.195 | 171.17 | ||
2 | 9 | Simone FAGGIOLI | ITA | Norma M20 FC | E2-SC-3000 | 4:42.925 | 0:05.730 | 0:05.730 | 167.71 |
3 | 2 | Christoph LAMPERT | AUT | Osella FA 30 | D/E2-SS-3000 | 4:53.651 | 0:10.726 | 0:16.456 | 161.58 |
4 | 3 | Diego DEGASPERI | ITA | Osella FA 30 Zytek | D/E2-SS-3000 | 5:15.475 | 0:21.824 | 0:38.280 | 150.4 |
5 | 17 | Petr VONDRÁK | CZE | Osella PA 21S EVO | E2-SC-2000 | 5:20.787 | 0:05.312 | 0:43.592 | 147.91 |
6 | 14 | Fabien BOUDUBAN | CHE | Norma M20 FC | E2-SC-3000 | 5:25.169 | 0:04.382 | 0:47.974 | 145.92 |
7 | 33 | Marek RYBNÍČEK | CZE | Mc F1 EVO EVO X | E2-SH-3000 | 5:26.728 | 0:01.559 | 0:49.533 | 145.22 |
8 | 39 | Věroslav CVRČEK | CZE | Škoda Fabia S2000 | E1+2000 | 5:27.927 | 0:01.199 | 0:50.732 | 144.69 |
9 | 4 | Martin VONDRÁK | CZE | Tatuus Formula Masters | D/E2-SS-2000 | 5:28.736 | 0:00.809 | 0:51.541 | 144.33 |
10 | 34 | Dan MICHL | CZE | Lotus Elise | E2-SH-3000 | 5:36.436 | 0:07.700 | 0:59.241 | 141.03 |
11 | 26 | Igor DROTÁR | SVK | Škoda Fabia R5 DTRi | E2-SH-6500 | 5:38.568 | 0:02.132 | 1:01.373 | 140.14 |
12 | 11 | Dušan NEVĚŘIL | CZE | Norma M20 FC | E2-SC-3000 | 5:39.224 | 0:00.656 | 1:02.029 | 139.87 |
13 | 15 | Ferdinand MADRIAN | AUT | Norma M20 FC | E2-SC-3000 | 5:41.681 | 0:02.457 | 1:04.486 | 138.87 |
14 | 5 | Christian FERSTL | AUT | F Tatuus NTF S2000 | D/E2-2000 | 5:47.593 | 0:05.912 | 1:10.398 | 136.5 |
15 | 27 | Felix PAILER | AUT | Lancia Integrale Evo | E2-SH-6500 | 5:49.833 | 0:02.240 | 1:12.638 | 135.63 |
16 | 31 | Norbert NAGY | HUN | BMW E90 M3 | E2-SH-6500 | 5:51.602 | 0:01.769 | 1:14.407 | 134.95 |
17 | 63 | Ján MILOŇ | SVK | McLaren 650S GT3 | GT+3000 | 5:51.870 | 0:00.268 | 1:14.675 | 134.85 |
18 | 28 | Jiří LOS | CZE | Mitsubishi Lancer | E2-SH-6500 | 5:52.469 | 0:00.599 | 1:15.274 | 134.62 |
19 | 18 | Jaroslav SURÓWKA | CZE | Norma M20 | E2-SC-2000 | 5:55.347 | 0:02.878 | 1:18.152 | 133.53 |
20 | 44 | Tomáš KUKUČKA | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX | E1+2000 | 5:57.136 | 0:01.789 | 1:19.941 | 132.86 |
21 | 113 | Josef HLAVINKA ml. | CZE | Tomis 99-04 | E2H-SS-1400 | 6:01.571 | 0:04.435 | 1:24.376 | 131.23 |
22 | 8 | Martin JUHÁS | SVK | Tatuus FR2000 | D/E2-SS-2000 | 6:04.926 | 0:03.355 | 1:27.731 | 130.02 |
23 | 110 | Josef HLAVINKA | CZE | Lotus Opel | E2H-SS-2000 | 6:09.981 | 0:05.055 | 1:32.786 | 128.24 |
24 | 84 | Tomáš FUSKO | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+2000 | 6:11.948 | 0:01.967 | 1:34.753 | 127.57 |
25 | 80 | Vlastimil MAJERČÁK | SVK | Ford Fiesta R5 | S20-3000 | 6:13.080 | 0:01.132 | 1:35.885 | 127.18 |
26 | 85 | Ivo HOLÁN | CZE | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+3000 | 6:13.351 | 0:00.271 | 1:36.156 | 127.09 |
27 | 6 | Pavel DVOŘÁK | CZE | Martini 037/F2 | D/E2-SS-2000 | 6:13.566 | 0:00.215 | 1:36.371 | 127.01 |
28 | 21 | Zdeněk KRÁČMAR | CZE | Demon Car CM 1000 | E2-SC-1400 | 6:14.416 | 0:00.850 | 1:37.221 | 126.73 |
29 | 23 | Christian BOUVIER | FRA | Wolf GB08 | CN-2000 | 6:15.978 | 0:01.562 | 1:38.783 | 126.2 |
30 | 83 | Peter JUREŇA | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+3000 | 6:16.259 | 0:00.281 | 1:39.064 | 126.1 |
31 | 81 | Tomáš VAVŘINEC | CZE | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+3000 | 6:19.340 | 0:03.081 | 1:42.145 | 125.08 |
32 | 109 | Jiří KOPEČEK | CZE | Formule Opel Lotus | E2H-SS-2000 | 6:20.518 | 0:01.178 | 1:43.323 | 124.69 |
33 | 29 | Oskar BENEŠ | CZE | Ford Fiesta | E2-SH-6500 | 6:20.850 | 0:00.332 | 1:43.655 | 124.58 |
34 | 82 | Antonino MIGLIUOLO | ITA | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+3000 | 6:23.185 | 0:02.335 | 1:45.990 | 123.83 |
35 | 48 | Jaroslav DUBÓCZI | SVK | Seat Leon Supercopa TDi | E1-2000 | 6:24.524 | 0:01.339 | 1:47.329 | 123.39 |
36 | 45 | František ANČÍK | CZE | BMW E36 | E1+2000 | 6:25.885 | 0:01.361 | 1:48.690 | 122.96 |
37 | 42 | Ján LIPTÁK | SVK | Subaru Impreza | E1+2000 | 6:26.094 | 0:00.209 | 1:48.899 | 122.89 |
38 | 46 | Ján CEHULA | SVK | Subaru Impreza | E1+2000 | 6:28.498 | 0:02.404 | 1:51.303 | 122.13 |
39 | 115 | Petr ŽÁČEK | CZE | Audi Sport Quattro S1 | E1H+2000 | 6:30.246 | 0:01.748 | 1:53.051 | 121.58 |
40 | 64 | Martin JERMAN | CZE | Lamborghini Huracan GT3 | GT+3000 | 6:30.527 | 0:00.281 | 1:53.332 | 121.5 |
41 | 136 | Marek NOVÁK | CZE | Honda CBR RR 600 | SprintCar | 6:31.777 | 0:01.250 | 1:54.582 | 121.11 |
42 | 55 | Josef DOHNÁLEK | CZE | Citroën C2 VTS | E1-1600 | 6:31.782 | 0:00.005 | 1:54.587 | 121.11 |
43 | 119 | Milan BOHÁČ | CZE | Renault Clio | E1H-2000 | 6:31.787 | 0:00.005 | 1:54.592 | 121.11 |
44 | 69 | Luca ZUURBIER | ITA | Honda Civic Type-R | A-2000 | 6:32.809 | 0:01.022 | 1:55.614 | 120.79 |
45 | 32 | Kristýna FILLOVÁ | CZE | Mitsubishi EVO Black | E2-SH+3000 | 6:33.361 | 0:00.552 | 1:56.166 | 120.62 |
46 | 127 | Lukáš TOMEČEK | CZE | Škoda Fabia | E1H-1600 | 6:33.422 | 0:00.061 | 1:56.227 | 120.6 |
47 | 19 | Zdeněk CHUDOBA | CZE | Norma M20 F | E2-SC-2000 | 6:33.482 | 0:00.060 | 1:56.287 | 120.58 |
48 | 40 | Michal SVOZIL | CZE | BMW E36 M3 | E1-3000 | 6:33.766 | 0:00.284 | 1:56.571 | 120.5 |
49 | 75 | Denis PAVLÍK | SVK | Peugeot 208 R2 VTi | A-2000 | 6:35.325 | 0:01.559 | 1:58.130 | 120.02 |
50 | 54 | Mojmír ČAMBAL | SVK | Citroën Saxo VTS | E1-1600 | 6:35.543 | 0:00.218 | 1:58.348 | 119.96 |
51 | 135 | Jiří PRAŽÁK | CZE | Suzuki Swift | E1H-1400 | 6:36.723 | 0:01.180 | 1:59.528 | 119.6 |
52 | 79 | Ivan MUTŇANSKÝ | SVK | Mitsubishi Lancer EVO X R4 | S20+3000 | 6:38.359 | 0:01.636 | 2:01.164 | 119.11 |
53 | 50 | Stanislav KRIVÁK | SVK | Peugeot 306 | E1-2000 | 6:38.806 | 0:00.447 | 2:01.611 | 118.98 |
54 | 52 | Miroslav ŠUTLÁK | SVK | Škoda Fabia | S20-2000 | 6:39.271 | 0:00.465 | 2:02.076 | 118.84 |
55 | 128 | Martin HORT | CZE | Peugeot 106 | E1H-1600 | 6:39.571 | 0:00.300 | 2:02.376 | 118.75 |
56 | 36 | Jiří OŠMERA | CZE | VW Scirocco | E2-SH-2000 | 6:40.444 | 0:00.873 | 2:03.249 | 118.49 |
57 | 30 | Ivo KRAMPOTA | CZE | BMW E36 M3 | E2-SH-6500 | 6:40.668 | 0:00.224 | 2:03.473 | 118.42 |
58 | 131 | Lukáš STUDENÝ | CZE | Škoda 110 R | E1H-1400 | 6:41.378 | 0:00.710 | 2:04.183 | 118.21 |
59 | 122 | Lukáš MALÍK | CZE | VW Golf 1 GTi | E1H-2000 | 6:41.562 | 0:00.184 | 2:04.367 | 118.16 |
60 | 601 | Dennis ZEŤÁK | SVK | Opel Corsa C | NP1 | 6:41.699 | 0:00.137 | 2:04.504 | 118.12 |
61 | 67 | Lukas VOJACEK | CZE | Subaru Impreza | A+3000 | 6:42.084 | 0:00.385 | 2:04.889 | 118.01 |
62 | 25 | Sigrid FERSTL | AUT | PRC S5 | D/E2-2000 | 6:43.423 | 0:01.339 | 2:06.228 | 117.61 |
63 | 71 | Bohumír ČAMBÁLIK | SVK | Honda Civic Type-R | A-2000 | 6:43.779 | 0:00.356 | 2:06.584 | 117.51 |
64 | 117 | Lubomír VYMETAL | CZE | BMW E46 M3 | E1H+2000 | 6:44.282 | 0:00.503 | 2:07.087 | 117.36 |
65 | 41 | Tamás HELGERT | HUN | BMW E46 M3 | E1+2000 | 6:45.938 | 0:01.656 | 2:08.743 | 116.88 |
66 | 56 | Matej DEMETER | SVK | Citroën Saxo VTS | E1-1600 | 6:46.601 | 0:00.663 | 2:09.406 | 116.69 |
67 | 70 | David DĚDEK | CZE | Alfa Romeo 147 2,0 TS | A-2000 | 6:47.100 | 0:00.499 | 2:09.905 | 116.55 |
68 | 118 | Lukáš MÜLLER | CZE | Škoda Octavia CUP | E1H-2000 | 6:48.168 | 0:01.068 | 2:10.973 | 116.25 |
69 | 7 | Libor NECKAŘ | CZE | Tatuus Master LNR EVO | D/E2-SS-2000 | 6:49.990 | 0:01.822 | 2:12.795 | 115.73 |
70 | 57 | Patrik PURŠ | SVK | Honda Civic | E1-1600 | 6:50.225 | 0:00.235 | 2:13.030 | 115.66 |
71 | 89 | Jozef DEME | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+2000 | 6:50.747 | 0:00.522 | 2:13.552 | 115.52 |
72 | 65 | Jaromír MALÝ | CZE | Nissan 350Z Fairlady | GT+2000 | 6:50.894 | 0:00.147 | 2:13.699 | 115.48 |
73 | 66 | Zdeněk KMÍNEK | CZE | Lamborghini Gallardo GT3 | GT+3000 | 6:51.720 | 0:00.826 | 2:14.525 | 115.24 |
74 | 88 | Marián KEKEŇÁK | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+2000 | 6:55.730 | 0:04.010 | 2:18.535 | 114.13 |
75 | 95 | Frantisek FUSKO | SVK | Seat Leon TDi | N-2000 | 6:56.160 | 0:00.430 | 2:18.965 | 114.01 |
76 | 124 | David BORKOVEC | CZE | Škoda Fabia | E1H+2000 | 7:01.543 | 0:05.383 | 2:24.348 | 112.56 |
77 | 116 | Vlastimil ČEPIČKA | CZE | Mitsubishi Lancer X | E1H+2000 | 7:01.717 | 0:00.174 | 2:24.522 | 112.51 |
78 | 133 | Josef ŽÁK | CZE | Škoda 100 | E1H-1400 | 7:02.194 | 0:00.477 | 2:24.999 | 112.38 |
79 | 130 | Miloslav ŠUSTR | CZE | Škoda Favorit | E1H-1600 | 7:03.845 | 0:01.651 | 2:26.650 | 111.95 |
80 | 53 | Pavel HRONEC | SVK | Seat Leon | E1-2000 | 7:05.419 | 0:01.574 | 2:28.224 | 111.53 |
81 | 121 | Pavel FURIŠ | CZE | Peugeot 205 Mi 16 | E1H-2000 | 7:11.000 | 0:05.581 | 2:33.805 | 110.09 |
82 | 94 | Dušan ŠVEC | SVK | Seat Leon TDi | N-2000 | 7:12.018 | 0:01.018 | 2:34.823 | 109.83 |
83 | 93 | Zoltán LOVÁSZ | SVK | Peugeot 206 | N-2000 | 7:13.083 | 0:01.065 | 2:35.888 | 109.56 |
84 | 101 | František KMEŤ | SVK | Metalex MTX 1-03 | HK3 | 7:14.032 | 0:00.949 | 2:36.837 | 109.32 |
85 | 92 | Peter DOBŠINSKÝ | SVK | Peugeot 306 S16 | N-2000 | 7:15.316 | 0:01.284 | 2:38.121 | 109 |
86 | 607 | Marek HAJŠO | SVK | Renault Clio RS | NP3 | 7:16.003 | 0:00.687 | 2:38.808 | 108.82 |
87 | 90 | Andrej KACVINSKÝ | SVK | Renault Clio RS | N-2000 | 7:16.293 | 0:00.290 | 2:39.098 | 108.75 |
88 | 602 | Štefan KUBACKA | SVK | Honda Civic | N-2000 | 7:17.151 | 0:00.858 | 2:39.956 | 108.54 |
89 | 606 | Jaroslav BOLDIŠ | SVK | Seat Ibiza | NP3 | 7:17.177 | 0:00.026 | 2:39.982 | 108.53 |
90 | 61 | Marek HÚSKA | SVK | Škoda Felicia | E1-1400 | 7:18.482 | 0:01.305 | 2:41.287 | 108.21 |
91 | 603 | Vlastimil SEDLÁČEK | SVK | Honda Civic | NP2 | 7:19.023 | 0:00.541 | 2:41.828 | 108.08 |
92 | 102 | Radek MŇUK | CZE | Škoda 130 RS | C3-C1 | 7:20.051 | 0:01.028 | 2:42.856 | 107.82 |
93 | 134 | Michal ŠPILKA | CZE | Škoda Felicia Free style | E1H-1400 | 7:25.605 | 0:05.554 | 2:48.410 | 106.48 |
94 | 105 | Tomáš BENÍK | SVK | Lancia Beta Coupé | HK1 | 7:26.013 | 0:00.408 | 2:48.818 | 106.38 |
95 | 129 | Jiří KADLECEK | CZE | Honda Civic VTi | E1H-1600 | 7:29.887 | 0:03.874 | 2:52.692 | 105.47 |
96 | 107 | František ORAVEC | SVK | Škoda 130 RS | HK1 | 7:29.926 | 0:00.039 | 2:52.731 | 105.46 |
97 | 38 | Antal TELLÉR | HUN | Opel Corsa | E2-SH-1600 | 7:31.375 | 0:01.449 | 2:54.180 | 105.12 |
98 | 108 | Ján ONDREJKA | SVK | Giom 01 | HK1 | 7:31.649 | 0:00.274 | 2:54.454 | 105.06 |
99 | 132 | David KOČIŘÍK | CZE | Škoda Rapid 136 | E1H-1400 | 7:31.916 | 0:00.267 | 2:54.721 | 104.99 |
100 | 604 | Petra HALUŠKOVÁ | SVK | VW Golf | NP3 | 7:33.301 | 0:01.385 | 2:56.106 | 104.67 |
101 | 47 | Tibor NAGY | SVK | Subaru Impreza WRX STi | E1+2000 | 7:34.050 | 0:00.749 | 2:56.855 | 104.5 |
102 | 120 | Marek HÁJEK | CZE | BMW 318is E36 Compact | E1H-2000 | 7:36.375 | 0:02.325 | 2:59.180 | 103.97 |
103 | 91 | Peter KACVINSKÝ | SVK | Honda Civic | N-2000 | 7:37.012 | 0:00.637 | 2:59.817 | 103.82 |
104 | 60 | Dávid DERĎÁK | SVK | Škoda Fabia | E1-1400 | 7:37.689 | 0:00.677 | 3:00.494 | 103.67 |
105 | 126 | Libor SVOBODA | CZE | Honda Civic | E1H-1600 | 7:37.879 | 0:00.190 | 3:00.684 | 103.63 |
106 | 114 | Jaroslav GOLIS | CZE | Formule Konig | E2H-SS-1000 | 7:39.994 | 0:02.115 | 3:02.799 | 103.15 |
107 | 104 | Marcel BENÍK | SVK | BMW 320i | HK2 | 7:41.181 | 0:01.187 | 3:03.986 | 102.88 |
108 | 123 | Ladislav ŠUBA | CZE | Opel Astra | E1H-2000 | 7:42.161 | 0:00.980 | 3:04.966 | 102.67 |
109 | 125 | Karel ZOUFALÝ | CZE | Škoda Pick Up Freestyle | E1H-1600 | 7:42.909 | 0:00.748 | 3:05.714 | 102.5 |
110 | 106 | Tibor HAUSER | SVK | Škoda 130 RS | HK1 | 7:45.146 | 0:02.237 | 3:07.951 | 102.01 |
111 | 72 | Alexander BARÁTH | SVK | Honda Civic | A-2000 | 7:45.912 | 0:00.766 | 3:08.717 | 101.84 |
112 | 98 | Libuša ČIKOR | SVK | Honda Civic Type-R | N-2000 | 7:51.487 | 0:05.575 | 3:14.292 | 100.63 |
113 | 96 | Marian KALINA | SVK | Peugeot 206 | N-2000 | 7:53.814 | 0:02.327 | 3:16.619 | 100.14 |
114 | 605 | Daniel SUČÍK | SVK | BMW 320i E36 | NP3 | 8:04.250 | 0:10.436 | 3:27.055 | 97.98 |
115 | 112 | David WEIL | CZE | Faster MTX | E2H-SS-1400 | 8:08.866 | 0:04.616 | 3:31.671 | 97.06 |
116 | 97 | Andrea KECSKÉSOVÁ | SVK | Honda Civic Type-R | N-2000 | 8:17.393 | 0:08.527 | 3:40.198 | 95.39 |
117 | 74 | Gabriel TAMÁS | SVK | Škoda Fabia | A-2000 | 8:37.885 | 0:20.492 | 4:00.690 | 91.62 |
Najnovšie galérie
Vyhlásenie majstrov MRC
18. 12. 2024
F1 Etihad Airways Abu Dhabi nedeľa
9. 12. 2024
F1 Etihad Airways Abu Dhabi sobota
9. 12. 2024
F1 Etihad Airways Abu Dhabi piatok
9. 12. 2024
F1 Etihad Airways Abu Dhabi štvrtok
9. 12. 2024
Igor Drotár
4. 12. 2024
Boxer Auto Pražský Rallysprint
4. 12. 2024
Gart racing Pražský Rallysprint
4. 12. 2024
Spavo Racing Pražský Rallysprint
4. 12. 2024
Majstri volantu 2024 Nitra III
1. 12. 2024
Majstri volantu 2024 Nitra II
1. 12. 2024
Majstri volantu 2024 Nitra
1. 12. 2024
STUAD racing 15. Keko Auto Show
27. 11. 2024
Chooligan racing 15. Keko Auto Show
22. 11. 2024
R-VLK Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MTB Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Ákos Jobbágy team 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MAX Motorsport 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Boxer Auto 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Dovato Slovakia 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
ZEKO Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MGP Racing 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Autokomplex LC 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
3plast rally team 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Tomáš Polovka 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Patrik Magyar 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Keko Racing 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Manfred Stohl 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Aries Racing 15. Keko Auto Show II
19. 11. 2024
Aries Racing 15. Keko Auto Show
19. 11. 2024
Petr Semerád 15. Keko Auto Show
19. 11. 2024