Aktuality
- 23. 12. 2024 - Filip Šipoš: V rally se chci posouvat, ale hlavně bavit
- 23. 12. 2024 - Natálie Samiecová - od motokár až do vozu Ford Fiesta Rally4
- 23. 12. 2024 - Přestupní přestupný rok 2024 Budila a Vejvody
- 22. 12. 2024 - Motoristický ples barumky se uskuteční již potřetí
- 22. 12. 2024 - Fotogalerie z Síť21 Mikuláš Rally Slušovice od Rallyservice.cz
Oždianske serpentíny 2019 - nedeľa pretek
23. 6. 2019por. | št.č. | jazdec | štát | automobil | trieda | čas | strata | strata c. | rýchlosť km/h |
1 | 1 | Věroslav CVRČEK | CZE | Škoda Fabia S2000 | E1+2000 | 3:08.862 | 108.65 | ||
2 | 2 | Igor DROTÁR | SVK | Škoda Fabia R5 DTRi | E1+2000 | 3:18.613 | 0:09.751 | 0:09.751 | 103.32 |
3 | 8 | Ivan MUTŇANSKÝ | SVK | Mitsubishi Lancer EVO X R4 | S20 | 3:29.457 | 0:10.844 | 0:20.595 | 97.97 |
4 | 38 | Peter JUREŇA | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+2000 | 3:31.366 | 0:01.909 | 0:22.504 | 97.08 |
5 | 19 | František ANČÍK | SVK | BMW M3 | E1+2000 | 3:33.246 | 0:01.880 | 0:24.384 | 96.23 |
6 | 39 | Vladimír VLHA | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+2000 | 3:33.595 | 0:00.349 | 0:24.733 | 96.07 |
7 | 7 | Martin JUHÁS | SVK | Tatuus FR2000 | D/E2-2000 | 3:34.318 | 0:00.723 | 0:25.456 | 95.75 |
8 | 24 | Ján LIPTÁK | SVK | Subaru Impreza | E1+2000 | 3:35.942 | 0:01.624 | 0:27.080 | 95.03 |
9 | 49 | Denis PAVLÍK | SVK | Peugeot 208 R2 VTi | A-2000 | 3:36.974 | 0:01.032 | 0:28.112 | 94.57 |
10 | 57 | Peter POVAŽAN | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+2000 | 3:38.573 | 0:01.599 | 0:29.711 | 93.88 |
11 | 40 | Patrik PURŠ | SVK | Honda Civic | E1-1600 | 3:38.849 | 0:00.276 | 0:29.987 | 93.76 |
12 | 60 | Jozef DEME | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+2000 | 3:39.665 | 0:00.816 | 0:30.803 | 93.41 |
13 | 31 | Marián KEKEŇÁK | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+2000 | 3:39.976 | 0:00.311 | 0:31.114 | 93.28 |
14 | 27 | Miroslav ŠUTLÁK | SVK | Škoda Fabia S2000 | E1-2000 | 3:40.555 | 0:00.579 | 0:31.693 | 93.04 |
15 | 26 | Jaroslav DUBÓCZI | SVK | Seat Leon Supercopa TDi | E1-2000 | 3:40.988 | 0:00.433 | 0:32.126 | 92.86 |
16 | 48 | Kamil ŠVEC | SVK | Peugeot 208 R2 | A-2000 | 3:41.315 | 0:00.327 | 0:32.453 | 92.72 |
17 | 33 | Stanislav KRIVÁK | SVK | Peugeot 306 | E1-2000 | 3:42.648 | 0:01.333 | 0:33.786 | 92.16 |
18 | 30 | Mojmír ČAMBAL | SVK | Citroën Saxo VTS | E1-1600 | 3:43.475 | 0:00.827 | 0:34.613 | 91.82 |
19 | 45 | Bohumír ČAMBÁLIK | SVK | Honda Civic Type-R | A-2000 | 3:47.763 | 0:04.288 | 0:38.901 | 90.09 |
20 | 22 | Kamil MACHÁČEK | SVK | Opel Calibra | E1+2000 | 3:51.555 | 0:03.792 | 0:42.693 | 88.62 |
21 | 52 | Peter DOBŠINSKÝ | SVK | Peugeot 306 S16 | N-2000 | 3:52.759 | 0:01.204 | 0:43.897 | 88.16 |
22 | 32 | Pavel HRONEC | SVK | Seat Leon | E1-2000 | 3:53.960 | 0:01.201 | 0:45.098 | 87.71 |
23 | 43 | Majo SUCHÁČ JR. | SVK | Opel Adam | A-2000 | 3:54.488 | 0:00.528 | 0:45.626 | 87.51 |
24 | 15 | Frantisek FUSKO | SVK | Seat Leon TDi | N-2000 | 3:58.451 | 0:03.963 | 0:49.589 | 86.06 |
25 | 46 | Rastislav DRGOŇA | SVK | Renault Clio RS | A-2000 | 3:58.737 | 0:00.286 | 0:49.875 | 85.95 |
26 | 51 | Jiří THEIMER | CZE | Peugeot 306 Maxi | E2-SH-2000 | 4:04.291 | 0:05.554 | 0:55.429 | 84 |
27 | 16 | Dušan ŠVEC | SVK | Seat Leon TDi | N-2000 | 4:04.600 | 0:00.309 | 0:55.738 | 83.89 |
28 | 37 | Zoltán LOVÁSZ | SVK | Peugeot 206 | N-2000 | 4:05.437 | 0:00.837 | 0:56.575 | 83.61 |
29 | 35 | Marek HÚSKA | SVK | Škoda Felicia | E1-1400 | 4:05.575 | 0:00.138 | 0:56.713 | 83.56 |
30 | 205 | Daniel SUČÍK | SVK | BMW 320i E36 | NP3 | 4:07.522 | 0:01.947 | 0:58.660 | 82.9 |
31 | 34 | Dávid DERĎÁK | SVK | Škoda Fabia | E1-1400 | 4:08.128 | 0:00.606 | 0:59.266 | 82.7 |
32 | 207 | Gabriel BARKÁSZ | SVK | Renault Clio | NP3 | 4:11.080 | 0:02.952 | 1:02.218 | 81.73 |
33 | 203 | Štefan KUBACKA | SVK | Honda Civic | NP2 | 4:13.106 | 0:02.026 | 1:04.244 | 81.07 |
34 | 303 | František KMEŤ | SVK | Metalex MTX 1-03 | HK3 | 4:15.001 | 0:01.895 | 1:06.139 | 80.47 |
35 | 44 | Alexander BARÁTH | SVK | Honda Civic | A-2000 | 4:15.152 | 0:00.151 | 1:06.290 | 80.42 |
36 | 201 | Petra HALUŠKOVÁ | SVK | Volswagen Golf | NP3 | 4:15.381 | 0:00.229 | 1:06.519 | 80.35 |
37 | 59 | Peter KACVINSKÝ | SVK | Honda Civic | N-2000 | 4:17.975 | 0:02.594 | 1:09.113 | 79.54 |
38 | 309 | Tibor HAUSER | SVK | Škoda 130 RS | HK1-1300 | 4:18.744 | 0:00.769 | 1:09.882 | 79.31 |
39 | 301 | Tomáš BENÍK | SVK | Lancia Beta Coupé | HK1-2000 | 4:19.325 | 0:00.581 | 1:10.463 | 79.13 |
40 | 204 | Peter ĎURKOVIČ | SVK | Lada 2107 | NP2 | 4:27.231 | 0:07.906 | 1:18.369 | 76.79 |
41 | 17 | Andrea KECSKÉSOVÁ | SVK | Honda Civic Type-R | N-2000 | 4:32.232 | 0:05.001 | 1:23.370 | 75.38 |
42 | 310 | Marcel BENÍK | SVK | BMW 320i | HK2-2000 | 4:34.897 | 0:02.665 | 1:26.035 | 74.65 |
Najnovšie galérie
Vyhlásenie majstrov MRC
18. 12. 2024
F1 Etihad Airways Abu Dhabi nedeľa
9. 12. 2024
F1 Etihad Airways Abu Dhabi sobota
9. 12. 2024
F1 Etihad Airways Abu Dhabi piatok
9. 12. 2024
F1 Etihad Airways Abu Dhabi štvrtok
9. 12. 2024
Igor Drotár
4. 12. 2024
Boxer Auto Pražský Rallysprint
4. 12. 2024
Gart racing Pražský Rallysprint
4. 12. 2024
Spavo Racing Pražský Rallysprint
4. 12. 2024
Majstri volantu 2024 Nitra III
1. 12. 2024
Majstri volantu 2024 Nitra II
1. 12. 2024
Majstri volantu 2024 Nitra
1. 12. 2024
STUAD racing 15. Keko Auto Show
27. 11. 2024
Chooligan racing 15. Keko Auto Show
22. 11. 2024
R-VLK Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MTB Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Ákos Jobbágy team 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MAX Motorsport 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Boxer Auto 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Dovato Slovakia 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
ZEKO Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MGP Racing 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Autokomplex LC 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
3plast rally team 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Tomáš Polovka 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Patrik Magyar 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Keko Racing 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Manfred Stohl 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Aries Racing 15. Keko Auto Show II
19. 11. 2024
Aries Racing 15. Keko Auto Show
19. 11. 2024
Petr Semerád 15. Keko Auto Show
19. 11. 2024