Aktuality
- 21. 11. 2024 - Sledujte výsledky Forum8 Rally Japan ON LINE
- 20. 11. 2024 - Talentované mládí bude kroužit po slušovickém okruhu
- 19. 11. 2024 - Kalendář ERC 2025 včetně barumky byl zveřejněn
- 18. 11. 2024 - Duckar +1 je na světě!
- 18. 11. 2024 - Zveřejněn kalendář mistrovství Evropy 2025
AUTOPOLA Jankov vŕšok 2018 - nedeľa pretek
5. 8. 2018por. | št.č. | jazdec | štát | automobil | trieda | čas | strata | strata c. | rýchlosť km/h |
1 | 4 | Věroslav CVRČEK | CZE | Škoda Fabia S2000 | E1+2000 | 3:43.397 | 119.25 | ||
2 | 24 | Michał RATAJCZYK | POL | Mitsubishi Lancer EVO VII Motorsport | E1+2000 | 3:45.985 | 0:02.588 | 0:02.588 | 117.88 |
3 | 7 | Szymon ŁUKASZCZYK | POL | Mitsubishi Lancer EVO V | E2-SH+2000 | 3:49.141 | 0:03.156 | 0:05.744 | 116.26 |
4 | 8 | Waldemar KLUZA | POL | Škoda Fabia S2000 | E1+2000 | 3:51.190 | 0:02.049 | 0:07.793 | 115.23 |
5 | 2 | Igor DROTÁR | SVK | Škoda Fabia R5 DTRi | E1+2000 | 3:53.663 | 0:02.473 | 0:10.266 | 114.01 |
6 | 20 | Mariusz STEC | POL | Ford Fiesta Proto Stecmotorsport | E1+2000 | 3:54.335 | 0:00.672 | 0:10.938 | 113.68 |
7 | 21 | Roman BARAN | POL | Mitsubishi Lancer | E1+2000 | 4:01.154 | 0:06.819 | 0:17.757 | 110.47 |
8 | 6 | Tomáš ONDREJ | SVK | Tatuus FR 2000 | D/E2-SS-3000 | 4:01.928 | 0:00.774 | 0:18.531 | 110.12 |
9 | 1 | Jozef BÉREŠ | SVK | Ford Escort RS Cosworth WRC | E2-SH+2000 | 4:02.851 | 0:00.923 | 0:19.454 | 109.7 |
10 | 53 | Szymon PIĘKOŚ | POL | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A+2000 | 4:07.682 | 0:04.831 | 0:24.285 | 107.56 |
11 | 23 | Tomasz FLISNIK | POL | Mitsubishi Lancer | E1+2000 | 4:08.136 | 0:00.454 | 0:24.739 | 107.36 |
12 | 80 | Karol KRUPA | POL | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+2000 | 4:08.896 | 0:00.760 | 0:25.499 | 107.03 |
13 | 52 | Robert SŁUGOCKI | POL | Mitsubishi Lancer EVO X R4 | A+2000 | 4:11.973 | 0:03.077 | 0:28.576 | 105.73 |
14 | 18 | Ján CEHULA | SVK | Subaru Impreza | E1+2000 | 4:12.624 | 0:00.651 | 0:29.227 | 105.45 |
15 | 78 | Lukasz KABACIŃSKI | POL | Mitsubishi Lancer EVO X | N+2000 | 4:13.662 | 0:01.038 | 0:30.265 | 105.02 |
16 | 15 | Ján LIPTÁK | SVK | Subaru Impreza | E1+2000 | 4:13.806 | 0:00.144 | 0:30.409 | 104.96 |
17 | 38 | Konrad BIELA | POL | Renault Clio Sport | E1-2000 | 4:14.397 | 0:00.591 | 0:31.000 | 104.72 |
18 | 79 | Tomáš KONEČNÝ | SVK | Subaru WRX STi | N+2000 | 4:14.427 | 0:00.030 | 0:31.030 | 104.71 |
19 | 34 | Miloš KOLENO ML. | SVK | Škoda Octavia Kit Car | E1-2000 | 4:14.442 | 0:00.015 | 0:31.045 | 104.7 |
20 | 36 | Sławomir KAŹMIERAK | POL | Honda Civic Type-R | E1-2000 | 4:14.523 | 0:00.081 | 0:31.126 | 104.67 |
21 | 5 | Peter JUREŇA | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+2000 | 4:14.636 | 0:00.113 | 0:31.239 | 104.62 |
22 | 28 | Jaroslav DUBÓCZI | SVK | Seat Leon Supercopa TDi | E1+2000 | 4:15.761 | 0:01.125 | 0:32.364 | 104.16 |
23 | 32 | Gabriel KUBIT | POL | Honda Integra | E1-2000 | 4:17.065 | 0:01.304 | 0:33.668 | 103.63 |
24 | 3 | Pawel RZADKOSZ | POL | Intech 1000 GSXR | D/E2-SS-3000 | 4:17.216 | 0:00.151 | 0:33.819 | 103.57 |
25 | 29 | Michał TOCHOWICZ | POL | Peugeot 106 Maxi | E1-2000 | 4:19.881 | 0:02.665 | 0:36.484 | 102.51 |
26 | 27 | Martin JUHÁS | SVK | BMW M3 | E1+2000 | 4:20.234 | 0:00.353 | 0:36.837 | 102.37 |
27 | 43 | Mojmír ČAMBAL | SVK | Citroën Saxo VTS | E1-1600 | 4:20.277 | 0:00.043 | 0:36.880 | 102.35 |
28 | 82 | Lukasz NIEMIEC | POL | Mitsubishi Lancer EVO X | N+2000 | 4:20.719 | 0:00.442 | 0:37.322 | 102.18 |
29 | 42 | Matej DEMETER | SVK | Citroën Saxo VTS | E1-1600 | 4:22.307 | 0:01.588 | 0:38.910 | 101.56 |
30 | 81 | Branislav MIČKO | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+2000 | 4:22.653 | 0:00.346 | 0:39.256 | 101.43 |
31 | 33 | Stanislav KRIVÁK | SVK | Peugeot 306 | E1-2000 | 4:23.161 | 0:00.508 | 0:39.764 | 101.23 |
32 | 55 | Ivan MUTNANSKY | SVK | Ford Fiesta | A+2000 | 4:23.594 | 0:00.433 | 0:40.197 | 101.06 |
33 | 83 | Vladimír VLHA | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+2000 | 4:23.614 | 0:00.020 | 0:40.217 | 101.06 |
34 | 39 | Jaroslaw ADAMIAK | POL | Honda Civic | E1-2000 | 4:23.673 | 0:00.059 | 0:40.276 | 101.03 |
35 | 70 | Denis PAVLÍK | SVK | Peugeot 208 R2 VTi | A-1600 | 4:25.717 | 0:02.044 | 0:42.320 | 100.26 |
36 | 9 | Jiří OŠMERA | CZE | VW Scirocco | E2-SH-2000 | 4:26.917 | 0:01.200 | 0:43.520 | 99.81 |
37 | 40 | Patrik PURŠ | SVK | Honda Civic | E1-1600 | 4:27.854 | 0:00.937 | 0:44.457 | 99.46 |
38 | 72 | Radosław ĆWIĘCZEK | POL | Peugeot 208 R2 | A-1600 | 4:27.940 | 0:00.086 | 0:44.543 | 99.43 |
39 | 95 | Wojciech KOCZESKI | POL | Subaru Legacy RS | C4-D6 | 4:28.648 | 0:00.708 | 0:45.251 | 99.16 |
40 | 14 | Kamil MACHÁČEK | SVK | Opel Calibra | E1+2000 | 4:28.929 | 0:00.281 | 0:45.532 | 99.06 |
41 | 69 | Janusz JANIA | POL | Honda Integra | A/PL-2000 | 4:29.175 | 0:00.246 | 0:45.778 | 98.97 |
42 | 59 | Jacek HANDL | POL | BMW E36 M3 | A/PL+2000 | 4:30.622 | 0:01.447 | 0:47.225 | 98.44 |
43 | 64 | Vladimír HUDY | SVK | Honda Civic Type-R | A-2000 | 4:30.761 | 0:00.139 | 0:47.364 | 98.39 |
44 | 30 | Róbert SUTOR | SVK | Škoda Octavia | E1-2000 | 4:30.887 | 0:00.126 | 0:47.490 | 98.34 |
45 | 60 | Marcin WRONA | POL | Renault Clio R3T | A-2000 | 4:31.456 | 0:00.569 | 0:48.059 | 98.14 |
46 | 75 | Tomasz KOZICKI | POL | Honda Civic | A/PL-1600 | 4:31.991 | 0:00.535 | 0:48.594 | 97.94 |
47 | 65 | Bohumír ČAMBÁLIK | SVK | Honda Civic Type-R | A-2000 | 4:32.437 | 0:00.446 | 0:49.040 | 97.78 |
48 | 66 | Wojciech SOCHA | POL | Renault Clio Sport | A/PL-2000 | 4:32.882 | 0:00.445 | 0:49.485 | 97.62 |
49 | 91 | Marcin WILUSZ | POL | Honda Civic Type-R | N-2000 | 4:33.292 | 0:00.410 | 0:49.895 | 97.48 |
50 | 10 | Paweł WÓJTOWICZ | POL | Porsche 944t | E1+2000 | 4:35.112 | 0:01.820 | 0:51.715 | 96.83 |
51 | 90 | Marcin POPIELA | POL | Honda Civic | N-2000 | 4:35.179 | 0:00.067 | 0:51.782 | 96.81 |
52 | 71 | Jakub GREGUŁA | POL | Ford Fiesta | A-1600 | 4:35.348 | 0:00.169 | 0:51.951 | 96.75 |
53 | 54 | Branislav NOVOTNÝ | SVK | Mitsubishi Lancer | A+2000 | 4:35.940 | 0:00.592 | 0:52.543 | 96.54 |
54 | 74 | Patryk JUSIAK | POL | Honda Civic | A/PL-1600 | 4:36.297 | 0:00.357 | 0:52.900 | 96.42 |
55 | 50 | Mariusz BIAŁY | POL | BMW 320is E30 | E0/PL-2000 | 4:37.488 | 0:01.191 | 0:54.091 | 96 |
56 | 61 | Konrad STRZEŻYSZ | POL | Honda Civic | A-2000 | 4:37.556 | 0:00.068 | 0:54.159 | 95.98 |
57 | 58 | “PUMBA“ | POL | BMW M3 | A/PL+2000 | 4:38.530 | 0:00.974 | 0:55.133 | 95.64 |
58 | 56 | Jacek MADZIARA | POL | Subaru Impreza Ra | A/PL+2000 | 4:38.841 | 0:00.311 | 0:55.444 | 95.54 |
59 | 92 | Miloš ZMEŠKAL | CZE | Ralt 032 | C5-E5 | 4:39.995 | 0:01.154 | 0:56.598 | 95.14 |
60 | 67 | Maciej SERAFIN | POL | Renault Clio | A/PL-2000 | 4:40.138 | 0:00.143 | 0:56.741 | 95.1 |
61 | 49 | Janusz GRZYB | POL | Honda Civic Type-R | E0/PL-2000 | 4:41.866 | 0:01.728 | 0:58.469 | 94.51 |
62 | 73 | Arkadiusz BORCZYK | POL | Honda Civic VTi | A/PL-1600 | 4:41.869 | 0:00.003 | 0:58.472 | 94.51 |
63 | 97 | Marcin KACPEREK | POL | BMW 318is | C4-D5 | 4:42.282 | 0:00.413 | 0:58.885 | 94.37 |
64 | 94 | František KMEŤ | SVK | Metalex MTX 1-03 | C5-E2 | 4:42.352 | 0:00.070 | 0:58.955 | 94.35 |
65 | 68 | Maciej KMIECIK | POL | Renault Clio | A/PL-2000 | 4:43.427 | 0:01.075 | 1:00.030 | 93.99 |
66 | 47 | Piotr STANISZEWSKI | POL | Honda Integra Type-R | E0/PL-2000 | 4:44.966 | 0:01.539 | 1:01.569 | 93.48 |
67 | 62 | Pawel SANECKI | POL | Honda Civic Type-R | A-2000 | 4:45.791 | 0:00.825 | 1:02.394 | 93.21 |
68 | 100 | Marian CZAPKA | POL | Porsche 928 | C3-C3 | 4:45.920 | 0:00.129 | 1:02.523 | 93.17 |
69 | 112 | Zoltán LOVÁSZ | SVK | Peugeot 206 | NP3 | 4:46.128 | 0:00.208 | 1:02.731 | 93.11 |
70 | 48 | Piotr KRASNY | POL | Honda Civic | E0/PL-2000 | 4:48.145 | 0:02.017 | 1:04.748 | 92.45 |
71 | 19 | Jürgen BRACHT | SVK | Subaru Impreza | E1+2000 | 4:50.019 | 0:01.874 | 1:06.622 | 91.86 |
72 | 93 | Miroslav ČILIAK | SVK | Metalex MTX 1-06 | C5-E4 | 4:51.070 | 0:01.051 | 1:07.673 | 91.52 |
73 | 13 | Matúš RAPKO | SVK | Seat Leon TS TDi | E1+2000 | 4:52.188 | 0:01.118 | 1:08.791 | 91.17 |
74 | 114 | Marian KALINA | SVK | Peugeot 206 | NP3 | 4:53.911 | 0:01.723 | 1:10.514 | 90.64 |
75 | 35 | Miloš KOLENO | SVK | Škoda 130 LR | E1-2000 | 4:54.139 | 0:00.228 | 1:10.742 | 90.57 |
76 | 87 | Tomáš ČAMBÁLIK | SVK | Renault Clio RS | N-2000 | 4:54.307 | 0:00.168 | 1:10.910 | 90.52 |
77 | 86 | Pavol CIREŇ | SVK | Renault Clio | N-2000 | 4:56.364 | 0:02.057 | 1:12.967 | 89.89 |
78 | 26 | Łukasz KOPIEC | POL | Toyota Starlet GT Turbo | E1+2000 | 4:56.706 | 0:00.342 | 1:13.309 | 89.79 |
79 | 88 | Peter DOBŠINSKÝ | SVK | Honda Civic | N-2000 | 4:59.474 | 0:02.768 | 1:16.077 | 88.96 |
80 | 44 | Július ROZIAK | SVK | Škoda Felícia | E1-1400 | 5:00.810 | 0:01.336 | 1:17.413 | 88.56 |
81 | 51 | Grzegorz JAKUBIAK | POL | Fiat Cinquecento | E0/PL-1150 | 5:02.292 | 0:01.482 | 1:18.895 | 88.13 |
82 | 37 | Bartosz HERBAN | POL | Peugeot 208 | E1-2000 | 5:06.934 | 0:04.642 | 1:23.537 | 86.79 |
83 | 85 | Alexander BARÁTH | SVK | Honda Civic | N-2000 | 5:09.278 | 0:02.344 | 1:25.881 | 86.14 |
84 | 11 | Peter SALON | SVK | Seat Leon Supercopa MK1 | E1+2000 | 5:09.726 | 0:00.448 | 1:26.329 | 86.01 |
85 | 105 | Gabriela ANDRIŠEKOVÁ | SVK | Škoda 130 RS | C3-C1 | 5:11.503 | 0:01.777 | 1:28.106 | 85.52 |
86 | 110 | Daniel SUČÍK | SVK | BMW 320i E36 | NP3 | 5:11.831 | 0:00.328 | 1:28.434 | 85.43 |
87 | 111 | Erik MELIORIS | SVK | Ford Fiesta ST 150 | NP3 | 5:12.110 | 0:00.279 | 1:28.713 | 85.35 |
88 | 101 | Tomáš BENÍK | SVK | Lancia Beta Coupé | C3-C2 | 5:12.485 | 0:00.375 | 1:29.088 | 85.25 |
89 | 45 | Dávid DERĎÁK | SVK | Škoda Fabia | E1-1400 | 5:12.485 | 0:00.000 | 1:29.088 | 85.25 |
90 | 12 | Martin MATUŠKA | SVK | Matuška F1.26 | D/E2-1000 | 5:16.717 | 0:04.232 | 1:33.320 | 84.11 |
91 | 117 | Jozef SORMAN | SVK | Citroën Saxo | NP2 | 5:19.100 | 0:02.383 | 1:35.703 | 83.48 |
92 | 107 | Walther STIETKA | AUT | VW 1302 | C2-B4 | 5:22.109 | 0:03.009 | 1:38.712 | 82.7 |
93 | 109 | Christian HOLZER | AUT | Steyr Puch 650 TR | C1-A1 | 5:22.240 | 0:00.131 | 1:38.843 | 82.67 |
94 | 106 | Tibor HAUSER | SVK | Škoda 130 RS | HK1 | 5:22.876 | 0:00.636 | 1:39.479 | 82.51 |
95 | 115 | Lubomír HALUŠKA | SVK | VW Golf | NP3 | 5:24.457 | 0:01.581 | 1:41.060 | 82.11 |
96 | 98 | Willy FREUDENSCHUSS | AUT | BMW 323i | C4-D3 | 5:27.275 | 0:02.818 | 1:43.878 | 81.4 |
97 | 46 | Michael BRUCHÁČ | SVK | Honda Civic | E1-1400 | 5:30.696 | 0:03.421 | 1:47.299 | 80.56 |
98 | 84 | Anna AMBRÚZ | SVK | Honda Civic Type-R | N-2000 | 5:42.857 | 0:12.161 | 1:59.460 | 77.7 |
99 | 99 | Marcel BENÍK | SVK | BMW 320i | C4-D2 | 5:58.253 | 0:15.396 | 2:14.856 | 74.36 |
100 | 119 | Tomáš MAČINEC | SVK | Lada 2107 | NP2 | 6:01.320 | 0:03.067 | 2:17.923 | 73.73 |
101 | 96 | Herbert NEUBAUER | AUT | Lancia Delta Integrale 16V | C4-D8 | 6:35.235 | 0:33.915 | 2:51.838 | 67.4 |
Najnovšie galérie
Chooligan racing 15. Keko Auto Show
22. 11. 2024
R-VLK Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MTB Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Ákos Jobbágy team 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MAX Motorsport 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Boxer Auto 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Dovato Slovakia 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
ZEKO Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MGP Racing 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Autokomplex LC 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
3plast rally team 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Tomáš Polovka 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Patrik Magyar 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Keko Racing 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Manfred Stohl 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Aries Racing 15. Keko Auto Show II
19. 11. 2024
Aries Racing 15. Keko Auto Show
19. 11. 2024
Petr Semerád 15. Keko Auto Show
19. 11. 2024
Grzegorz Grzyb 15. Keko Auto Show
19. 11. 2024
Vyhlásenie Majstrov SR PAV 2024
17. 11. 2024
Auto Show 2024 piatok IV
15. 11. 2024
Auto Show 2024 piatok III
15. 11. 2024
Auto Show 2024 piatok II
15. 11. 2024
Auto Show 2024 piatok
15. 11. 2024
Záverečná jazda Smiž. veterán klubu
10. 11. 2024
ZEKO Racing 12. Rally Liptov 2024
1. 11. 2024
2MA Racing 12. Rally Liptov 2024
1. 11. 2024
Marek Leško 12. Rally Liptov 2024
1. 11. 2024
Maroš Kysucký 12. Rally Liptov 2024
1. 11. 2024
3plast rally team 12. Rally Liptov 2024
1. 11. 2024
Richard Baran 12. Rally Liptov 2024
1. 11. 2024