Aktuality
- 23. 12. 2024 - Filip Šipoš: V rally se chci posouvat, ale hlavně bavit
- 23. 12. 2024 - Natálie Samiecová - od motokár až do vozu Ford Fiesta Rally4
- 23. 12. 2024 - Přestupní přestupný rok 2024 Budila a Vejvody
- 22. 12. 2024 - Motoristický ples barumky se uskuteční již potřetí
- 22. 12. 2024 - Fotogalerie z Síť21 Mikuláš Rally Slušovice od Rallyservice.cz
AUTOPOLA Jankov vŕšok 2018 - nedeĺa tréning
5. 8. 2018por. | št.č. | jazdec | štát | automobil | trieda | čas | strata | strata c. | rýchlosť km/h |
1 | 8 | Waldemar KLUZA | POL | Škoda Fabia S2000 | E1+2000 | 3:57.272 | 112.28 | ||
2 | 24 | Michał RATAJCZYK | POL | Mitsubishi Lancer EVO VII Motorsport | E1+2000 | 4:04.776 | 0:07.504 | 0:07.504 | 108.83 |
3 | 20 | Mariusz STEC | POL | Ford Fiesta Proto Stecmotorsport | E1+2000 | 4:11.759 | 0:06.983 | 0:14.487 | 105.82 |
4 | 7 | Szymon ŁUKASZCZYK | POL | Mitsubishi Lancer EVO V | E2-SH+2000 | 4:12.895 | 0:01.136 | 0:15.623 | 105.34 |
5 | 1 | Jozef BÉREŠ | SVK | Ford Escort RS Cosworth WRC | E2-SH+2000 | 4:13.561 | 0:00.666 | 0:16.289 | 105.06 |
6 | 21 | Roman BARAN | POL | Mitsubishi Lancer | E1+2000 | 4:17.545 | 0:03.984 | 0:20.273 | 103.44 |
7 | 80 | Karol KRUPA | POL | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+2000 | 4:17.720 | 0:00.175 | 0:20.448 | 103.37 |
8 | 2 | Igor DROTÁR | SVK | Škoda Fabia R5 DTRi | E1+2000 | 4:20.745 | 0:03.025 | 0:23.473 | 102.17 |
9 | 78 | Lukasz KABACIŃSKI | POL | Mitsubishi Lancer EVO X | N+2000 | 4:20.787 | 0:00.042 | 0:23.515 | 102.15 |
10 | 23 | Tomasz FLISNIK | POL | Mitsubishi Lancer | E1+2000 | 4:23.339 | 0:02.552 | 0:26.067 | 101.16 |
11 | 52 | Robert SŁUGOCKI | POL | Mitsubishi Lancer EVO X R4 | A+2000 | 4:23.468 | 0:00.129 | 0:26.196 | 101.11 |
12 | 3 | Pawel RZADKOSZ | POL | Intech 1000 GSXR | D/E2-SS-3000 | 4:27.215 | 0:03.747 | 0:29.943 | 99.7 |
13 | 53 | Szymon PIĘKOŚ | POL | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A+2000 | 4:28.474 | 0:01.259 | 0:31.202 | 99.23 |
14 | 15 | Ján LIPTÁK | SVK | Subaru Impreza | E1+2000 | 4:29.275 | 0:00.801 | 0:32.003 | 98.93 |
15 | 79 | Tomáš KONEČNÝ | SVK | Subaru WRX STi | N+2000 | 4:29.712 | 0:00.437 | 0:32.440 | 98.77 |
16 | 82 | Lukasz NIEMIEC | POL | Mitsubishi Lancer EVO X | N+2000 | 4:31.535 | 0:01.823 | 0:34.263 | 98.11 |
17 | 81 | Branislav MIČKO | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+2000 | 4:32.976 | 0:01.441 | 0:35.704 | 97.59 |
18 | 36 | Sławomir KAŹMIERAK | POL | Honda Civic Type-R | E1-2000 | 4:34.032 | 0:01.056 | 0:36.760 | 97.21 |
19 | 39 | Jaroslaw ADAMIAK | POL | Honda Civic | E1-2000 | 4:34.906 | 0:00.874 | 0:37.634 | 96.91 |
20 | 34 | Miloš KOLENO ML. | SVK | Škoda Octavia Kit Car | E1-2000 | 4:35.142 | 0:00.236 | 0:37.870 | 96.82 |
21 | 27 | Martin JUHÁS | SVK | BMW M3 | E1+2000 | 4:35.535 | 0:00.393 | 0:38.263 | 96.68 |
22 | 42 | Matej DEMETER | SVK | Citroën Saxo VTS | E1-1600 | 4:36.959 | 0:01.424 | 0:39.687 | 96.19 |
23 | 29 | Michał TOCHOWICZ | POL | Peugeot 106 Maxi | E1-2000 | 4:37.489 | 0:00.530 | 0:40.217 | 96 |
24 | 37 | Bartosz HERBAN | POL | Peugeot 208 | E1-2000 | 4:37.623 | 0:00.134 | 0:40.351 | 95.96 |
25 | 32 | Gabriel KUBIT | POL | Honda Integra | E1-2000 | 4:38.929 | 0:01.306 | 0:41.657 | 95.51 |
26 | 55 | Ivan MUTNANSKY | SVK | Ford Fiesta | A+2000 | 4:42.847 | 0:03.918 | 0:45.575 | 94.19 |
27 | 74 | Patryk JUSIAK | POL | Honda Civic | A/PL-1600 | 4:43.572 | 0:00.725 | 0:46.300 | 93.94 |
28 | 70 | Denis PAVLÍK | SVK | Peugeot 208 R2 VTi | A-1600 | 4:44.391 | 0:00.819 | 0:47.119 | 93.67 |
29 | 75 | Tomasz KOZICKI | POL | Honda Civic | A/PL-1600 | 4:44.486 | 0:00.095 | 0:47.214 | 93.64 |
30 | 14 | Kamil MACHÁČEK | SVK | Opel Calibra | E1+2000 | 4:44.921 | 0:00.435 | 0:47.649 | 93.5 |
31 | 9 | Jiří OŠMERA | CZE | VW Scirocco | E2-SH-2000 | 4:46.672 | 0:01.751 | 0:49.400 | 92.93 |
32 | 73 | Arkadiusz BORCZYK | POL | Honda Civic VTi | A/PL-1600 | 4:47.304 | 0:00.632 | 0:50.032 | 92.72 |
33 | 90 | Marcin POPIELA | POL | Honda Civic | N-2000 | 4:48.071 | 0:00.767 | 0:50.799 | 92.48 |
34 | 71 | Jakub GREGUŁA | POL | Ford Fiesta | A-1600 | 4:48.486 | 0:00.415 | 0:51.214 | 92.34 |
35 | 69 | Janusz JANIA | POL | Honda Integra | A/PL-2000 | 4:48.973 | 0:00.487 | 0:51.701 | 92.19 |
36 | 66 | Wojciech SOCHA | POL | Renault Clio Sport | A/PL-2000 | 4:50.750 | 0:01.777 | 0:53.478 | 91.63 |
37 | 56 | Jacek MADZIARA | POL | Subaru Impreza Ra | A/PL+2000 | 4:51.276 | 0:00.526 | 0:54.004 | 91.46 |
38 | 54 | Branislav NOVOTNÝ | SVK | Mitsubishi Lancer | A+2000 | 4:51.454 | 0:00.178 | 0:54.182 | 91.4 |
39 | 60 | Marcin WRONA | POL | Renault Clio R3T | A-2000 | 4:51.548 | 0:00.094 | 0:54.276 | 91.37 |
40 | 67 | Maciej SERAFIN | POL | Renault Clio | A/PL-2000 | 4:52.105 | 0:00.557 | 0:54.833 | 91.2 |
41 | 50 | Mariusz BIAŁY | POL | BMW 320is E30 | E0/PL-2000 | 4:52.304 | 0:00.199 | 0:55.032 | 91.14 |
42 | 91 | Marcin WILUSZ | POL | Honda Civic Type-R | N-2000 | 4:52.664 | 0:00.360 | 0:55.392 | 91.03 |
43 | 95 | Wojciech KOCZESKI | POL | Subaru Legacy RS | C4-D6 | 4:53.488 | 0:00.824 | 0:56.216 | 90.77 |
44 | 62 | Pawel SANECKI | POL | Honda Civic Type-R | A-2000 | 4:54.429 | 0:00.941 | 0:57.157 | 90.48 |
45 | 10 | Paweł WÓJTOWICZ | POL | Porsche 944t | E1+2000 | 4:56.839 | 0:02.410 | 0:59.567 | 89.75 |
46 | 61 | Konrad STRZEŻYSZ | POL | Honda Civic | A-2000 | 4:56.920 | 0:00.081 | 0:59.648 | 89.72 |
47 | 64 | Vladimír HUDY | SVK | Honda Civic Type-R | A-2000 | 4:57.572 | 0:00.652 | 1:00.300 | 89.52 |
48 | 68 | Maciej KMIECIK | POL | Renault Clio | A/PL-2000 | 4:57.874 | 0:00.302 | 1:00.602 | 89.43 |
49 | 47 | Piotr STANISZEWSKI | POL | Honda Integra Type-R | E0/PL-2000 | 4:59.716 | 0:01.842 | 1:02.444 | 88.88 |
50 | 49 | Janusz GRZYB | POL | Honda Civic Type-R | E0/PL-2000 | 5:01.428 | 0:01.712 | 1:04.156 | 88.38 |
51 | 59 | Jacek HANDL | POL | BMW E36 M3 | A/PL+2000 | 5:01.488 | 0:00.060 | 1:04.216 | 88.36 |
52 | 65 | Bohumír ČAMBÁLIK | SVK | Honda Civic Type-R | A-2000 | 5:01.722 | 0:00.234 | 1:04.450 | 88.29 |
53 | 35 | Miloš KOLENO | SVK | Škoda 130 LR | E1-2000 | 5:01.855 | 0:00.133 | 1:04.583 | 88.25 |
54 | 58 | “PUMBA“ | POL | BMW M3 | A/PL+2000 | 5:02.120 | 0:00.265 | 1:04.848 | 88.18 |
55 | 72 | Radosław ĆWIĘCZEK | POL | Peugeot 208 R2 | A-1600 | 5:02.352 | 0:00.232 | 1:05.080 | 88.11 |
56 | 19 | Jürgen BRACHT | SVK | Subaru Impreza | E1+2000 | 5:04.819 | 0:02.467 | 1:07.547 | 87.4 |
57 | 33 | Stanislav KRIVÁK | SVK | Peugeot 306 | E1-2000 | 5:05.908 | 0:01.089 | 1:08.636 | 87.09 |
58 | 86 | Pavol CIREŇ | SVK | Renault Clio | N-2000 | 5:05.998 | 0:00.090 | 1:08.726 | 87.06 |
59 | 48 | Piotr KRASNY | POL | Honda Civic | E0/PL-2000 | 5:07.646 | 0:01.648 | 1:10.374 | 86.59 |
60 | 112 | Zoltán LOVÁSZ | SVK | Peugeot 206 | NP3 | 5:10.226 | 0:02.580 | 1:12.954 | 85.87 |
61 | 88 | Peter DOBŠINSKÝ | SVK | Honda Civic | N-2000 | 5:11.874 | 0:01.648 | 1:14.602 | 85.42 |
62 | 26 | Łukasz KOPIEC | POL | Toyota Starlet GT Turbo | E1+2000 | 5:12.781 | 0:00.907 | 1:15.509 | 85.17 |
63 | 100 | Marian CZAPKA | POL | Porsche 928 | C3-C3 | 5:14.069 | 0:01.288 | 1:16.797 | 84.82 |
64 | 51 | Grzegorz JAKUBIAK | POL | Fiat Cinquecento | E0/PL-1150 | 5:14.682 | 0:00.613 | 1:17.410 | 84.66 |
65 | 12 | Martin MATUŠKA | SVK | Matuška F1.26 | D/E2-1000 | 5:16.984 | 0:02.302 | 1:19.712 | 84.04 |
66 | 13 | Matúš RAPKO | SVK | Seat Leon TS TDi | E1+2000 | 5:20.541 | 0:03.557 | 1:23.269 | 83.11 |
67 | 92 | Miloš ZMEŠKAL | CZE | Ralt 032 | C5-E5 | 5:22.384 | 0:01.843 | 1:25.112 | 82.63 |
68 | 114 | Marian KALINA | SVK | Peugeot 206 | NP3 | 5:24.126 | 0:01.742 | 1:26.854 | 82.19 |
69 | 45 | Dávid DERĎÁK | SVK | Škoda Fabia | E1-1400 | 5:27.213 | 0:03.087 | 1:29.941 | 81.41 |
70 | 87 | Tomáš ČAMBÁLIK | SVK | Renault Clio RS | N-2000 | 5:27.908 | 0:00.695 | 1:30.636 | 81.24 |
71 | 111 | Erik MELIORIS | SVK | Ford Fiesta ST 150 | NP3 | 5:29.520 | 0:01.612 | 1:32.248 | 80.84 |
72 | 11 | Peter SALON | SVK | Seat Leon Supercopa MK1 | E1+2000 | 5:30.728 | 0:01.208 | 1:33.456 | 80.55 |
73 | 110 | Daniel SUČÍK | SVK | BMW 320i E36 | NP3 | 5:38.715 | 0:07.987 | 1:41.443 | 78.65 |
74 | 117 | Jozef SORMAN | SVK | Citroën Saxo | NP2 | 5:39.036 | 0:00.321 | 1:41.764 | 78.58 |
75 | 106 | Tibor HAUSER | SVK | Škoda 130 RS | HK1 | 5:44.094 | 0:05.058 | 1:46.822 | 77.42 |
76 | 115 | Lubomír HALUŠKA | SVK | VW Golf | NP3 | 5:49.676 | 0:05.582 | 1:52.404 | 76.18 |
77 | 46 | Michael BRUCHÁČ | SVK | Honda Civic | E1-1400 | 5:56.323 | 0:06.647 | 1:59.051 | 74.76 |
78 | 113 | Miroslav KLČ | SVK | Opel Kadett | NP3 | 5:58.226 | 0:01.903 | 2:00.954 | 74.37 |
79 | 119 | Tomáš MAČINEC | SVK | Lada 2107 | NP2 | 6:27.033 | 0:28.807 | 2:29.761 | 68.83 |
80 | 99 | Marcel BENÍK | SVK | BMW 320i | C4-D2 | 6:38.870 | 0:11.837 | 2:41.598 | 66.79 |
81 | 105 | Gabriela ANDRIŠEKOVÁ | SVK | Škoda 130 RS | C3-C1 | 8:14.980 | 1:36.110 | 4:17.708 | 53.82 |
82 | 97 | Marcin KACPEREK | POL | BMW 318is | C4-D5 | 8:47.537 | 0:32.557 | 4:50.265 | 50.5 |
Najnovšie galérie
Vyhlásenie majstrov MRC
18. 12. 2024
F1 Etihad Airways Abu Dhabi nedeľa
9. 12. 2024
F1 Etihad Airways Abu Dhabi sobota
9. 12. 2024
F1 Etihad Airways Abu Dhabi piatok
9. 12. 2024
F1 Etihad Airways Abu Dhabi štvrtok
9. 12. 2024
Igor Drotár
4. 12. 2024
Boxer Auto Pražský Rallysprint
4. 12. 2024
Gart racing Pražský Rallysprint
4. 12. 2024
Spavo Racing Pražský Rallysprint
4. 12. 2024
Majstri volantu 2024 Nitra III
1. 12. 2024
Majstri volantu 2024 Nitra II
1. 12. 2024
Majstri volantu 2024 Nitra
1. 12. 2024
STUAD racing 15. Keko Auto Show
27. 11. 2024
Chooligan racing 15. Keko Auto Show
22. 11. 2024
R-VLK Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MTB Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Ákos Jobbágy team 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MAX Motorsport 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Boxer Auto 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Dovato Slovakia 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
ZEKO Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MGP Racing 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Autokomplex LC 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
3plast rally team 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Tomáš Polovka 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Patrik Magyar 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Keko Racing 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Manfred Stohl 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Aries Racing 15. Keko Auto Show II
19. 11. 2024
Aries Racing 15. Keko Auto Show
19. 11. 2024
Petr Semerád 15. Keko Auto Show
19. 11. 2024