Aktuality
- 23. 12. 2024 - Filip Šipoš: V rally se chci posouvat, ale hlavně bavit
- 23. 12. 2024 - Natálie Samiecová - od motokár až do vozu Ford Fiesta Rally4
- 23. 12. 2024 - Přestupní přestupný rok 2024 Budila a Vejvody
- 22. 12. 2024 - Motoristický ples barumky se uskuteční již potřetí
- 22. 12. 2024 - Fotogalerie z Síť21 Mikuláš Rally Slušovice od Rallyservice.cz
AUTOPOLA Jankov vŕšok 2018 - sobota tréning
4. 8. 2018por. | št.č. | jazdec | štát | automobil | trieda | čas | strata | strata c. | rýchlosť km/h |
1 | 2 | Igor DROTÁR | SVK | Škoda Fabia R5 DTRi | E1+2000 | 3:42.520 | 119.72 | ||
2 | 24 | Michał RATAJCZYK | POL | Mitsubishi Lancer EVO VII Motorsport | E1+2000 | 3:45.033 | 0:02.513 | 0:02.513 | 118.38 |
3 | 4 | Věroslav CVRČEK | CZE | Škoda Fabia S2000 | E1+2000 | 3:45.439 | 0:00.406 | 0:02.919 | 118.17 |
4 | 7 | Szymon ŁUKASZCZYK | POL | Mitsubishi Lancer EVO V | E2-SH+2000 | 3:47.147 | 0:01.708 | 0:04.627 | 117.28 |
5 | 20 | Mariusz STEC | POL | Ford Fiesta Proto Stecmotorsport | E1+2000 | 3:53.801 | 0:06.654 | 0:11.281 | 113.94 |
6 | 8 | Waldemar KLUZA | POL | Škoda Fabia S2000 | E1+2000 | 3:55.801 | 0:02.000 | 0:13.281 | 112.98 |
7 | 6 | Tomáš ONDREJ | SVK | Tatuus FR 2000 | D/E2-SS-3000 | 3:58.219 | 0:02.418 | 0:15.699 | 111.83 |
8 | 1 | Jozef BÉREŠ | SVK | Ford Escort RS Cosworth WRC | E2-SH+2000 | 4:02.163 | 0:03.944 | 0:19.643 | 110.01 |
9 | 21 | Roman BARAN | POL | Mitsubishi Lancer | E1+2000 | 4:03.753 | 0:01.590 | 0:21.233 | 109.29 |
10 | 80 | Karol KRUPA | POL | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+2000 | 4:10.850 | 0:07.097 | 0:28.330 | 106.2 |
11 | 78 | Lukasz KABACIŃSKI | POL | Mitsubishi Lancer EVO X | N+2000 | 4:12.070 | 0:01.220 | 0:29.550 | 105.68 |
12 | 53 | Szymon PIĘKOŚ | POL | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A+2000 | 4:12.126 | 0:00.056 | 0:29.606 | 105.66 |
13 | 52 | Robert SŁUGOCKI | POL | Mitsubishi Lancer EVO X R4 | A+2000 | 4:12.179 | 0:00.053 | 0:29.659 | 105.64 |
14 | 23 | Tomasz FLISNIK | POL | Mitsubishi Lancer | E1+2000 | 4:13.165 | 0:00.986 | 0:30.645 | 105.23 |
15 | 27 | Martin JUHÁS | SVK | BMW M3 | E1+2000 | 4:13.245 | 0:00.080 | 0:30.725 | 105.19 |
16 | 5 | Peter JUREŇA | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+2000 | 4:14.385 | 0:01.140 | 0:31.865 | 104.72 |
17 | 18 | Ján CEHULA | SVK | Subaru Impreza | E1+2000 | 4:15.420 | 0:01.035 | 0:32.900 | 104.3 |
18 | 38 | Konrad BIELA | POL | Renault Clio Sport | E1-2000 | 4:15.763 | 0:00.343 | 0:33.243 | 104.16 |
19 | 36 | Sławomir KAŹMIERAK | POL | Honda Civic Type-R | E1-2000 | 4:15.808 | 0:00.045 | 0:33.288 | 104.14 |
20 | 32 | Gabriel KUBIT | POL | Honda Integra | E1-2000 | 4:17.234 | 0:01.426 | 0:34.714 | 103.56 |
21 | 15 | Ján LIPTÁK | SVK | Subaru Impreza | E1+2000 | 4:17.400 | 0:00.166 | 0:34.880 | 103.5 |
22 | 81 | Branislav MIČKO | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+2000 | 4:17.764 | 0:00.364 | 0:35.244 | 103.35 |
23 | 34 | Miloš KOLENO ML. | SVK | Škoda Octavia Kit Car | E1-2000 | 4:17.886 | 0:00.122 | 0:35.366 | 103.3 |
24 | 3 | Pawel RZADKOSZ | POL | Intech 1000 GSXR | D/E2-SS-3000 | 4:20.976 | 0:03.090 | 0:38.456 | 102.08 |
25 | 29 | Michał TOCHOWICZ | POL | Peugeot 106 Maxi | E1-2000 | 4:20.998 | 0:00.022 | 0:38.478 | 102.07 |
26 | 70 | Denis PAVLÍK | SVK | Peugeot 208 R2 VTi | A-1600 | 4:23.745 | 0:02.747 | 0:41.225 | 101.01 |
27 | 39 | Jaroslaw ADAMIAK | POL | Honda Civic | E1-2000 | 4:24.308 | 0:00.563 | 0:41.788 | 100.79 |
28 | 42 | Matej DEMETER | SVK | Citroën Saxo VTS | E1-1600 | 4:24.538 | 0:00.230 | 0:42.018 | 100.7 |
29 | 72 | Radosław ĆWIĘCZEK | POL | Peugeot 208 R2 | A-1600 | 4:25.500 | 0:00.962 | 0:42.980 | 100.34 |
30 | 40 | Patrik PURŠ | SVK | Honda Civic | E1-1600 | 4:25.570 | 0:00.070 | 0:43.050 | 100.31 |
31 | 55 | Ivan MUTNANSKY | SVK | Ford Fiesta | A+2000 | 4:26.266 | 0:00.696 | 0:43.746 | 100.05 |
32 | 82 | Lukasz NIEMIEC | POL | Mitsubishi Lancer EVO X | N+2000 | 4:26.616 | 0:00.350 | 0:44.096 | 99.92 |
33 | 60 | Marcin WRONA | POL | Renault Clio R3T | A-2000 | 4:28.676 | 0:02.060 | 0:46.156 | 99.15 |
34 | 79 | Tomáš KONEČNÝ | SVK | Subaru WRX STi | N+2000 | 4:29.273 | 0:00.597 | 0:46.753 | 98.93 |
35 | 43 | Mojmír ČAMBAL | SVK | Citroën Saxo VTS | E1-1600 | 4:29.463 | 0:00.190 | 0:46.943 | 98.86 |
36 | 9 | Jiří OŠMERA | CZE | VW Scirocco | E2-SH-2000 | 4:30.036 | 0:00.573 | 0:47.516 | 98.65 |
37 | 65 | Bohumír ČAMBÁLIK | SVK | Honda Civic Type-R | A-2000 | 4:31.345 | 0:01.309 | 0:48.825 | 98.18 |
38 | 74 | Patryk JUSIAK | POL | Honda Civic | A/PL-1600 | 4:31.513 | 0:00.168 | 0:48.993 | 98.12 |
39 | 10 | Paweł WÓJTOWICZ | POL | Porsche 944t | E1+2000 | 4:31.638 | 0:00.125 | 0:49.118 | 98.07 |
40 | 71 | Jakub GREGUŁA | POL | Ford Fiesta | A-1600 | 4:32.573 | 0:00.935 | 0:50.053 | 97.74 |
41 | 91 | Marcin WILUSZ | POL | Honda Civic Type-R | N-2000 | 4:32.692 | 0:00.119 | 0:50.172 | 97.69 |
42 | 90 | Marcin POPIELA | POL | Honda Civic | N-2000 | 4:33.419 | 0:00.727 | 0:50.899 | 97.43 |
43 | 62 | Pawel SANECKI | POL | Honda Civic Type-R | A-2000 | 4:34.024 | 0:00.605 | 0:51.504 | 97.22 |
44 | 66 | Wojciech SOCHA | POL | Renault Clio Sport | A/PL-2000 | 4:34.537 | 0:00.513 | 0:52.017 | 97.04 |
45 | 41 | Helmut MAIER | AUT | VW Spiess - Golf 16V | E1-1600 | 4:35.292 | 0:00.755 | 0:52.772 | 96.77 |
46 | 30 | Róbert SUTOR | SVK | Škoda Octavia | E1-2000 | 4:35.395 | 0:00.103 | 0:52.875 | 96.73 |
47 | 73 | Arkadiusz BORCZYK | POL | Honda Civic VTi | A/PL-1600 | 4:36.398 | 0:01.003 | 0:53.878 | 96.38 |
48 | 47 | Piotr STANISZEWSKI | POL | Honda Integra Type-R | E0/PL-2000 | 4:37.077 | 0:00.679 | 0:54.557 | 96.15 |
49 | 54 | Branislav NOVOTNÝ | SVK | Mitsubishi Lancer | A+2000 | 4:37.317 | 0:00.240 | 0:54.797 | 96.06 |
50 | 67 | Maciej SERAFIN | POL | Renault Clio | A/PL-2000 | 4:37.341 | 0:00.024 | 0:54.821 | 96.06 |
51 | 83 | Vladimír VLHA | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+2000 | 4:37.411 | 0:00.070 | 0:54.891 | 96.03 |
52 | 61 | Konrad STRZEŻYSZ | POL | Honda Civic | A-2000 | 4:38.838 | 0:01.427 | 0:56.318 | 95.54 |
53 | 75 | Tomasz KOZICKI | POL | Honda Civic | A/PL-1600 | 4:39.212 | 0:00.374 | 0:56.692 | 95.41 |
54 | 64 | Vladimír HUDY | SVK | Honda Civic Type-R | A-2000 | 4:39.525 | 0:00.313 | 0:57.005 | 95.3 |
55 | 56 | Jacek MADZIARA | POL | Subaru Impreza Ra | A/PL+2000 | 4:39.883 | 0:00.358 | 0:57.363 | 95.18 |
56 | 58 | “PUMBA“ | POL | BMW M3 | A/PL+2000 | 4:41.227 | 0:01.344 | 0:58.707 | 94.73 |
57 | 49 | Janusz GRZYB | POL | Honda Civic Type-R | E0/PL-2000 | 4:41.282 | 0:00.055 | 0:58.762 | 94.71 |
58 | 33 | Stanislav KRIVÁK | SVK | Peugeot 306 | E1-2000 | 4:41.479 | 0:00.197 | 0:58.959 | 94.64 |
59 | 68 | Maciej KMIECIK | POL | Renault Clio | A/PL-2000 | 4:42.559 | 0:01.080 | 1:00.039 | 94.28 |
60 | 59 | Jacek HANDL | POL | BMW E36 M3 | A/PL+2000 | 4:43.102 | 0:00.543 | 1:00.582 | 94.1 |
61 | 95 | Wojciech KOCZESKI | POL | Subaru Legacy RS | C4-D6 | 4:45.161 | 0:02.059 | 1:02.641 | 93.42 |
62 | 63 | Vladimír PODMAJERSKÝ | SVK | Peugeot 206 RC | A-2000 | 4:45.908 | 0:00.747 | 1:03.388 | 93.18 |
63 | 112 | Zoltán LOVÁSZ | SVK | Peugeot 206 | NP3 | 4:46.225 | 0:00.317 | 1:03.705 | 93.07 |
64 | 50 | Mariusz BIAŁY | POL | BMW 320is E30 | E0/PL-2000 | 4:47.262 | 0:01.037 | 1:04.742 | 92.74 |
65 | 26 | Łukasz KOPIEC | POL | Toyota Starlet GT Turbo | E1+2000 | 4:48.036 | 0:00.774 | 1:05.516 | 92.49 |
66 | 93 | Miroslav ČILIAK | SVK | Metalex MTX 1-06 | C5-E4 | 4:48.116 | 0:00.080 | 1:05.596 | 92.46 |
67 | 69 | Janusz JANIA | POL | Honda Integra | A/PL-2000 | 4:49.161 | 0:01.045 | 1:06.641 | 92.13 |
68 | 19 | Jürgen BRACHT | SVK | Subaru Impreza | E1+2000 | 4:49.392 | 0:00.231 | 1:06.872 | 92.06 |
69 | 97 | Marcin KACPEREK | POL | BMW 318is | C4-D5 | 4:50.037 | 0:00.645 | 1:07.517 | 91.85 |
70 | 35 | Miloš KOLENO | SVK | Škoda 130 LR | E1-2000 | 4:52.178 | 0:02.141 | 1:09.658 | 91.18 |
71 | 105 | Gabriela ANDRIŠEKOVÁ | SVK | Škoda 130 RS | C3-C1 | 4:53.197 | 0:01.019 | 1:10.677 | 90.86 |
72 | 86 | Pavol CIREŇ | SVK | Renault Clio | N-2000 | 4:54.083 | 0:00.886 | 1:11.563 | 90.59 |
73 | 44 | Július ROZIAK | SVK | Škoda Felícia | E1-1400 | 4:54.789 | 0:00.706 | 1:12.269 | 90.37 |
74 | 48 | Piotr KRASNY | POL | Honda Civic | E0/PL-2000 | 4:56.277 | 0:01.488 | 1:13.757 | 89.92 |
75 | 92 | Miloš ZMEŠKAL | CZE | Ralt 032 | C5-E5 | 4:57.051 | 0:00.774 | 1:14.531 | 89.68 |
76 | 12 | Martin MATUŠKA | SVK | Matuška F1.26 | D/E2-1000 | 5:00.164 | 0:03.113 | 1:17.644 | 88.75 |
77 | 100 | Marian CZAPKA | POL | Porsche 928 | C3-C3 | 5:00.389 | 0:00.225 | 1:17.869 | 88.69 |
78 | 94 | František KMEŤ | SVK | Metalex MTX 1-03 | C5-E2 | 5:00.626 | 0:00.237 | 1:18.106 | 88.62 |
79 | 118 | Vlastimil SEDLACEK | SVK | Honda Civic | NP2 | 5:00.976 | 0:00.350 | 1:18.456 | 88.51 |
80 | 85 | Alexander BARÁTH | SVK | Honda Civic | N-2000 | 5:01.432 | 0:00.456 | 1:18.912 | 88.38 |
81 | 88 | Peter DOBŠINSKÝ | SVK | Honda Civic | N-2000 | 5:03.024 | 0:01.592 | 1:20.504 | 87.91 |
82 | 13 | Matúš RAPKO | SVK | Seat Leon TS TDi | E1+2000 | 5:05.817 | 0:02.793 | 1:23.297 | 87.11 |
83 | 51 | Grzegorz JAKUBIAK | POL | Fiat Cinquecento | E0/PL-1150 | 5:06.666 | 0:00.849 | 1:24.146 | 86.87 |
84 | 89 | Peter KACVINSKÝ | SVK | Honda Civic Type-R | N-2000 | 5:07.479 | 0:00.813 | 1:24.959 | 86.64 |
85 | 110 | Daniel SUČÍK | SVK | BMW 320i E36 | NP3 | 5:07.714 | 0:00.235 | 1:25.194 | 86.57 |
86 | 117 | Jozef SORMAN | SVK | Citroën Saxo | NP2 | 5:11.682 | 0:03.968 | 1:29.162 | 85.47 |
87 | 101 | Tomáš BENÍK | SVK | Lancia Beta Coupé | C3-C2 | 5:12.164 | 0:00.482 | 1:29.644 | 85.34 |
88 | 99 | Marcel BENÍK | SVK | BMW 320i | C4-D2 | 5:18.189 | 0:06.025 | 1:35.669 | 83.72 |
89 | 106 | Tibor HAUSER | SVK | Škoda 130 RS | HK1 | 5:18.243 | 0:00.054 | 1:35.723 | 83.71 |
90 | 109 | Christian HOLZER | AUT | Steyr Puch 650 TR | C1-A1 | 5:19.699 | 0:01.456 | 1:37.179 | 83.33 |
91 | 98 | Willy FREUDENSCHUSS | AUT | BMW 323i | C4-D3 | 5:20.114 | 0:00.415 | 1:37.594 | 83.22 |
92 | 115 | Lubomír HALUŠKA | SVK | VW Golf | NP3 | 5:21.002 | 0:00.888 | 1:38.482 | 82.99 |
93 | 11 | Peter SALON | SVK | Seat Leon Supercopa MK1 | E1+2000 | 5:26.361 | 0:05.359 | 1:43.841 | 81.63 |
94 | 104 | Ján ONDREJKA | SVK | Giom 1 | HK1 | 5:26.664 | 0:00.303 | 1:44.144 | 81.55 |
95 | 46 | Michael BRUCHÁČ | SVK | Honda Civic | E1-1400 | 5:32.124 | 0:05.460 | 1:49.604 | 80.21 |
96 | 45 | Dávid DERĎÁK | SVK | Škoda Fabia | E1-1400 | 5:39.430 | 0:07.306 | 1:56.910 | 78.48 |
97 | 119 | Tomáš MAČINEC | SVK | Lada 2107 | NP2 | 5:40.268 | 0:00.838 | 1:57.748 | 78.29 |
98 | 107 | Walther STIETKA | AUT | VW 1302 | C2-B4 | 5:41.373 | 0:01.105 | 1:58.853 | 78.04 |
99 | 84 | Anna AMBRÚZ | SVK | Honda Civic Type-R | N-2000 | 5:48.534 | 0:07.161 | 2:06.014 | 76.43 |
Najnovšie galérie
Vyhlásenie majstrov MRC
18. 12. 2024
F1 Etihad Airways Abu Dhabi nedeľa
9. 12. 2024
F1 Etihad Airways Abu Dhabi sobota
9. 12. 2024
F1 Etihad Airways Abu Dhabi piatok
9. 12. 2024
F1 Etihad Airways Abu Dhabi štvrtok
9. 12. 2024
Igor Drotár
4. 12. 2024
Boxer Auto Pražský Rallysprint
4. 12. 2024
Gart racing Pražský Rallysprint
4. 12. 2024
Spavo Racing Pražský Rallysprint
4. 12. 2024
Majstri volantu 2024 Nitra III
1. 12. 2024
Majstri volantu 2024 Nitra II
1. 12. 2024
Majstri volantu 2024 Nitra
1. 12. 2024
STUAD racing 15. Keko Auto Show
27. 11. 2024
Chooligan racing 15. Keko Auto Show
22. 11. 2024
R-VLK Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MTB Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Ákos Jobbágy team 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MAX Motorsport 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Boxer Auto 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Dovato Slovakia 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
ZEKO Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MGP Racing 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Autokomplex LC 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
3plast rally team 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Tomáš Polovka 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Patrik Magyar 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Keko Racing 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Manfred Stohl 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Aries Racing 15. Keko Auto Show II
19. 11. 2024
Aries Racing 15. Keko Auto Show
19. 11. 2024
Petr Semerád 15. Keko Auto Show
19. 11. 2024