Aktuality
- 21. 11. 2024 - Sledujte výsledky Forum8 Rally Japan ON LINE
- 20. 11. 2024 - Talentované mládí bude kroužit po slušovickém okruhu
- 19. 11. 2024 - Kalendář ERC 2025 včetně barumky byl zveřejněn
- 18. 11. 2024 - Duckar +1 je na světě!
- 18. 11. 2024 - Zveřejněn kalendář mistrovství Evropy 2025
DOBŠINSKÝ KOPEC - 2018 pretek - Nedela
22. 7. 2018por. | št.č. | jazdec | štát | automobil | trieda | čas | strata | strata c. | rýchlosť km/h |
1 | 2 | Christian MERLI | ITA | Osella FA 30 Zytek LRM | D/E2-SS-3000 | 4:32.568 | 179.89 | ||
2 | 10 | Guy DEMUTH | LUX | Norma M20 FC | E2-SC-3000 | 4:50.512 | 0:17.944 | 0:17.944 | 168.78 |
3 | 8 | Dušan NEVEŘIL | CZE | Norma M20 FC | E2-SC-3000 | 4:51.157 | 0:00.645 | 0:18.589 | 168.4 |
4 | 5 | Fausto BORMOLINI | ITA | Reynard k02 | D/E2-SS-3000 | 4:55.633 | 0:04.476 | 0:23.065 | 165.85 |
5 | 11 | Petr VÍTEK | CZE | Osella PA 30 | E2-SC-3000 | 5:09.971 | 0:14.338 | 0:37.403 | 158.18 |
6 | 17 | Petr TRNKA | CZE | Ligier JS53 EVO3 LRM | E2-SC-2000 | 5:10.013 | 0:00.042 | 0:37.445 | 158.16 |
7 | 39 | Věroslav CVRČEK | CZE | Škoda Fabia S2000 | E1+2000 | 5:19.720 | 0:09.707 | 0:47.152 | 153.36 |
8 | 40 | Igor DROTÁR | SVK | Škoda Fabia R5 DTRi | E1+2000 | 5:20.181 | 0:00.461 | 0:47.613 | 153.14 |
9 | 9 | Fabien BOUDUBAN | SUI | Norma M20 FC | E2-SC-3000 | 5:21.042 | 0:00.861 | 0:48.474 | 152.73 |
10 | 24 | Marek RYBNÍČEK | CZE | Ford WRC EVO | E2-SH-6500 | 5:21.825 | 0:00.783 | 0:49.257 | 152.36 |
11 | 23 | Vladimír VITVER | CZE | Audi TT-R DTM | E2-SH-6500 | 5:23.165 | 0:01.340 | 0:50.597 | 151.72 |
12 | 19 | Andrea BORMOLINI | ITA | Osella PA 20 | CN-3000 | 5:24.677 | 0:01.512 | 0:52.109 | 151.02 |
13 | 112 | Uberto BONUCCI | ITA | Osella PA 9/90 | C4-D8 | 5:24.895 | 0:00.218 | 0:52.327 | 150.92 |
14 | 15 | Martin VONDRÁK | CZE | Tatuus Formula Masters | D/E2-SS-2000 | 5:27.124 | 0:02.229 | 0:54.556 | 149.89 |
15 | 20 | Marco CAPUCCI | ITA | Osella PA 21 S | CN-2000 | 5:27.663 | 0:00.539 | 0:55.095 | 149.64 |
16 | 69 | Pierre COURROYE | FRA | Mclaren MP4 12C | GT+3000 | 5:28.354 | 0:00.691 | 0:55.786 | 149.33 |
17 | 113 | Piero LOTTINI | ITA | Osella PA 9/90 | C4-D8 | 5:36.337 | 0:07.983 | 1:03.769 | 145.78 |
18 | 311 | Aleš MLEJNEK | CZE | Gloria C8F | E2H-SS-1400 | 5:36.877 | 0:00.540 | 1:04.309 | 145.55 |
19 | 26 | Jiří LOS | CZE | Mitsubishi EVO IX | E2-SH-6500 | 5:38.786 | 0:01.909 | 1:06.218 | 144.73 |
20 | 305 | Libor NECKÁŘ | CZE | Ligier JS53 EVO2 | E2H-SC-2000 | 5:39.763 | 0:00.977 | 1:07.195 | 144.31 |
21 | 68 | Ján MILOŇ | SVK | Mclaren 650S GT3 | GT+3000 | 5:40.215 | 0:00.452 | 1:07.647 | 144.12 |
22 | 302 | Michal NOVICKÝ | CZE | Ligier JS49 Honda | E2H-SC-2000 | 5:42.146 | 0:01.931 | 1:09.578 | 143.31 |
23 | 21 | Alberto DALL’OGLIO | ITA | Norma M20 FC | CN-2000 | 5:45.488 | 0:03.342 | 1:12.920 | 141.92 |
24 | 45 | Drahoslav ŠUBERT | CZE | Mitsubishi Lancer WRC 05 | E1+3000 | 5:47.961 | 0:02.473 | 1:15.393 | 140.91 |
25 | 27 | Jaromír MALÝ | CZE | Mitsubishi Lancer EVO VIII | E2-SH-6500 | 5:49.930 | 0:01.969 | 1:17.362 | 140.12 |
26 | 303 | Radek KRAKOVIČ | CZE | Fiks 09RK | E2H-SS-1400 | 5:50.966 | 0:01.036 | 1:18.398 | 139.71 |
27 | 48 | Richard MEIXNER | CZE | Mitsubishi Lancer | E1+3000 | 5:52.634 | 0:01.668 | 1:20.066 | 139.05 |
28 | 28 | Oskar BENEŠ | CZE | Ford Fiesta WRC | E2-SH-6500 | 5:54.044 | 0:01.410 | 1:21.476 | 138.49 |
29 | 25 | Fulvio GIULIANI | ITA | Lancia Delta EVO | E2-SH-6500 | 5:55.809 | 0:01.765 | 1:23.241 | 137.8 |
30 | 357 | Zdeněk CHUDOBA | CZE | Norma M20 F | E2H-SC-2000 | 5:56.495 | 0:00.686 | 1:23.927 | 137.54 |
31 | 33 | Jozef BÉREŠ | SVK | Ford Escort RS Cosworth WRC | E2-SH-6500 | 5:59.110 | 0:02.615 | 1:26.542 | 136.54 |
32 | 14 | Pavel DVOŘÁK | CZE | Martini MK37/F2 | D/E2-SS-2000 | 6:07.150 | 0:08.040 | 1:34.582 | 133.55 |
33 | 90 | Gabriela SAJLEROVÁ | CZE | Mitsubishi Lancer EVO X | N+3000 | 6:08.074 | 0:00.924 | 1:35.506 | 133.21 |
34 | 91 | Filip SAJLER | CZE | Mitsubishi Lancer EVO X | N+3000 | 6:08.461 | 0:00.387 | 1:35.893 | 133.07 |
35 | 22 | Christian BOUVIER | FRA | Wolf GB08 | CN-2000 | 6:11.113 | 0:02.652 | 1:38.545 | 132.12 |
36 | 52 | Martin JUHÁS | SVK | BMW M3 | E1+2000 | 6:11.705 | 0:00.592 | 1:39.137 | 131.91 |
37 | 42 | Ján LIPTÁK | SVK | Subaru Impreza | E1+2000 | 6:11.764 | 0:00.059 | 1:39.196 | 131.89 |
38 | 86 | Vlastimil MAJERČÁK | SVK | Ford Fiesta R5 | S20-3000 | 6:12.853 | 0:01.089 | 1:40.285 | 131.5 |
39 | 87 | Tomáš VAVŘINEC | CZE | Mitsubishi EVO IX | N+3000 | 6:13.088 | 0:00.235 | 1:40.520 | 131.42 |
40 | 49 | Ján CEHULA | SVK | Subaru Impreza WRX | E1+2000 | 6:13.194 | 0:00.106 | 1:40.626 | 131.38 |
41 | 38 | Josef DOHNÁLEK | CZE | Citroën C2 VTS | E2-SH-2000 | 6:13.993 | 0:00.799 | 1:41.425 | 131.1 |
42 | 72 | Lukáš VOJÁČEK | CZE | Subaru Impreza | A+3000 | 6:14.920 | 0:00.927 | 1:42.352 | 130.78 |
43 | 61 | Mojmír ČAMBAL | SVK | Citroën Saxo VTS | E1-1600 | 6:17.134 | 0:02.214 | 1:44.566 | 130.01 |
44 | 94 | Vladimír VLHA | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+2000 | 6:17.567 | 0:00.433 | 1:44.999 | 129.86 |
45 | 92 | Branislav MIČKO | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+2000 | 6:18.127 | 0:00.560 | 1:45.559 | 129.67 |
46 | 41 | Waldemar KLUZA | POL | Mitsubishi Lancer EVO | E1+2000 | 6:18.374 | 0:00.247 | 1:45.806 | 129.59 |
47 | 89 | Peter AMBRÚZ | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+3000 | 6:22.222 | 0:03.848 | 1:49.654 | 128.28 |
48 | 34 | Pavel KOTEK | CZE | BMW M3 | E2-SH-3000 | 6:22.536 | 0:00.314 | 1:49.968 | 128.18 |
49 | 74 | Luca ZUURBIER | ITA | Honda Civic Type-R | A-2000 | 6:22.841 | 0:00.305 | 1:50.273 | 128.07 |
50 | 58 | Miloš KOLENO | SVK | Škoda Octavia Kit Car | E1-2000 | 6:23.983 | 0:01.142 | 1:51.415 | 127.69 |
51 | 73 | Cossu TONINO | ITA | Honda Civic Type-R | A-2000 | 6:26.057 | 0:02.074 | 1:53.489 | 127.01 |
52 | 307 | Lukáš TOMEČEK | CZE | VW Golf I GTi Oettinger | E1H-1600 | 6:30.955 | 0:04.898 | 1:58.387 | 125.42 |
53 | 62 | Matej DEMETER | SVK | Citroën Saxo | E1-1600 | 6:31.146 | 0:00.191 | 1:58.578 | 125.35 |
54 | 55 | Kamil MACHÁČEK | SVK | Opel Calibra | E1+2000 | 6:32.253 | 0:01.107 | 1:59.685 | 125 |
55 | 377 | Nela GRUNDOVÁ | CZE | Mitsubishi Lancer | E1H+2000 | 6:32.676 | 0:00.423 | 2:00.108 | 124.87 |
56 | 95 | Tomáš KONEČNÝ | SVK | Subaru WRX STi | N+2000 | 6:33.543 | 0:00.867 | 2:00.975 | 124.59 |
57 | 118 | Marian CZAPKA | POL | Porsche 928 | C3-C3 | 6:35.951 | 0:02.408 | 2:03.383 | 123.83 |
58 | 85 | László HERNÁDI | HRV | Mitsubishi Lancer EVO IX. R4 | S20+3000 | 6:36.569 | 0:00.618 | 2:04.001 | 123.64 |
59 | 81 | Tomáš FUSKO | SVK | Peugeot 208 R2 | A-1600 | 6:36.580 | 0:00.011 | 2:04.012 | 123.64 |
60 | 79 | Vladimír HUDY | SVK | Honda Civic Type-R | A-2000 | 6:36.598 | 0:00.018 | 2:04.030 | 123.63 |
61 | 76 | David DĚDEK | CZE | Alfa Romeo 147 | A-2000 | 6:37.587 | 0:00.989 | 2:05.019 | 123.32 |
62 | 82 | Denis PAVLÍK | SVK | Peugeot 208 R2 VTi | A-1600 | 6:37.782 | 0:00.195 | 2:05.214 | 123.26 |
63 | 36 | Jiří THEIMER | CZE | Peugeot 306 Maxi | E2-SH-2000 | 6:38.656 | 0:00.874 | 2:06.088 | 122.99 |
64 | 37 | Jiří OŠMERA | CZE | VW Scirocco | E2-SH-2000 | 6:39.364 | 0:00.708 | 2:06.796 | 122.78 |
65 | 120 | Jiří KUBÍČEK | CZE | Škoda 130 RS | C3-C1 | 6:39.694 | 0:00.330 | 2:07.126 | 122.67 |
66 | 108 | Petr TYKAL | CZE | Metalex MTX 1-03 | C5-E2 | 6:41.540 | 0:01.846 | 2:08.972 | 122.11 |
67 | 111 | Roberto GORNI | ITA | Osella PA N | C4-D10 | 6:41.769 | 0:00.229 | 2:09.201 | 122.04 |
68 | 304 | Martin SAMEK | CZE | Škoda Felicia Pick Up | E1H-1600 | 6:42.473 | 0:00.704 | 2:09.905 | 121.83 |
69 | 60 | Bartosz HERBAN | POL | Peugeot 208 | E1-2000 | 6:42.890 | 0:00.417 | 2:10.322 | 121.7 |
70 | 70 | Martin JERMAN | CZE | Lamborghini Gallardo GT3 | GT+3000 | 6:43.152 | 0:00.262 | 2:10.584 | 121.62 |
71 | 75 | Bohumír ČAMBÁLIK | SVK | Honda Civic Type-R | A-2000 | 6:44.386 | 0:01.234 | 2:11.818 | 121.25 |
72 | 59 | Róbert SUTOR | SVK | Škoda Octavia | E1-2000 | 6:46.735 | 0:02.349 | 2:14.167 | 120.55 |
73 | 71 | Zdeněk KMÍNEK | CZE | Nissan 350Z Fairlady | GT+2000 | 6:47.675 | 0:00.940 | 2:15.107 | 120.27 |
74 | 332 | Lukáš STUDENÝ | CZE | Škoda 110 R | E1H-1400 | 6:48.420 | 0:00.745 | 2:15.852 | 120.05 |
75 | 361 | Roman ŠTILEC | CZE | Honda Civic | E1H-1600 | 6:50.305 | 0:01.885 | 2:17.737 | 119.5 |
76 | 110 | Miloš ZMEŠKAL | CZE | Ralt 032 | C5-E9 | 6:50.443 | 0:00.138 | 2:17.875 | 119.46 |
77 | 80 | Alexander VEREŠ | SVK | Renault Clio RS | A-2000 | 6:53.366 | 0:02.923 | 2:20.798 | 118.62 |
78 | 109 | František KMEŤ | SVK | Metalex MTX 1-03 | C5-E2 | 6:54.488 | 0:01.122 | 2:21.920 | 118.3 |
79 | 125 | Jaroslav MIKEŠ | CZE | Škoda 130 RS | C2-B3 | 6:55.550 | 0:01.062 | 2:22.982 | 117.99 |
80 | 99 | Marcin POPIELA | POL | Honda Civic | N-2000 | 6:56.143 | 0:00.593 | 2:23.575 | 117.82 |
81 | 53 | Martin POLÁČEK | SVK | BMW M3 | E1+2000 | 6:58.137 | 0:01.994 | 2:25.569 | 117.26 |
82 | 97 | František FUSKO | SVK | Seat Leon TDi | N+2000 | 6:58.181 | 0:00.044 | 2:25.613 | 117.25 |
83 | 369 | Jaroslav WINTER | CZE | Honda Civic Type-R | E1H-2000 | 6:58.916 | 0:00.735 | 2:26.348 | 117.04 |
84 | 64 | Bronislav STEJSKAL | CZE | Škoda Felicia Kit Car | E1-1400 | 7:02.636 | 0:03.720 | 2:30.068 | 116.01 |
85 | 601 | Marian KALINA | SVK | Peugeot 206 | NP3 | 7:02.828 | 0:00.192 | 2:30.260 | 115.96 |
86 | 341 | Lukáš MALÍK | CZE | Opel Astra OPC | E1H-2000 | 7:03.305 | 0:00.477 | 2:30.737 | 115.83 |
87 | 98 | Kamil ŠVEC | SVK | Seat Leon TDi | N+2000 | 7:03.980 | 0:00.675 | 2:31.412 | 115.65 |
88 | 325 | Miloslav ŠUSTR | CZE | Škoda Favorit | E1H-1600 | 7:05.907 | 0:01.927 | 2:33.339 | 115.12 |
89 | 301 | Jindřich PLUHAŘ | CZE | Nissan Sunny | E1H-2000 | 7:06.952 | 0:01.045 | 2:34.384 | 114.84 |
90 | 114 | Herbert NEUBAUER | AUT | Lancia Delta Integrale 16V | C4-D6 | 7:07.030 | 0:00.078 | 2:34.462 | 114.82 |
91 | 50 | Jürgen BRACHT | SVK | Subaru Impreza GC 8 | E1+2000 | 7:07.233 | 0:00.203 | 2:34.665 | 114.77 |
92 | 100 | Jozef KRIŠKA | SVK | Renault Clio RS Sport Ragnotti | N-2000 | 7:07.243 | 0:00.010 | 2:34.675 | 114.76 |
93 | 101 | Peter KACVINSKÝ | SVK | Honda Civic Type-R | N-2000 | 7:07.558 | 0:00.315 | 2:34.990 | 114.68 |
94 | 107 | Gina COLOTTO | ITA | Formula Fiat Abarth FE033 | C5-E3 | 7:09.792 | 0:02.234 | 2:37.224 | 114.08 |
95 | 54 | Matúš RAPKO | SVK | Seat Leon TS TDi | E1+2000 | 7:11.717 | 0:01.925 | 2:39.149 | 113.57 |
96 | 116 | Milan STEJSKAL | CZE | Lada VFTS | C4-D4 | 7:11.933 | 0:00.216 | 2:39.365 | 113.52 |
97 | 124 | Josef MICHL | CZE | Škoda 130 RS | C2-B3 | 7:13.202 | 0:01.269 | 2:40.634 | 113.19 |
98 | 331 | Lukáš MÜLLER | CZE | Škoda 100 | E1H-1400 | 7:14.225 | 0:01.023 | 2:41.657 | 112.92 |
99 | 115 | Michal SEDLÁČEK | CZE | Fiat Ritmo Abarth 130 TC | C4-D5 | 7:16.853 | 0:02.628 | 2:44.285 | 112.24 |
100 | 309 | Petr STRNAD | CZE | Škoda 130 LR | E1H-1400 | 7:18.269 | 0:01.416 | 2:45.701 | 111.88 |
101 | 126 | Vladimír KONICAR | CZE | BMW 2002 | C1-A5 | 7:22.849 | 0:04.580 | 2:50.281 | 110.72 |
102 | 129 | Angela GRASSO | ITA | Lotus 23 B | C1-A8 | 7:24.005 | 0:01.156 | 2:51.437 | 110.43 |
103 | 602 | Daniel SUČÍK | SVK | BMW 320i E36 | NP3 | 7:26.147 | 0:02.142 | 2:53.579 | 109.9 |
104 | 77 | František GRUNTORÁD | CZE | Renault Clio | A-2000 | 7:28.021 | 0:01.874 | 2:55.453 | 109.44 |
105 | 122 | Gabriela ANDRIŠEKOVÁ | SVK | Škoda 130 RS | HK1-1300 | 7:28.753 | 0:00.732 | 2:56.185 | 109.26 |
106 | 67 | Tereza MACHOVÁ | CZE | Suzuki Swift | E1-1400 | 7:30.996 | 0:02.243 | 2:58.428 | 108.72 |
107 | 119 | Tomáš BENÍK | SVK | Lancia Beta Coupé | C3-C2 | 7:33.811 | 0:02.815 | 3:01.243 | 108.04 |
108 | 335 | Jan ŠÁLEK | CZE | Estonia 21 | E2H-SS-1600 | 7:35.736 | 0:01.925 | 3:03.168 | 107.59 |
109 | 603 | Mario TOTH | SVK | Škoda 110 L | NP1 | 7:36.084 | 0:00.348 | 3:03.516 | 107.51 |
110 | 121 | Jindřich INDRA | CZE | Škoda 110 L | C3-C1 | 7:36.520 | 0:00.436 | 3:03.952 | 107.4 |
111 | 308 | Jiří KOPEČEK | CZE | Opel Astra F 2.0 | E1H-2000 | 7:37.956 | 0:01.436 | 3:05.388 | 107.07 |
112 | 117 | Marcel BENÍK | SVK | BMW 320i | C4-D2 | 7:41.907 | 0:03.951 | 3:09.339 | 106.15 |
113 | 102 | Alexander BARÁTH | SVK | Honda Civic | N-2000 | 7:42.587 | 0:00.680 | 3:10.019 | 106 |
114 | 84 | Maroš SUCHÁČ JR. | SVK | Škoda Fabia 1.4 16V | A-1400 | 7:46.028 | 0:03.441 | 3:13.460 | 105.21 |
115 | 372 | Petr BROUSEK | CZE | Austin Mini Cooper | E1H-1400 | 7:46.078 | 0:00.050 | 3:13.510 | 105.2 |
116 | 127 | Reinhard LABNER | AUT | Austin Mini Cooper S 1275 | C1-A3 | 7:48.745 | 0:02.667 | 3:16.177 | 104.6 |
117 | 66 | Dávid DERĎÁK | SVK | Škoda Fabia | E1-1400 | 7:49.432 | 0:00.687 | 3:16.864 | 104.45 |
118 | 78 | Ľudovít POLLÁK | SVK | Škoda Fabia | A+2000 | 7:51.564 | 0:02.132 | 3:18.996 | 103.98 |
119 | 130 | Tibor HAUSER | SVK | Škoda 130 RS | HK1-1300 | 7:52.690 | 0:01.126 | 3:20.122 | 103.73 |
120 | 105 | Aleš GÄNSDORFER | CZE | Metalex MTX 1-10 | C5-E4 | 7:59.576 | 0:06.886 | 3:27.008 | 102.24 |
121 | 65 | Michael BRUCHÁČ | SVK | Honda Civic | E1-1400 | 8:19.246 | 0:19.670 | 3:46.678 | 98.21 |
122 | 44 | Ján ONDREJKA | SVK | Giom 1 | HK1-1600 | 8:21.677 | 0:02.431 | 3:49.109 | 97.74 |
123 | 103 | Anna AMBRÚZ | SVK | Honda Civic Type-R | N-2000 | 8:34.209 | 0:12.532 | 4:01.641 | 95.35 |
124 | 128 | Giovanni PAGLIARELLO | ITA | Abarth 1000 Bialbero | C1-A2 | 9:13.036 | 0:38.827 | 4:40.468 | 88.66 |
Najnovšie galérie
Chooligan racing 15. Keko Auto Show
22. 11. 2024
R-VLK Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MTB Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Ákos Jobbágy team 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MAX Motorsport 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Boxer Auto 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Dovato Slovakia 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
ZEKO Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MGP Racing 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Autokomplex LC 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
3plast rally team 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Tomáš Polovka 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Patrik Magyar 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Keko Racing 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Manfred Stohl 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Aries Racing 15. Keko Auto Show II
19. 11. 2024
Aries Racing 15. Keko Auto Show
19. 11. 2024
Petr Semerád 15. Keko Auto Show
19. 11. 2024
Grzegorz Grzyb 15. Keko Auto Show
19. 11. 2024
Vyhlásenie Majstrov SR PAV 2024
17. 11. 2024
Auto Show 2024 piatok IV
15. 11. 2024
Auto Show 2024 piatok III
15. 11. 2024
Auto Show 2024 piatok II
15. 11. 2024
Auto Show 2024 piatok
15. 11. 2024
Záverečná jazda Smiž. veterán klubu
10. 11. 2024
ZEKO Racing 12. Rally Liptov 2024
1. 11. 2024
2MA Racing 12. Rally Liptov 2024
1. 11. 2024
Marek Leško 12. Rally Liptov 2024
1. 11. 2024
Maroš Kysucký 12. Rally Liptov 2024
1. 11. 2024
3plast rally team 12. Rally Liptov 2024
1. 11. 2024
Richard Baran 12. Rally Liptov 2024
1. 11. 2024