Aktuality
- 21. 11. 2024 - Sledujte výsledky Forum8 Rally Japan ON LINE
- 20. 11. 2024 - Talentované mládí bude kroužit po slušovickém okruhu
- 19. 11. 2024 - Kalendář ERC 2025 včetně barumky byl zveřejněn
- 18. 11. 2024 - Duckar +1 je na světě!
- 18. 11. 2024 - Zveřejněn kalendář mistrovství Evropy 2025
Slovakia - Baba 2018 - nedeľa pretek
8. 7. 2018por. | št.č. | jazdec | štát | automobil | trieda | čas | strata | strata c. | rýchlosť km/h |
1 | 3 | Dušan NEVEŘIL | CZE | Norma M20FC | E2-SC+2000 | 3:59.622 | 153.24 | ||
2 | 1 | Laszlo SZÁSZ | HRV | Reynard F3000 | E2-SS+2000 | 4:13.260 | 0:13.638 | 0:13.638 | 144.99 |
3 | 23 | Karl SCHAGERL | AUT | VW Golf Rallye TFSI-R | E1+2000 | 4:18.102 | 0:04.842 | 0:18.480 | 142.27 |
4 | 48 | Věroslav CVRČEK | CZE | Škoda Fabia S2000 | E1+2000 | 4:24.213 | 0:06.111 | 0:24.591 | 138.98 |
5 | 11 | Ferdinand MADRIAN | AUT | Norma M20F | E2-SC-2000 | 4:25.231 | 0:01.018 | 0:25.609 | 138.45 |
6 | 5 | Hermann WALDY jun. | AUT | Dallara F306 | E2-SS-2000 | 4:27.395 | 0:02.164 | 0:27.773 | 137.32 |
7 | 2 | Andreas STOLLNBERGER | AUT | Dallara F302 Formel | E2-SS-2000 | 4:29.164 | 0:01.769 | 0:29.542 | 136.42 |
8 | 30 | Ján MILOŇ | SVK | Mclaren 650S GT3 | GT+2000 | 4:33.200 | 0:04.036 | 0:33.578 | 134.41 |
9 | 17 | Stefan WIEDENHOFER | AUT | Mitsubishi Mirage R5 WRT EVO II | E1+2000 | 4:35.341 | 0:02.141 | 0:35.719 | 133.36 |
10 | 54 | Diethard STERNAD | AUT | Alfa Romeo 156 STW | E1-2000 | 4:43.667 | 0:08.326 | 0:44.045 | 129.45 |
11 | 6 | Josef TARMANN | AUT | Dallara Mercedes F 302 | E2-SS-2000 | 4:49.828 | 0:06.161 | 0:50.206 | 126.7 |
12 | 44 | Benjamin DULLER | AUT | Mitsubishi Lancer EVO VI | A+2000 | 4:49.964 | 0:00.136 | 0:50.342 | 126.64 |
13 | 76 | Hermann BLASL | AUT | Opel Kadett 16V | E1-2000 | 4:50.641 | 0:00.677 | 0:51.019 | 126.34 |
14 | 40 | Roland HARTL | AUT | Mitsubishi Lancer EVO VI | A+2000 | 4:51.734 | 0:01.093 | 0:52.112 | 125.87 |
15 | 37 | Peter JUREŇA | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+2000 | 4:51.930 | 0:00.196 | 0:52.308 | 125.78 |
16 | 26 | Peter PROBHARDT | AUT | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+2000 | 4:55.381 | 0:03.451 | 0:55.759 | 124.31 |
17 | 70 | Jaroslav DUBÓCZI | SVK | Seat Leon Supercopa TDi | E1+2000 | 4:55.503 | 0:00.122 | 0:55.881 | 124.26 |
18 | 63 | Miloš KOLENO | SVK | Škoda Octavia Kit Car | E1-2000 | 4:58.107 | 0:02.604 | 0:58.485 | 123.18 |
19 | 62 | Stanislav KRIVÁK | SVK | Peugeot 306 | E1-2000 | 4:58.200 | 0:00.093 | 0:58.578 | 123.14 |
20 | 36 | Tomáš KONEČNÝ | SVK | Subaru WRX STi | N+2000 | 4:58.472 | 0:00.272 | 0:58.850 | 123.03 |
21 | 83 | Mojmír ČAMBAL | SVK | Citroën Saxo VTS | E1-1600 | 4:59.132 | 0:00.660 | 0:59.510 | 122.76 |
22 | 31 | Branislav MIČKO | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+2000 | 4:59.180 | 0:00.048 | 0:59.558 | 122.74 |
23 | 50 | Peter AMBRÚZ | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+2000 | 5:00.368 | 0:01.188 | 1:00.746 | 122.25 |
24 | 61 | Bernhard LENZ | AUT | BMW E36 M3 | E2-SH+2000 | 5:01.634 | 0:01.266 | 1:02.012 | 121.74 |
25 | 60 | Chris-André MAYER | AUT | Honda Civic Type-R | A-2000 | 5:03.306 | 0:01.672 | 1:03.684 | 121.07 |
26 | 81 | Helmut MAIER | AUT | VW Spiess - Golf 1 16V | E1-1600 | 5:03.550 | 0:00.244 | 1:03.928 | 120.97 |
27 | 28 | Martin POLÁČEK | SVK | BMW M3 | E1+2000 | 5:04.752 | 0:01.202 | 1:05.130 | 120.49 |
28 | 18 | Vladimír VLHA | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+2000 | 5:04.968 | 0:00.216 | 1:05.346 | 120.41 |
29 | 68 | Gerald GLINZNER | AUT | Porsche 911 Carrera | C3-C3 | 5:08.643 | 0:03.675 | 1:09.021 | 118.97 |
30 | 52 | Miroslav ŠUTLÁK | SVK | Škoda Fabia S2000 | E1-2000 | 5:08.967 | 0:00.324 | 1:09.345 | 118.85 |
31 | 47 | Marian CZAPKA | POL | Porsche 928 | C3-C3 | 5:11.206 | 0:02.239 | 1:11.584 | 117.99 |
32 | 79 | Patrik PURŠ | SVK | Honda Civic | E1-1600 | 5:11.911 | 0:00.705 | 1:12.289 | 117.73 |
33 | 82 | Matej DEMETER | SVK | Citroën Saxo | E1-1600 | 5:11.970 | 0:00.059 | 1:12.348 | 117.7 |
34 | 57 | Kurt RITZBERGER | AUT | Peugeot 306 GTI | A-2000 | 5:12.315 | 0:00.345 | 1:12.693 | 117.57 |
35 | 71 | Jozef DEME | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+2000 | 5:13.065 | 0:00.750 | 1:13.443 | 117.29 |
36 | 35 | Mario KREMENER | AUT | BMW M3 | E1+2000 | 5:17.597 | 0:04.532 | 1:17.975 | 115.62 |
37 | 15 | Miroslav ČILIAK | SVK | Metalex MTX 1-06 | C5-E4 | 5:18.936 | 0:01.339 | 1:19.314 | 115.13 |
38 | 80 | Denis PAVLÍK | SVK | Peugeot 208 R2 Vti | A-1600 | 5:19.071 | 0:00.135 | 1:19.449 | 115.08 |
39 | 65 | Vladimír HUDY | SVK | Honda Civic Type-R | A-2000 | 5:19.652 | 0:00.581 | 1:20.030 | 114.87 |
40 | 59 | Jiří OŠMERA | CZE | VW Scirocco | E2-SH-2000 | 5:19.677 | 0:00.025 | 1:20.055 | 114.87 |
41 | 27 | Reinhold PRANTL | AUT | Porsche 911 Carrera RS | C3-C3 | 5:19.899 | 0:00.222 | 1:20.277 | 114.79 |
42 | 21 | Reinhard SONNLEITNER | AUT | VW Rallyegolf G 60 | C4-D6 | 5:20.544 | 0:00.645 | 1:20.922 | 114.56 |
43 | 73 | Bohumír ČAMBÁLIK | SVK | Honda Civic Type-R | A-2000 | 5:20.764 | 0:00.220 | 1:21.142 | 114.48 |
44 | 58 | Vladimír PODMAJERSKÝ | SVK | Peugeot 206 RC | A-2000 | 5:21.448 | 0:00.684 | 1:21.826 | 114.23 |
45 | 14 | František KMEŤ | SVK | Metalex MTX 1-03 | C5-E2 | 5:26.681 | 0:05.233 | 1:27.059 | 112.4 |
46 | 67 | August GRATZER | AUT | Lancia Beta Montecarlo | C3-C5 | 5:29.063 | 0:02.382 | 1:29.441 | 111.59 |
47 | 103 | Vlastimil SEDLÁČEK | SVK | Honda Civic | NP2 | 5:29.561 | 0:00.498 | 1:29.939 | 111.42 |
48 | 89 | Josef MICHL | CZE | Škoda 130 RS | C2-B3 | 5:30.474 | 0:00.913 | 1:30.852 | 111.11 |
49 | 55 | Wolfgang SCHUTTING | AUT | Renault Clio Williams | N-2000 | 5:35.508 | 0:05.034 | 1:35.886 | 109.45 |
50 | 25 | Matúš RAPKO | SVK | Seat Leon TS TDi | E1+2000 | 5:35.781 | 0:00.273 | 1:36.159 | 109.36 |
51 | 41 | Franz HAIDN | AUT | BMW E30 325ix | C4-D6 | 5:42.942 | 0:07.161 | 1:43.320 | 107.07 |
52 | 102 | Marian KALINA | SVK | Peugeot 206 | NP3 | 5:43.081 | 0:00.139 | 1:43.459 | 107.03 |
53 | 42 | František FUSKO | SVK | Seat Leon TDi | N+2000 | 5:43.146 | 0:00.065 | 1:43.524 | 107.01 |
54 | 66 | Hochecker ADI | AUT | Opel Kadett C Coupe | C3-C2 | 5:44.842 | 0:01.696 | 1:45.220 | 106.48 |
55 | 69 | Pascal EHRMANN | AUT | Peugeot 207 RC | A+2000 | 5:45.586 | 0:00.744 | 1:45.964 | 106.25 |
56 | 53 | Róbert SUTOR | SVK | Škoda Octavia | E1-2000 | 5:46.358 | 0:00.772 | 1:46.736 | 106.02 |
57 | 90 | Gabriela ANDRIŠEKOVÁ | SVK | Škoda 130 RS | C3-C1 | 5:47.057 | 0:00.699 | 1:47.435 | 105.8 |
58 | 64 | Peter KACVINSKÝ | SVK | Honda Civic Type-R | N-2000 | 5:47.322 | 0:00.265 | 1:47.700 | 105.72 |
59 | 104 | Jozef ŠORMAN | SVK | Citroën Saxo | NP2 | 5:47.441 | 0:00.119 | 1:47.819 | 105.69 |
60 | 24 | Peter SALON | SVK | Seat Leon Supercopa MK1 | E1+2000 | 5:53.828 | 0:06.387 | 1:54.206 | 103.78 |
61 | 19 | Ján ŠEBO | SVK | Škoda Fabia | N+2000 | 5:54.047 | 0:00.219 | 1:54.425 | 103.72 |
62 | 105 | Daniel SUČÍK | SVK | BMW 320i E36 | NP3 | 5:56.547 | 0:02.500 | 1:56.925 | 102.99 |
63 | 43 | Willy FREUDENSCHUSS | AUT | BMW 323i | C4-D3 | 5:57.006 | 0:00.459 | 1:57.384 | 102.86 |
64 | 16 | Martin MATUŠKA | SVK | Matuška F1.26 | D/E2-1000 | 6:01.074 | 0:04.068 | 2:01.452 | 101.7 |
65 | 75 | Tomáš BENÍK | SVK | Lancia Beta Coupé | C3-C2 | 6:01.717 | 0:00.643 | 2:02.095 | 101.52 |
66 | 74 | Marcel BENÍK | SVK | BMW 320i | C4-D2 | 6:10.167 | 0:08.450 | 2:10.545 | 99.2 |
67 | 86 | Dávid DERĎÁK | SVK | Škoda Fabia | E1-1400 | 6:12.956 | 0:02.789 | 2:13.334 | 98.46 |
68 | 78 | Walther STIETKA | AUT | VW 1302 | C2-B4 | 6:14.241 | 0:01.285 | 2:14.619 | 98.12 |
69 | 93 | Christian HOLZER | AUT | Steyr Puch 650 TR | C1-A1 | 6:17.702 | 0:03.461 | 2:18.080 | 97.22 |
70 | 20 | Ján Šustek | SVK | Seat Leon | N+2000 | 6:21.458 | 0:03.756 | 2:21.836 | 96.26 |
71 | 92 | Jürgen PACHTEU | AUT | Steyr Puch 650 TR | C1-A1 | 6:24.910 | 0:03.452 | 2:25.288 | 95.4 |
72 | 56 | Alexander SEETHALER | AUT | Steyr Puch 650 TR | C1-A1 | 6:39.080 | 0:14.170 | 2:39.458 | 92.01 |
73 | 87 | Michael BRUCHÁČ | SVK | Honda Civic | E1-1400 | 6:39.197 | 0:00.117 | 2:39.575 | 91.98 |
74 | 84 | Zuzana KUŽELOVÁ | SVK | Suzuki Swift 1300 GTI | HP | 6:41.449 | 0:02.252 | 2:41.827 | 91.47 |
75 | 77 | Anna AMBRÚZ | SVK | Honda Civic Type-R | N-2000 | 7:02.021 | 0:20.572 | 3:02.399 | 87.01 |
76 | 91 | Johannes ESTERBAUER | AUT | Steyr Puch 650 TR | C1-A1 | 7:05.613 | 0:03.592 | 3:05.991 | 86.28 |
77 | 39 | Hans JUD | AUT | Jaguar XK120 | C1-A6 | 7:36.605 | 0:30.992 | 3:36.983 | 80.42 |
78 | 101 | Peter BUČKO | SVK | Škoda 100 | HP | 7:51.851 | 0:15.246 | 3:52.229 | 77.82 |
Najnovšie galérie
Chooligan racing 15. Keko Auto Show
22. 11. 2024
R-VLK Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MTB Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Ákos Jobbágy team 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MAX Motorsport 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Boxer Auto 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Dovato Slovakia 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
ZEKO Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MGP Racing 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Autokomplex LC 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
3plast rally team 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Tomáš Polovka 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Patrik Magyar 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Keko Racing 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Manfred Stohl 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Aries Racing 15. Keko Auto Show II
19. 11. 2024
Aries Racing 15. Keko Auto Show
19. 11. 2024
Petr Semerád 15. Keko Auto Show
19. 11. 2024
Grzegorz Grzyb 15. Keko Auto Show
19. 11. 2024
Vyhlásenie Majstrov SR PAV 2024
17. 11. 2024
Auto Show 2024 piatok IV
15. 11. 2024
Auto Show 2024 piatok III
15. 11. 2024
Auto Show 2024 piatok II
15. 11. 2024
Auto Show 2024 piatok
15. 11. 2024
Záverečná jazda Smiž. veterán klubu
10. 11. 2024
ZEKO Racing 12. Rally Liptov 2024
1. 11. 2024
2MA Racing 12. Rally Liptov 2024
1. 11. 2024
Marek Leško 12. Rally Liptov 2024
1. 11. 2024
Maroš Kysucký 12. Rally Liptov 2024
1. 11. 2024
3plast rally team 12. Rally Liptov 2024
1. 11. 2024
Richard Baran 12. Rally Liptov 2024
1. 11. 2024