Aktuality
- 7. 11. 2024 - Jakub Jirovec: Vím, na čem mám makat
- 6. 11. 2024 - Od roku 2025 budou povoleny historické vozy do roku 2000
- 5. 11. 2024 - Fotogalerie z Lausitz Rallye od Jörga Ullmanna
- 4. 11. 2024 - Mirek Číž: Je mi jedno, v čem pojedu, hlavně, že pojedu
- 1. 11. 2024 - Fotogalerie z Rally Silesia od Svena Kolluse
Oždianske serpentíny 2015 - preteky nedeľa
17. 5. 2015por. | št.č. | jazdec | štát | automobil | trieda | čas | strata | strata c. |
1 | 3 | Béreš Jozef | SVK | Mitsubishi Lancer Evo 3 | E1+2000 | 2:54.862 | ||
2 | 1 | Drotár Igor | SVK | Mitsubishi Lancer WRC | E1+2000 | 2:57.968 | 0:03.106 | 0:03.106 |
3 | 2 | Miloň Ján | SVK | Škoda Fábia WRC | E1+2000 | 3:03.432 | 0:05.464 | 0:08.570 |
4 | 688 | Žiak Michal | SVK | Mitsubishi Lancer Evo 8 | NP4+2000 | 3:13.668 | 0:10.236 | 0:18.806 |
5 | 66 | Juhas Martin | SVK | BMW M3 | E1+2000 | 3:14.600 | 0:00.932 | 0:19.738 |
6 | 6 | Jureňa Peter | SVK | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | A+2000 | 3:16.126 | 0:01.526 | 0:21.264 |
7 | 5 | Ambrúz Peter | SVK | Vauxhall Vectra St | E1-2000 | 3:16.758 | 0:00.632 | 0:21.896 |
8 | 687 | Barica Ján | SVK | Subaru Impreza | NP4+2000 | 3:17.213 | 0:00.455 | 0:22.351 |
9 | 671 | Duboczi Jaroslav | SVK | SEAT Leon | NP3-2000 | 3:19.887 | 0:02.674 | 0:25.025 |
10 | 960 | Krivák Stanislav | SVK | Peugeot 306 | NP3-2000 | 3:20.353 | 0:00.466 | 0:25.491 |
11 | 56 | Béreš Jozef | SVK | Mazda Savanna RX 7 | HK2 | 3:21.696 | 0:01.343 | 0:26.834 |
12 | 300 | Lipták Ján | SVK | Toyota Celica ST165 | HK2 | 3:22.178 | 0:00.482 | 0:27.316 |
13 | 59 | Lipták Peter | SVK | Mitsubishi Lancer Evo 8 | E1+2000 | 3:22.611 | 0:00.433 | 0:27.749 |
14 | 63 | Florek Peter | SVK | Nissan 350 Z | E1+2000 | 3:29.848 | 0:07.237 | 0:34.986 |
15 | 677 | Čambal Mojmír | SVK | Citoen Saxo VTS | NP2-1600 | 3:29.933 | 0:00.085 | 0:35.071 |
16 | 132 | Podmajerský Vladimír | SVK | Peugeot 206 RC | A-2000 | 3:34.763 | 0:04.830 | 0:39.901 |
17 | 656 | Foldi Marek | SVK | SEAT Leon | NP3-2000 | 3:36.999 | 0:02.236 | 0:42.137 |
18 | 105 | Kekeňák Marian | SVK | Citroen C2R2 MAX | A-1600 | 3:38.422 | 0:01.423 | 0:43.560 |
19 | 651 | Boldiš Jaroslav | SVK | Seat Ibiza | NP3-2000 | 3:39.016 | 0:00.594 | 0:44.154 |
20 | 635 | Sedlacek Vlastimil | SVK | Honda Civic | NP2-1600 | 3:39.819 | 0:00.803 | 0:44.957 |
21 | 616 | Alberty Ján | SVK | Suzuki Swift 1300 GTI | NP1-1400 | 3:41.248 | 0:01.429 | 0:46.386 |
22 | 690 | Deme Jozef | SVK | Mazda 323 GTR | NP4+2000 | 3:41.283 | 0:00.035 | 0:46.421 |
23 | 133 | Čambálik Bohumír | SVK | Honda CIVIC TYPE R EP3 | A-2000 | 3:42.952 | 0:01.669 | 0:48.090 |
24 | 13 | Kmeť František | SVK | Metalex MTX-1-03 | HK3 | 3:43.324 | 0:00.372 | 0:48.462 |
25 | 630 | Kubacka Štefan | SVK | Honda Civic | NP2-1600 | 3:46.116 | 0:02.792 | 0:51.254 |
26 | 47 | Sloboda Anton | SVK | Škoda Fabia | E1-1400 | 3:46.350 | 0:00.234 | 0:51.488 |
27 | 200 | Kacvinský Peter | SVK | Renault Clio RS | N-2000 | 3:50.490 | 0:04.140 | 0:55.628 |
28 | 134 | Bolaček Štefan | SVK | Škoda Fabia RS Tdi | A-2000 | 3:50.553 | 0:00.063 | 0:55.691 |
29 | 137 | František Fusko | SVK | Škoda Fábia | N-2000 | 3:50.902 | 0:00.349 | 0:56.040 |
30 | 658 | Haluška Ľubomír | SVK | Volgswagen Golf | NP3-2000 | 3:54.867 | 0:03.965 | 1:00.005 |
31 | 618 | Hauser Tibor | SVK | Škoda 130RS | NP1-1400 | 3:58.790 | 0:03.923 | 1:03.928 |
32 | 617 | Čambál Branislav | SVK | Škoda Fabia | NP1-1400 | 4:02.802 | 0:04.012 | 1:07.940 |
33 | 12 | Matuška Martin | SVK | Matuška F1.26 | E2-SS | 4:03.054 | 0:00.252 | 1:08.192 |
34 | 903 | Bučko Peter | SVK | MTX 1-01 | HP | 4:58.453 | 0:55.399 | 2:03.591 |
35 | 904 | Drieň Ľuboslav | SVK | Škoda RAPID 130 | HP | 5:25.540 | 0:27.087 | 2:30.678 |
36 | 900 | Matuška Ľudevít | SVK | Fiat CC Zero | HP | 5:34.589 | 0:09.049 | 2:39.727 |
Najnovšie galérie
ZEKO Racing 12. Rally Liptov 2024
1. 11. 2024
2MA Racing 12. Rally Liptov 2024
1. 11. 2024
Marek Leško 12. Rally Liptov 2024
1. 11. 2024
Maroš Kysucký 12. Rally Liptov 2024
1. 11. 2024
3plast rally team 12. Rally Liptov 2024
1. 11. 2024
Richard Baran 12. Rally Liptov 2024
1. 11. 2024
Radoslav Fabian 12. Rally Liptov 2024
1. 11. 2024
Jaroslav Petran 12. Rally Liptov 2024
29. 10. 2024
TOMICAR racing 12. Rally Liptov 2024
29. 10. 2024
Keko Racing 12. Rally Liptov 2024
29. 10. 2024
Natálie Samiecová 12. Rally Liptov 2024
29. 10. 2024
Dezider Krajčovič 12. Rally Liptov 2024
29. 10. 2024
R-VLK Racing 12. Rally Liptov 2024
29. 10. 2024
Ákos Jobbágy team 12. Rally Liptov 2024
29. 10. 2024
FIA Motorsport Games Valencia
29. 10. 2024
Vlado Hudy VMS 12. Rally Liptov 2024
29. 10. 2024
Unimont VMS 12. Rally Liptov 2024
29. 10. 2024
Peter Klik 12. Rally Liptov 2024
29. 10. 2024
Marek Pazderák 12. Rally Liptov 2024
29. 10. 2024
Koiš Racing 12. Rally Liptov 2024
29. 10. 2024
Tibor Kovács 12. Rally Liptov 2024
28. 10. 2024
Aries Racing 12. Rally Liptov 2024
28. 10. 2024
Tomáš Polovka 12. Rally Liptov 2024
28. 10. 2024
Gart racing 12. Rally Liptov 2024
28. 10. 2024
Patrik Magyar 12. Rally Liptov 2024
28. 10. 2024
Boxer Auto 12. Rally Liptov 2024
28. 10. 2024
Zoolia racing 12. Rally Liptov 2024
28. 10. 2024
MGP Racing 12. Rally Liptov 2024
28. 10. 2024
Martin Lehký 12. Rally Liptov 2024
27. 10. 2024
Chooligan racing 12. Rally Liptov 2024
27. 10. 2024
Melico racing 12. Rally Liptov 2024
27. 10. 2024