Aktuality
- 21. 11. 2024 - Sledujte výsledky Forum8 Rally Japan ON LINE
- 20. 11. 2024 - Talentované mládí bude kroužit po slušovickém okruhu
- 19. 11. 2024 - Kalendář ERC 2025 včetně barumky byl zveřejněn
- 18. 11. 2024 - Duckar +1 je na světě!
- 18. 11. 2024 - Zveřejněn kalendář mistrovství Evropy 2025
AUTOPOLA Jankov vŕšok 2017 - nedela tréning
30. 7. 2017por. | št.č. | jazdec | štát | automobil | trieda | čas | strata | strata c. | rýchlosť km/h |
1 | 3 | Jozef BÉREŠ | SVK | Tatuus PY012 | E2-SC-2000 | 3:43.195 | 119.36 | ||
2 | 22 | Waldemar KLUZA | POL | Škoda Fabia S2000 | E1+2000 | 3:49.557 | 0:06.362 | 0:06.362 | 116.05 |
3 | 1 | Igor DROTÁR | SVK | Škoda Fabia R5 | E1+2000 | 3:50.873 | 0:01.316 | 0:07.678 | 115.39 |
4 | 42 | Michał RATAJCZYK | POL | Mitsubishi Lancer EVO X | A+2000 | 4:02.791 | 0:11.918 | 0:19.596 | 109.72 |
5 | 40 | Grzegorz KOZIOŁ | POL | Mitsubishi Lancer EVO | A+2000 | 4:03.748 | 0:00.957 | 0:20.553 | 109.29 |
6 | 41 | Piotr OSTROWSKI | POL | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A+2000 | 4:04.239 | 0:00.491 | 0:21.044 | 109.07 |
7 | 11 | Mariusz STEC | POL | Ford Fiesta Proto Stecmotorsport | E1+2000 | 4:06.852 | 0:02.613 | 0:23.657 | 107.92 |
8 | 43 | Robert SŁUGOCKI | POL | Mitsubishi Lancer EVO X | A+2000 | 4:07.126 | 0:00.274 | 0:23.931 | 107.8 |
9 | 75 | Rafał SERAFINOWICZ | POL | Mitsubishi Lancer | N+2000 | 4:07.561 | 0:00.435 | 0:24.366 | 107.61 |
10 | 101 | Tomáš ONDREJ | SVK | Škoda Fabia WRC | A+2000 | 4:07.944 | 0:00.383 | 0:24.749 | 107.44 |
11 | 102 | Szymon PIEKOŚ | POL | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A+2000 | 4:08.557 | 0:00.613 | 0:25.362 | 107.18 |
12 | 26 | Ján CEHULA | SVK | Subaru Impreza | E1+2000 | 4:10.299 | 0:01.742 | 0:27.104 | 106.43 |
13 | 77 | Peter FLOREK | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+2000 | 4:10.833 | 0:00.534 | 0:27.638 | 106.21 |
14 | 23 | Martin JUHÁS | SVK | BMW M3 | E1+2000 | 4:12.313 | 0:01.480 | 0:29.118 | 105.58 |
15 | 38 | Gabriel KUBIT | POL | Honda Integra | E0/PL-2000 | 4:13.020 | 0:00.707 | 0:29.825 | 105.29 |
16 | 17 | Jarosław ADAMIAK | POL | Honda Civic | E1-2000 | 4:14.000 | 0:00.980 | 0:30.805 | 104.88 |
17 | 20 | Przemysław PIENIĄŻEK | POL | Renault Clio | E1-2000 | 4:14.537 | 0:00.537 | 0:31.342 | 104.66 |
18 | 4 | Pawel RZADKOSZ | POL | Intech 1000 Formula | E2-SS-3000 | 4:14.767 | 0:00.230 | 0:31.572 | 104.57 |
19 | 69 | Karol KRUPA | POL | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+2000 | 4:15.297 | 0:00.530 | 0:32.102 | 104.35 |
20 | 27 | Jaroslav DUBÓCZI | SVK | Seat Leon Supercopa TDI | E1+2000 | 4:15.896 | 0:00.599 | 0:32.701 | 104.1 |
21 | 30 | Michał TOCHOWICZ | POL | Peugeot 106 Maxi | E1-2000 | 4:18.936 | 0:03.040 | 0:35.741 | 102.88 |
22 | 32 | Stanislav KRIVÁK | SVK | Peugeot 306 | E1-2000 | 4:20.079 | 0:01.143 | 0:36.884 | 102.43 |
23 | 35 | Patrik PURŠ | SVK | Honda Civic | E1-1600 | 4:20.406 | 0:00.327 | 0:37.211 | 102.3 |
24 | 78 | Ivan MUTNANSKÝ | SVK | Mitsubishi Lancer EVO X | N+2000 | 4:20.610 | 0:00.204 | 0:37.415 | 102.22 |
25 | 28 | Martin POLÁČEK | SVK | BMW m3 | E1+2000 | 4:20.699 | 0:00.089 | 0:37.504 | 102.19 |
26 | 15 | Bartosz HERBAN | POL | Peugeot 208 | E1-2000 | 4:22.447 | 0:01.748 | 0:39.252 | 101.51 |
27 | 64 | Ján LIPTÁK | SVK | MINI John Cooper Works WRC | A+2000 | 4:22.555 | 0:00.108 | 0:39.360 | 101.46 |
28 | 18 | Marcin STANIAK | POL | BMW 318IS | E1-2000 | 4:23.153 | 0:00.598 | 0:39.958 | 101.23 |
29 | 44 | Konrad BIELA | POL | Renault Clio R3C Maxi | A-2000 | 4:23.191 | 0:00.038 | 0:39.996 | 101.22 |
30 | 21 | BOCZEK | POL | Mitsubishi Lancer | E1+2000 | 4:23.969 | 0:00.778 | 0:40.774 | 100.92 |
31 | 84 | Wojciech SUBOCZ | POL | Porsche 911 Carrera 2 | C4.2-D6 | 4:25.118 | 0:01.149 | 0:41.923 | 100.48 |
32 | 71 | HERBI | POL | Mitsubishi Lancer EVO X | N+2000 | 4:25.493 | 0:00.375 | 0:42.298 | 100.34 |
33 | 16 | Slawomir KAŹMIERAK | POL | Honda Type R | E1-2000 | 4:26.676 | 0:01.183 | 0:43.481 | 99.9 |
34 | 6 | Denis SUJA | SVK | Tatuus FR2000 | E2-SS-2000 | 4:26.716 | 0:00.040 | 0:43.521 | 99.88 |
35 | 14 | Ryszard ŻYSZCZYŃSKI | POL | BMW E 36 | E1+2000 | 4:28.152 | 0:01.436 | 0:44.957 | 99.35 |
36 | 70 | Łukasz NIEMIEC | POL | Mitsubishi Lancer EVO X | N+2000 | 4:28.638 | 0:00.486 | 0:45.443 | 99.17 |
37 | 48 | Jacek HANDL | POL | BMW M3 e36 | A/PL+2000 | 4:29.407 | 0:00.769 | 0:46.212 | 98.88 |
38 | 39 | Mariusz BIAŁY | POL | BMW E30 320is | E0/PL-2000 | 4:30.264 | 0:00.857 | 0:47.069 | 98.57 |
39 | 68 | Denis PAVLÍK | SVK | Peugeot 208 R2 Vti | A-1600 | 4:31.938 | 0:01.674 | 0:48.743 | 97.96 |
40 | 51 | Marcin WILUSZ | POL | Renault Clio | A/PL-2000 | 4:31.995 | 0:00.057 | 0:48.800 | 97.94 |
41 | 58 | Janusz JANIA | POL | Honda Integra | A/PL-2000 | 4:32.782 | 0:00.787 | 0:49.587 | 97.66 |
42 | 82 | Miloš ZMEŠKAL | CZE | Ralt RT 32 | C5-E5 | 4:33.005 | 0:00.223 | 0:49.810 | 97.58 |
43 | 65 | Vladimír PODMAJERSKÝ | SVK | Peugeot 206 RC | A-2000 | 4:33.624 | 0:00.619 | 0:50.429 | 97.36 |
44 | 50 | Mateusz MISIEWICZ | POL | Renault Clio Sport | A/PL-2000 | 4:33.935 | 0:00.311 | 0:50.740 | 97.25 |
45 | 74 | Radoslaw ĆWIĘCZEK | POL | Honda Civic Type-R | N-2000 | 4:34.232 | 0:00.297 | 0:51.037 | 97.14 |
46 | 47 | Michal ŻYWARSKI | POL | Subaru Impreza | A/PL+2000 | 4:34.481 | 0:00.249 | 0:51.286 | 97.06 |
47 | 63 | Arkadiusz BORCZYK | POL | Honda Civic VTI | A/PL-1600 | 4:34.864 | 0:00.383 | 0:51.669 | 96.92 |
48 | 24 | Marek FŐLDI | SVK | Seat Leon | E1+2000 | 4:35.495 | 0:00.631 | 0:52.300 | 96.7 |
49 | 46 | Marcin DOPIERAŁA | POL | Mitsubishi Lancer EVO VI | A/PL+2000 | 4:35.559 | 0:00.064 | 0:52.364 | 96.68 |
50 | 72 | Marcin POPIELA | POL | Honda Civic Type-R | N-2000 | 4:35.886 | 0:00.327 | 0:52.691 | 96.56 |
51 | 37 | Matej DEMETER | SVK | Suzuki Swift GTI | E1-1400 | 4:38.312 | 0:02.426 | 0:55.117 | 95.72 |
52 | 55 | Radosław POGAN | POL | Renault Clio | A/PL-2000 | 4:39.101 | 0:00.789 | 0:55.906 | 95.45 |
53 | 67 | Bohumír ČAMBÁLIK | SVK | Honda Civic Type-R | A-2000 | 4:39.751 | 0:00.650 | 0:56.556 | 95.23 |
54 | 76 | Peter POVAŽAN | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+2000 | 4:40.656 | 0:00.905 | 0:57.461 | 94.92 |
55 | 52 | Pawel SANECKI | POL | Renault Clio | A/PL-2000 | 4:41.500 | 0:00.844 | 0:58.305 | 94.64 |
56 | 45 | Ewa WÓJTOWICZ | POL | Citroën C2R2 Max | A-1600 | 4:41.822 | 0:00.322 | 0:58.627 | 94.53 |
57 | 60 | Tomasz BARTOSZEK | POL | Honda Civic VTI | A/PL-1600 | 4:44.994 | 0:03.172 | 1:01.799 | 93.48 |
58 | 79 | Jozef DEME | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+2000 | 4:45.039 | 0:00.045 | 1:01.844 | 93.46 |
59 | 90 | Jerzy NOWAKOWSKI | POL | BMW 2002TI | C2-B5 | 4:45.083 | 0:00.044 | 1:01.888 | 93.45 |
60 | 88 | Marcin KACPEREK | POL | BMW 318is | C4.2-D5 | 4:47.691 | 0:02.608 | 1:04.496 | 92.6 |
61 | 53 | Adam STOPKA | POL | Renault Clio | A/PL-2000 | 4:48.066 | 0:00.375 | 1:04.871 | 92.48 |
62 | 54 | Maciej KMIECIK | POL | Renault Clio | A/PL-2000 | 4:49.422 | 0:01.356 | 1:06.227 | 92.05 |
63 | 85 | Krzysztof KOGUT | POL | BMW AG 318 iS | C4.2-D5 | 4:51.097 | 0:01.675 | 1:07.902 | 91.52 |
64 | 49 | PUMBA | POL | BMW M3 | A/PL+2000 | 4:51.518 | 0:00.421 | 1:08.323 | 91.38 |
65 | 73 | Łukasz KOPIEC | POL | Honda Civic | N-2000 | 4:54.517 | 0:02.999 | 1:11.322 | 90.45 |
66 | 93 | Gabriela ANDRIŠEKOVÁ | SVK | Škoda 130 RS | C3-C1 | 4:56.534 | 0:02.017 | 1:13.339 | 89.84 |
67 | 36 | Július ROZIAK | SVK | Škoda Felicia | E1-1400 | 4:57.194 | 0:00.660 | 1:13.999 | 89.64 |
68 | 59 | Michalczak RAFAŁ | POL | Honda Civic | A/PL-1600 | 4:59.244 | 0:02.050 | 1:16.049 | 89.02 |
69 | 62 | Tomasz DYBISZ | POL | Honda Civic VTI | A/PL-1600 | 4:59.692 | 0:00.448 | 1:16.497 | 88.89 |
70 | 57 | Jakub KASZUBA | POL | Opel Astra GT | A/PL-2000 | 5:01.857 | 0:02.165 | 1:18.662 | 88.25 |
71 | 81 | František KMEŤ | SVK | Honda Civic | N-2000 | 5:01.894 | 0:00.037 | 1:18.699 | 88.24 |
72 | 91 | Arkadiusz SIEWIERSKI | POL | Ford Escort | C2-B5 | 5:02.459 | 0:00.565 | 1:19.264 | 88.08 |
73 | 9 | Martin MATUŠKA | SVK | Matuška F1.26 | D/E2-1000 | 5:02.638 | 0:00.179 | 1:19.443 | 88.03 |
74 | 98 | Ján ONDREJKA | SVK | Škoda 200 RS | HK1 | 5:12.508 | 0:09.870 | 1:29.313 | 85.25 |
75 | 92 | Tomáš BENÍK | SVK | Lancia Beta Coupé | C3-C2 | 5:26.377 | 0:13.869 | 1:43.182 | 81.62 |
76 | 95 | Josef MICHL | CZE | Škoda 130 RS | C2-B3 | 5:36.318 | 0:09.941 | 1:53.123 | 79.21 |
77 | 99 | Marcel BENÍK | SVK | Lancia Delta | HP | 5:48.150 | 0:11.832 | 2:04.955 | 76.52 |
78 | 100 | Lukáš GALLIK | SVK | Lancia Delta | HP | 5:50.100 | 0:01.950 | 2:06.905 | 76.09 |
Najnovšie galérie
Chooligan racing 15. Keko Auto Show
22. 11. 2024
R-VLK Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MTB Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Ákos Jobbágy team 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MAX Motorsport 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Boxer Auto 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Dovato Slovakia 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
ZEKO Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MGP Racing 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Autokomplex LC 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
3plast rally team 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Tomáš Polovka 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Patrik Magyar 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Keko Racing 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Manfred Stohl 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Aries Racing 15. Keko Auto Show II
19. 11. 2024
Aries Racing 15. Keko Auto Show
19. 11. 2024
Petr Semerád 15. Keko Auto Show
19. 11. 2024
Grzegorz Grzyb 15. Keko Auto Show
19. 11. 2024
Vyhlásenie Majstrov SR PAV 2024
17. 11. 2024
Auto Show 2024 piatok IV
15. 11. 2024
Auto Show 2024 piatok III
15. 11. 2024
Auto Show 2024 piatok II
15. 11. 2024
Auto Show 2024 piatok
15. 11. 2024
Záverečná jazda Smiž. veterán klubu
10. 11. 2024
ZEKO Racing 12. Rally Liptov 2024
1. 11. 2024
2MA Racing 12. Rally Liptov 2024
1. 11. 2024
Marek Leško 12. Rally Liptov 2024
1. 11. 2024
Maroš Kysucký 12. Rally Liptov 2024
1. 11. 2024
3plast rally team 12. Rally Liptov 2024
1. 11. 2024
Richard Baran 12. Rally Liptov 2024
1. 11. 2024