Aktuality
- 21. 11. 2024 - Sledujte výsledky Forum8 Rally Japan ON LINE
- 20. 11. 2024 - Talentované mládí bude kroužit po slušovickém okruhu
- 19. 11. 2024 - Kalendář ERC 2025 včetně barumky byl zveřejněn
- 18. 11. 2024 - Duckar +1 je na světě!
- 18. 11. 2024 - Zveřejněn kalendář mistrovství Evropy 2025
L-Racing Ostrá Lúka 28.8.2016 - nedeľa pretek
28. 8. 2016por. | št.č. | jazdec | štát | automobil | trieda | čas | strata | strata c. |
1 | 1 | Jozef Béreš jun. | SVK | Tatuss Renault 2000 | E2SS-2000 | 2:35.992 | ||
2 | 22 | Věroslav Cvrček | SVK | Škoda Fabia S2000 | E1+2000 | 2:37.150 | 0:01.158 | 0:01.158 |
3 | 2 | Igor Drotár | SVK | Škoda Fabia R5 | E1+2000 | 2:37.793 | 0:00.643 | 0:01.801 |
4 | 3 | Ján Miloň | SVK | Škoda Fabia WRC | E1+2000 | 2:40.989 | 0:03.196 | 0:04.997 |
5 | 123 | Tomáš Ondrej | SVK | Škoda Fabia WRC | A+2000 | 2:46.877 | 0:05.888 | 0:10.885 |
6 | 53 | Peter Slávik | SVK | Mitsubishi Lancer EVO | E1+2000 | 2:49.212 | 0:02.335 | 0:13.220 |
7 | 4 | Peter Jureňa | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+2000 | 2:49.409 | 0:00.197 | 0:13.417 |
8 | 66 | Martin Juhás | SVK | BMW M3 | E1+2000 | 2:51.082 | 0:01.673 | 0:15.090 |
9 | 5 | Peter Ambrúz | SVK | Vauxhall Vectra ST | E1-2000 | 2:54.220 | 0:03.138 | 0:18.228 |
10 | 121 | Peter Florek | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX | A+2000 | 2:55.027 | 0:00.807 | 0:19.035 |
11 | 214 | Peter Považan | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+2000 | 2:55.810 | 0:00.783 | 0:19.818 |
12 | 140 | Miroslav Šutlák | SVK | Škoda Fabia S2000 | A-2000 | 2:57.944 | 0:02.134 | 0:21.952 |
13 | 300 | Ján Lipták | SVK | Mini John Cooper Works WRC | A+2000 | 2:58.470 | 0:00.526 | 0:22.478 |
14 | 671 | Jaroslav Dubóczi | SVK | Seat Leon Supercopa | NP3 | 2:58.566 | 0:00.096 | 0:22.574 |
15 | 163 | Jozef Deme | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+2000 | 3:00.480 | 0:01.914 | 0:24.488 |
16 | 660 | Stanislav Krivák | SVK | Peugeot 306 | NP3 | 3:03.288 | 0:02.808 | 0:27.296 |
17 | 29 | Marián Gróf | SVK | Suzuki Swift | E1-1600 | 3:04.573 | 0:01.285 | 0:28.581 |
18 | 677 | Mojmír Čambal | SVK | Citröen Saxo V2S | NP2 | 3:04.917 | 0:00.344 | 0:28.925 |
19 | 321 | Martin Poláček | SVK | BMW 3 | E1+2000 | 3:06.160 | 0:01.243 | 0:30.168 |
20 | 37 | Tomáš Mády | SVK | Kia C´eed CRDi | E1-2000 | 3:07.124 | 0:00.964 | 0:31.132 |
21 | 656 | Marek Földi | SVK | Seat Leon | NP3 | 3:09.337 | 0:02.213 | 0:33.345 |
22 | 640 | Patrik Purš | SVK | Honda Civic | NP2 | 3:09.840 | 0:00.503 | 0:33.848 |
23 | 133 | Bohumír Čambálik | SVK | Honda Civic TYPE-R EP3 | A-2000 | 3:12.622 | 0:02.782 | 0:36.630 |
24 | 13 | František Kmeť | SVK | Metalex MTX 1-03 | HK3 | 3:13.046 | 0:00.424 | 0:37.054 |
25 | 117 | Miroslav Čiliak | SVK | Metalex MTX 1-06 | HK3 | 3:13.561 | 0:00.515 | 0:37.569 |
26 | 136 | Alexander Vereš | SVK | Renault Clio RS | A-2000 | 3:14.379 | 0:00.818 | 0:38.387 |
27 | 208 | František Fusko | SVK | Seat Leon TDI | N-2000 | 3:17.032 | 0:02.653 | 0:41.040 |
28 | 635 | Vlastimil Sedláček | SVK | Honda Civic | NP2 | 3:17.357 | 0:00.325 | 0:41.365 |
29 | 707 | Gabriela Andrišeková | SVK | Škoda 130 RS | HK1 | 3:18.015 | 0:00.658 | 0:42.023 |
30 | 628 | Roland Pecuch | SVK | VAZ 2107 | NP2 | 3:18.535 | 0:00.520 | 0:42.543 |
31 | 111 | Denis Pavlík | SVK | Škoda Fabia | A-1400 | 3:20.830 | 0:02.295 | 0:44.838 |
32 | 28 | Miloš Koleno | SVK | Škoda 130 LR | E1-1600 | 3:21.837 | 0:01.007 | 0:45.845 |
33 | 620 | Matej Demeter | SVK | Suzuki Swift GTI | NP1 | 3:22.653 | 0:00.816 | 0:46.661 |
34 | 200 | Peter Kacvinský | SVK | Renault Clio RS | N-2000 | 3:22.884 | 0:00.231 | 0:46.892 |
35 | 245 | Willi Freudenschuss | AUT | BMW 323i | HK2 | 3:25.648 | 0:02.764 | 0:49.656 |
36 | 651 | Jaroslav Boldiš | SVK | Seat Ibiza | NP3 | 3:27.293 | 0:01.645 | 0:51.301 |
37 | 137 | Jaroslav Katreňák | SVK | Renault CLIO | A-2000 | 3:34.986 | 0:07.693 | 0:58.994 |
38 | 12 | Martin Matuška | SVK | Matuška F1.26 | E2SS-2000 | 3:36.354 | 0:01.368 | 1:00.362 |
39 | 618 | Tibor Hauser | SVK | Škoda 130RS | NP1 | 3:54.056 | 0:17.702 | 1:18.064 |
40 | 909 | Tomáš Beník | SVK | Lancia Delta | HP | 4:01.120 | 0:07.064 | 1:25.128 |
41 | 900 | Ľudevít Matuška | SVK | Fiat CC Zero | HP | 4:26.348 | 0:25.228 | 1:50.356 |
42 | 901 | Peter Bučko | SVK | Škoda 100 | HP | 4:36.775 | 0:10.427 | 2:00.783 |
Najnovšie galérie
Chooligan racing 15. Keko Auto Show
22. 11. 2024
R-VLK Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MTB Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Ákos Jobbágy team 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MAX Motorsport 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Boxer Auto 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Dovato Slovakia 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
ZEKO Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MGP Racing 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Autokomplex LC 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
3plast rally team 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Tomáš Polovka 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Patrik Magyar 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Keko Racing 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Manfred Stohl 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Aries Racing 15. Keko Auto Show II
19. 11. 2024
Aries Racing 15. Keko Auto Show
19. 11. 2024
Petr Semerád 15. Keko Auto Show
19. 11. 2024
Grzegorz Grzyb 15. Keko Auto Show
19. 11. 2024
Vyhlásenie Majstrov SR PAV 2024
17. 11. 2024
Auto Show 2024 piatok IV
15. 11. 2024
Auto Show 2024 piatok III
15. 11. 2024
Auto Show 2024 piatok II
15. 11. 2024
Auto Show 2024 piatok
15. 11. 2024
Záverečná jazda Smiž. veterán klubu
10. 11. 2024
ZEKO Racing 12. Rally Liptov 2024
1. 11. 2024
2MA Racing 12. Rally Liptov 2024
1. 11. 2024
Marek Leško 12. Rally Liptov 2024
1. 11. 2024
Maroš Kysucký 12. Rally Liptov 2024
1. 11. 2024
3plast rally team 12. Rally Liptov 2024
1. 11. 2024
Richard Baran 12. Rally Liptov 2024
1. 11. 2024