Aktuality
- 23. 12. 2024 - Filip Šipoš: V rally se chci posouvat, ale hlavně bavit
- 23. 12. 2024 - Natálie Samiecová - od motokár až do vozu Ford Fiesta Rally4
- 23. 12. 2024 - Přestupní přestupný rok 2024 Budila a Vejvody
- 22. 12. 2024 - Motoristický ples barumky se uskuteční již potřetí
- 22. 12. 2024 - Fotogalerie z Síť21 Mikuláš Rally Slušovice od Rallyservice.cz
Oždianske serpentíny 2015 - tréning nedeľa
17. 5. 2015por. | št.č. | jazdec | štát | automobil | trieda | čas | strata | strata c. | rýchlosť km/h |
1 | 3 | Béreš Jozef | SVK | Mitsubishi Lancer Evo 3 | E1+2000 | 2:53.379 | 116.28 | ||
2 | 1 | Drotár Igor | SVK | Mitsubishi Lancer WRC | E1+2000 | 3:00.061 | 0:06.682 | 0:06.682 | 111.96 |
3 | 2 | Miloň Ján | SVK | Škoda Fábia WRC | E1+2000 | 3:08.749 | 0:08.688 | 0:15.370 | 106.81 |
4 | 688 | Žiak Michal | SVK | Mitsubishi Lancer Evo 8 | NP4+2000 | 3:17.842 | 0:09.093 | 0:24.463 | 101.9 |
5 | 960 | Krivák Stanislav | SVK | Peugeot 306 | NP3-2000 | 3:24.330 | 0:06.488 | 0:30.951 | 98.66 |
6 | 6 | Jureňa Peter | SVK | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | A+2000 | 3:24.498 | 0:00.168 | 0:31.119 | 98.58 |
7 | 300 | Lipták Ján | SVK | Toyota Celica ST165 | HK2 | 3:25.948 | 0:01.450 | 0:32.569 | 97.89 |
8 | 671 | Duboczi Jaroslav | SVK | SEAT Leon | NP3-2000 | 3:28.315 | 0:02.367 | 0:34.936 | 96.78 |
9 | 687 | Barica Ján | SVK | Subaru Impreza | NP4+2000 | 3:31.366 | 0:03.051 | 0:37.987 | 95.38 |
10 | 66 | Juhas Martin | SVK | BMW M3 | E1+2000 | 3:31.424 | 0:00.058 | 0:38.045 | 95.35 |
11 | 677 | Čambal Mojmír | SVK | Citoen Saxo VTS | NP2-1600 | 3:33.319 | 0:01.895 | 0:39.940 | 94.51 |
12 | 63 | Florek Peter | SVK | Nissan 350 Z | E1+2000 | 3:36.436 | 0:03.117 | 0:43.057 | 93.15 |
13 | 105 | Kekeňák Marian | SVK | Citroen C2R2 MAX | A-1600 | 3:36.911 | 0:00.475 | 0:43.532 | 92.94 |
14 | 132 | Podmajerský Vladimír | SVK | Peugeot 206 RC | A-2000 | 3:36.918 | 0:00.007 | 0:43.539 | 92.94 |
15 | 690 | Deme Jozef | SVK | Mazda 323 GTR | NP4+2000 | 3:40.908 | 0:03.990 | 0:47.529 | 91.26 |
16 | 616 | Alberty Ján | SVK | Suzuki Swift 1300 GTI | NP1-1400 | 3:42.450 | 0:01.542 | 0:49.071 | 90.63 |
17 | 133 | Čambálik Bohumír | SVK | Honda CIVIC TYPE R EP3 | A-2000 | 3:44.840 | 0:02.390 | 0:51.461 | 89.66 |
18 | 59 | Lipták Peter | SVK | Mitsubishi Lancer Evo 8 | E1+2000 | 3:45.880 | 0:01.040 | 0:52.501 | 89.25 |
19 | 47 | Sloboda Anton | SVK | Škoda Fabia | E1-1400 | 3:46.535 | 0:00.655 | 0:53.156 | 88.99 |
20 | 630 | Kubacka Štefan | SVK | Honda Civic | NP2-1600 | 3:48.523 | 0:01.988 | 0:55.144 | 88.22 |
21 | 635 | Sedlacek Vlastimil | SVK | Honda Civic | NP2-1600 | 3:49.133 | 0:00.610 | 0:55.754 | 87.98 |
22 | 656 | Foldi Marek | SVK | SEAT Leon | NP3-2000 | 3:50.802 | 0:01.669 | 0:57.423 | 87.35 |
23 | 134 | Bolaček Štefan | SVK | Škoda Fabia RS Tdi | A-2000 | 3:52.681 | 0:01.879 | 0:59.302 | 86.64 |
24 | 13 | Kmeť František | SVK | Metalex MTX-1-03 | HK3 | 3:53.945 | 0:01.264 | 1:00.566 | 86.17 |
25 | 651 | Boldiš Jaroslav | SVK | Seat Ibiza | NP3-2000 | 3:54.565 | 0:00.620 | 1:01.186 | 85.95 |
26 | 137 | František Fusko | SVK | Škoda Fábia | N-2000 | 3:56.770 | 0:02.205 | 1:03.391 | 85.15 |
27 | 658 | Haluška Ľubomír | SVK | Volgswagen Golf | NP3-2000 | 3:58.243 | 0:01.473 | 1:04.864 | 84.62 |
28 | 12 | Matuška Martin | SVK | Matuška F1.26 | E2-SS | 4:06.513 | 0:08.270 | 1:13.134 | 81.78 |
29 | 56 | Béreš Jozef | SVK | Mazda Savanna RX 7 | HK2 | 4:15.505 | 0:08.992 | 1:22.126 | 78.9 |
30 | 618 | Hauser Tibor | SVK | Škoda 130RS | NP1-1400 | 4:21.600 | 0:06.095 | 1:28.221 | 77.06 |
31 | 617 | Čambál Branislav | SVK | Škoda Fabia | NP1-1400 | 4:30.209 | 0:08.609 | 1:36.830 | 74.61 |
32 | 903 | Bučko Peter | SVK | MTX 1-01 | HP | 4:40.464 | 0:10.255 | 1:47.085 | 71.88 |
33 | 904 | Drieň Ľuboslav | SVK | Škoda RAPID 130 | HP | 5:24.840 | 0:44.376 | 2:31.461 | 62.06 |
34 | 900 | Matuška Ľudevít | SVK | Fiat CC Zero | HP | 5:36.944 | 0:12.104 | 2:43.565 | 59.83 |
Najnovšie galérie
Vyhlásenie majstrov MRC
18. 12. 2024
F1 Etihad Airways Abu Dhabi nedeľa
9. 12. 2024
F1 Etihad Airways Abu Dhabi sobota
9. 12. 2024
F1 Etihad Airways Abu Dhabi piatok
9. 12. 2024
F1 Etihad Airways Abu Dhabi štvrtok
9. 12. 2024
Igor Drotár
4. 12. 2024
Boxer Auto Pražský Rallysprint
4. 12. 2024
Gart racing Pražský Rallysprint
4. 12. 2024
Spavo Racing Pražský Rallysprint
4. 12. 2024
Majstri volantu 2024 Nitra III
1. 12. 2024
Majstri volantu 2024 Nitra II
1. 12. 2024
Majstri volantu 2024 Nitra
1. 12. 2024
STUAD racing 15. Keko Auto Show
27. 11. 2024
Chooligan racing 15. Keko Auto Show
22. 11. 2024
R-VLK Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MTB Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Ákos Jobbágy team 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MAX Motorsport 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Boxer Auto 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Dovato Slovakia 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
ZEKO Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MGP Racing 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Autokomplex LC 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
3plast rally team 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Tomáš Polovka 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Patrik Magyar 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Keko Racing 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Manfred Stohl 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Aries Racing 15. Keko Auto Show II
19. 11. 2024
Aries Racing 15. Keko Auto Show
19. 11. 2024
Petr Semerád 15. Keko Auto Show
19. 11. 2024