Ľadový kráľ Evans odolal Katsutovi a triumfoval na Rally Švédsko
Vyhlásenie Majstrov SR 2024 v rally II
Medailón KEKO Racing
Stavba BMW 2002 ti
Vyhlásenie Majstrov SR 2024 v rally
Majstri volantu 2024 Nitra
Vyhlásenie Majstrov SR 2024 v rally III
Majstri volantu 2024 Nitra III
Majstri volantu 2024 Nitra II
Aktuality
- 15. 4. 2025 - Fotogalerie z Quattro River Rally od Marka Pléhy
- 15. 4. 2025 - Autoklub Junior Slalom Akademie
- 14. 4. 2025 - Kolčák s Lapdavským víťazmi Mitropa na Lavanttal Rallye
- 14. 4. 2025 - Fotogalerie z Futures Contproduct Rally Morava od Iva Prieložného
- 13. 4. 2025 - Uzávěrka přihlášek na klatovské soutěže už v pondělí
Oždianske serpentíny 2015 - preteky sobota
16. 5. 2015por. | št.č. | jazdec | štát | automobil | trieda | čas | strata | strata c. |
1 | 3 | Béreš Jozef | SVK | Mitsubishi Lancer Evo 3 | E1+2000 | 2:57.922 | ||
2 | 2 | Miloň Ján | SVK | Škoda Fábia WRC | E1+2000 | 3:08.985 | 0:11.063 | 0:11.063 |
3 | 5 | Ambrúz Peter | SVK | Vauxhall Vectra St | E1-2000 | 3:14.754 | 0:05.769 | 0:16.832 |
4 | 6 | Jureňa Peter | SVK | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | A+2000 | 3:16.253 | 0:01.499 | 0:18.331 |
5 | 66 | Juhas Martin | SVK | BMW M3 | E1+2000 | 3:16.449 | 0:00.196 | 0:18.527 |
6 | 688 | Žiak Michal | SVK | Mitsubishi Lancer Evo 8 | NP4+2000 | 3:18.943 | 0:02.494 | 0:21.021 |
7 | 687 | Barica Ján | SVK | Subaru Impreza | NP4+2000 | 3:20.812 | 0:01.869 | 0:22.890 |
8 | 960 | Krivák Stanislav | SVK | Peugeot 306 | NP3-2000 | 3:25.066 | 0:04.254 | 0:27.144 |
9 | 300 | Lipták Ján | SVK | Toyota Celica ST165 | HK2 | 3:26.040 | 0:00.974 | 0:28.118 |
10 | 59 | Lipták Peter | SVK | Mitsubishi Lancer Evo 8 | E1+2000 | 3:27.328 | 0:01.288 | 0:29.406 |
11 | 671 | Duboczi Jaroslav | SVK | SEAT Leon | NP3-2000 | 3:28.540 | 0:01.212 | 0:30.618 |
12 | 63 | Florek Peter | SVK | Nissan 350 Z | E1+2000 | 3:34.596 | 0:06.056 | 0:36.674 |
13 | 677 | Čambal Mojmír | SVK | Citoen Saxo VTS | NP2-1600 | 3:36.253 | 0:01.657 | 0:38.331 |
14 | 635 | Sedlacek Vlastimil | SVK | Honda Civic | NP2-1600 | 3:36.496 | 0:00.243 | 0:38.574 |
15 | 132 | Podmajerský Vladimír | SVK | Peugeot 206 RC | A-2000 | 3:36.934 | 0:00.438 | 0:39.012 |
16 | 105 | Kekeňák Marian | SVK | Citroen C2R2 MAX | A-1600 | 3:38.467 | 0:01.533 | 0:40.545 |
17 | 133 | Čambálik Bohumír | SVK | Honda CIVIC TYPE R EP3 | A-2000 | 3:38.798 | 0:00.331 | 0:40.876 |
18 | 682 | Macháček Kamil | SVK | Opel Calibra | NP4+2000 | 3:41.642 | 0:02.844 | 0:43.720 |
19 | 616 | Alberty Ján | SVK | Suzuki Swift 1300 GTI | NP1-1400 | 3:42.390 | 0:00.748 | 0:44.468 |
20 | 690 | Deme Jozef | SVK | Mazda 323 GTR | NP4+2000 | 3:43.562 | 0:01.172 | 0:45.640 |
21 | 651 | Boldiš Jaroslav | SVK | Seat Ibiza | NP3-2000 | 3:45.422 | 0:01.860 | 0:47.500 |
22 | 47 | Sloboda Anton | SVK | Škoda Fabia | E1-1400 | 3:45.449 | 0:00.027 | 0:47.527 |
23 | 630 | Kubacka Štefan | SVK | Honda Civic | NP2-1600 | 3:46.960 | 0:01.511 | 0:49.038 |
24 | 13 | Kmeť František | SVK | Metalex MTX-1-03 | HK3 | 3:49.729 | 0:02.769 | 0:51.807 |
25 | 200 | Kacvinský Peter | SVK | Renault Clio RS | N-2000 | 3:50.604 | 0:00.875 | 0:52.682 |
26 | 137 | František Kesko | SVK | Škoda Fábia | N-2000 | 3:55.246 | 0:04.642 | 0:57.324 |
27 | 658 | Haluška Ľubomír | SVK | Volgswagen Golf | NP3-2000 | 3:59.172 | 0:03.926 | 1:01.250 |
28 | 617 | Čambál Branislav | SVK | Škoda Fabia | NP1-1400 | 4:03.238 | 0:04.066 | 1:05.316 |
29 | 618 | Hauser Tibor | SVK | Škoda 130RS | NP1-1400 | 4:05.547 | 0:02.309 | 1:07.625 |
30 | 134 | Bolaček Štefan | SVK | Škoda Fabia RS Tdi | A-2000 | 4:06.183 | 0:00.636 | 1:08.261 |
31 | 12 | Matuška Martin | SVK | Matuška F1.26 | E2-SS | 4:06.379 | 0:00.196 | 1:08.457 |
32 | 902 | Udvardy Branislav | SVK | Daihatsu Charade | HP | 5:21.905 | 1:15.526 | 2:23.983 |
33 | 904 | Drieň Ľuboslav | SVK | Škoda RAPID 130 | HP | 5:28.132 | 0:06.227 | 2:30.210 |
34 | 903 | Bučko Peter | SVK | MTX 1-01 | HP | 5:37.278 | 0:09.146 | 2:39.356 |
35 | 900 | Matuška Ľudevít | SVK | Fiat CC Zero | HP | 5:40.468 | 0:03.190 | 2:42.546 |
Najnovšie galérie

Damix Trade CEZ AX Nyirád
14. 4. 2025

Chooligan racing 47. Lavanttal Rally
14. 4. 2025

Offroad trial Brezno
13. 4. 2025

Mini Sport CZ HC Race Slovakia Ring
11. 4. 2025

TRNKA Racing HC Race Slovakia Ring
10. 4. 2025

Igor Hupka HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

Roziak racing HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

OK Sport HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

Stanislav Raška HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

Yevhen Kozar HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

Lukáš Luknár HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

PD Team Perf. HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

Dovato Slovakia HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

MAX Motorsport HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

Peter Salon HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

MTB Racing HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

Keko Racing HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

Autokomplex LC HC Race Slovakia Ring
8. 4. 2025

Pfeifer Motoršp. HC Race Slovakia Ring
8. 4. 2025

RS Team HC Race Slovakia Ring
8. 4. 2025

Jaromír Malý HC Race Slovakia Ring
8. 4. 2025

Jaro Dubóczi HC Race Slovakia Ring
8. 4. 2025

Martin Jerman HC Race Slovakia Ring
8. 4. 2025

BRP Motorsport HC Race Slovakia Ring
8. 4. 2025

Komvet Racing HC Race Slovakia Ring
8. 4. 2025

David Dědek HC Race Slovakia Ring
8. 4. 2025

Aries Racing HC Race Slovakia Ring
8. 4. 2025

HILL CLIMB RACE Slovakia Ring
8. 4. 2025

PAV Slovakia Ring testovanie IV
4. 4. 2025

PAV Slovakia Ring testovanie III
4. 4. 2025

PAV Slovakia Ring testovanie II
4. 4. 2025