Aktuality
- 23. 12. 2024 - Filip Šipoš: V rally se chci posouvat, ale hlavně bavit
- 23. 12. 2024 - Natálie Samiecová - od motokár až do vozu Ford Fiesta Rally4
- 23. 12. 2024 - Přestupní přestupný rok 2024 Budila a Vejvody
- 22. 12. 2024 - Motoristický ples barumky se uskuteční již potřetí
- 22. 12. 2024 - Fotogalerie z Síť21 Mikuláš Rally Slušovice od Rallyservice.cz
PAV STABO Ostrá Lúka 5.9.2015 - sobota pretek
5. 9. 2015por. | št.č. | jazdec | štát | automobil | trieda | čas | strata | strata c. | rýchlosť km/h |
1 | 3 | Jozef Béreš | SVK | Škoda Fabia WRC | E1+2000 | 2:37.138 | 121.42 | ||
2 | 1 | Igor Drotár | SVK | Mitsubishi Lancer WRC | E1+2000 | 2:46.192 | 0:09.054 | 0:09.054 | 114.81 |
3 | 6 | Peter Jureňa | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX R4 | A+2000 | 2:51.793 | 0:05.601 | 0:14.655 | 111.06 |
4 | 688 | Michal Žiak | SVK | Mitsubishi Lancer EVO VIII | NP4+2000 | 2:52.369 | 0:00.576 | 0:15.231 | 110.69 |
5 | 53 | Peter Slávik | SVK | Mitsubishi Lancer EVO | E1+2000 | 2:52.736 | 0:00.367 | 0:15.598 | 110.46 |
6 | 687 | Ján Barica sen. | SVK | Subaru Impreza | NP4+2000 | 2:53.591 | 0:00.855 | 0:16.453 | 109.91 |
7 | 59 | Peter Lipták | SVK | Mitsubishi Lancer EVO VIII | E1+2000 | 2:55.182 | 0:01.591 | 0:18.044 | 108.92 |
8 | 681 | Ján Cehula | SVK | Subaru Impreza | NP4+2000 | 2:56.031 | 0:00.849 | 0:18.893 | 108.39 |
9 | 66 | Martin Juhás | SVK | BMW M3 | E1+2000 | 2:56.177 | 0:00.146 | 0:19.039 | 108.3 |
10 | 5 | Peter Ambrúz | SVK | Vauxhall Vectra ST | E1-2000 | 2:57.731 | 0:01.554 | 0:20.593 | 107.35 |
11 | 85 | Radoslav Čikor | SVK | Mitsubishi Lancer EVO 9 | E1+2000 | 2:59.968 | 0:02.237 | 0:22.830 | 106.02 |
12 | 22 | Oto Hroba | SVK | Citroën Saxo 1.6 | E1-2000 | 3:01.465 | 0:01.497 | 0:24.327 | 105.14 |
13 | 671 | Jaroslav Duboczi | SVK | Seat Leon | NP3-2000 | 3:02.010 | 0:00.545 | 0:24.872 | 104.83 |
14 | 677 | Mojmír Čambál | SVK | Citroën Saxo VTS | NP2-1600 | 3:05.727 | 0:03.717 | 0:28.589 | 102.73 |
15 | 659 | Pavol Jajcay | SVK | Nissan Sunny | NP3-2000 | 3:05.774 | 0:00.047 | 0:28.636 | 102.71 |
16 | 656 | Marek Földi | SVK | Seat Leon | NP3-2000 | 3:07.915 | 0:02.141 | 0:30.777 | 101.54 |
17 | 640 | Patrik Purš | SVK | Honda Civic | NP2-1600 | 3:08.162 | 0:00.247 | 0:31.024 | 101.4 |
18 | 27 | Martin Hroba | SVK | Škoda Fabia 1.4 | E1-1400 | 3:08.202 | 0:00.040 | 0:31.064 | 101.38 |
19 | 37 | Tomáš Mády | SVK | KIA Cee´d | E1-2000 | 3:09.715 | 0:01.513 | 0:32.577 | 100.57 |
20 | 132 | Vladimír Podmajerský | SVK | Peugeot 206 RC | A-2000 | 3:13.361 | 0:03.646 | 0:36.223 | 98.68 |
21 | 133 | Bohumír Čambálik | SVK | Honda Civic Type R EP3 | A-2000 | 3:13.721 | 0:00.360 | 0:36.583 | 98.49 |
22 | 63 | Peter Florek | SVK | Nissan 350Z | E1+2000 | 3:14.164 | 0:00.443 | 0:37.026 | 98.27 |
23 | 47 | Anton Sloboda | SVK | Škoda Fabia | E1-1400 | 3:14.546 | 0:00.382 | 0:37.408 | 98.07 |
24 | 635 | Vlastimil Sedláček | SVK | Honda Civic | NP2-1600 | 3:14.900 | 0:00.354 | 0:37.762 | 97.9 |
25 | 13 | František Kmeť | SVK | Metalex MTX-1-03 | HK3 | 3:16.047 | 0:01.147 | 0:38.909 | 97.32 |
26 | 639 | Norbert Tamáš | SVK | VAZ 2101 | NP2-1600 | 3:16.224 | 0:00.177 | 0:39.086 | 97.24 |
27 | 669 | Karol Tánczos | SVK | Fiat Punto HGT | NP3-2000 | 3:19.290 | 0:03.066 | 0:42.152 | 95.74 |
28 | 699 | Peter Považan | SVK | Subaru Impreza | NP4+2000 | 3:19.794 | 0:00.504 | 0:42.656 | 95.5 |
29 | 615 | Ján Barica jun. | SVK | Daihatsu Charade | NP1-1400 | 3:21.040 | 0:01.246 | 0:43.902 | 94.91 |
30 | 616 | Ján Alberty | SVK | Suzuki Swift 1300 GTI | NP1-1400 | 3:22.657 | 0:01.617 | 0:45.519 | 94.15 |
31 | 707 | Gabriela Andrišeková | SVK | Škoda 130 RS | HK1 | 3:23.764 | 0:01.107 | 0:46.626 | 93.64 |
32 | 651 | Jaroslav Boldiš | SVK | Seat Ibiza | NP3-2000 | 3:24.273 | 0:00.509 | 0:47.135 | 93.4 |
33 | 658 | Ľubomír Haluška | SVK | Volkswagen Golf | NP3-2000 | 3:25.859 | 0:01.586 | 0:48.721 | 92.68 |
34 | 82 | Willi Freudenschuss | AUT | BMW 323i | HK2 | 3:26.242 | 0:00.383 | 0:49.104 | 92.51 |
35 | 660 | Stanislav Krivák | SVK | Peugeot 306 | NP3-2000 | 3:30.119 | 0:03.877 | 0:52.981 | 90.81 |
36 | 220 | Peter Kacvinský | SVK | Opel Kadett GSi 16V | E1-2000 | 3:30.146 | 0:00.027 | 0:53.008 | 90.79 |
37 | 55 | Sergej Škarpíšek | SVK | Opel Calibra 16V | E1-2000 | 3:30.747 | 0:00.601 | 0:53.609 | 90.54 |
38 | 618 | Tibor Hauser | SVK | Škoda 130 RS | NP1-1400 | 3:34.696 | 0:03.949 | 0:57.558 | 88.87 |
39 | 672 | František Nitry | SVK | Ford Escort | NP3-2000 | 3:36.153 | 0:01.457 | 0:59.015 | 88.27 |
40 | 111 | Denis Pavlík | SVK | Škoda Fabia | A-1400 | 3:36.507 | 0:00.354 | 0:59.369 | 88.13 |
41 | 12 | Martin Matuška | SVK | Matuška F1.26 | D_E2-2000 | 3:40.710 | 0:04.203 | 1:03.572 | 86.45 |
42 | 690 | Jozef Deme | SVK | Mitsubishi Lancer EVO VI | NP4+2000 | 3:52.411 | 0:11.701 | 1:15.273 | 82.1 |
43 | 900 | Ľudevít Matuška | SVK | Fiat CC Zero | HP | 4:29.921 | 0:37.510 | 1:52.783 | 70.69 |
Najnovšie galérie
Vyhlásenie majstrov MRC
18. 12. 2024
F1 Etihad Airways Abu Dhabi nedeľa
9. 12. 2024
F1 Etihad Airways Abu Dhabi sobota
9. 12. 2024
F1 Etihad Airways Abu Dhabi piatok
9. 12. 2024
F1 Etihad Airways Abu Dhabi štvrtok
9. 12. 2024
Igor Drotár
4. 12. 2024
Boxer Auto Pražský Rallysprint
4. 12. 2024
Gart racing Pražský Rallysprint
4. 12. 2024
Spavo Racing Pražský Rallysprint
4. 12. 2024
Majstri volantu 2024 Nitra III
1. 12. 2024
Majstri volantu 2024 Nitra II
1. 12. 2024
Majstri volantu 2024 Nitra
1. 12. 2024
STUAD racing 15. Keko Auto Show
27. 11. 2024
Chooligan racing 15. Keko Auto Show
22. 11. 2024
R-VLK Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MTB Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Ákos Jobbágy team 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MAX Motorsport 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Boxer Auto 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Dovato Slovakia 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
ZEKO Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MGP Racing 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Autokomplex LC 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
3plast rally team 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Tomáš Polovka 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Patrik Magyar 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Keko Racing 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Manfred Stohl 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Aries Racing 15. Keko Auto Show II
19. 11. 2024
Aries Racing 15. Keko Auto Show
19. 11. 2024
Petr Semerád 15. Keko Auto Show
19. 11. 2024