Aktuality
- 23. 12. 2024 - Filip Šipoš: V rally se chci posouvat, ale hlavně bavit
- 23. 12. 2024 - Natálie Samiecová - od motokár až do vozu Ford Fiesta Rally4
- 23. 12. 2024 - Přestupní přestupný rok 2024 Budila a Vejvody
- 22. 12. 2024 - Motoristický ples barumky se uskuteční již potřetí
- 22. 12. 2024 - Fotogalerie z Síť21 Mikuláš Rally Slušovice od Rallyservice.cz
Oždianske serpentíny 2015 - tréning sobota
16. 5. 2015por. | št.č. | jazdec | štát | automobil | trieda | čas | strata | strata c. |
1 | 3 | Béreš Jozef | SVK | Mitsubishi Lancer Evo 3 | E1+2000 | 2:57.795 | ||
2 | 1 | Drotár Igor | SVK | Mitsubishi Lancer WRC | E1+2000 | 2:59.784 | 0:01.989 | 0:01.989 |
3 | 2 | Miloň Ján | SVK | Škoda Fábia WRC | E1+2000 | 3:10.075 | 0:10.291 | 0:12.280 |
4 | 66 | Juhas Martin | SVK | BMW M3 | E1+2000 | 3:16.466 | 0:06.391 | 0:18.671 |
5 | 6 | Jureňa Peter | SVK | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | A+2000 | 3:23.167 | 0:06.701 | 0:25.372 |
6 | 5 | Ambrúz Peter | SVK | Vauxhall Vectra St | E1-2000 | 3:23.977 | 0:00.810 | 0:26.182 |
7 | 687 | Barica Ján | SVK | Subaru Impreza | NP4+2000 | 3:25.009 | 0:01.032 | 0:27.214 |
8 | 688 | Žiak Michal | SVK | Mitsubishi Lancer Evo 8 | NP4+2000 | 3:26.778 | 0:01.769 | 0:28.983 |
9 | 960 | Krivák Stanislav | SVK | Peugeot 306 | NP3-2000 | 3:27.987 | 0:01.209 | 0:30.192 |
10 | 300 | Lipták Ján | SVK | Toyota Celica ST165 | HK2 | 3:28.580 | 0:00.593 | 0:30.785 |
11 | 59 | Lipták Peter | SVK | Mitsubishi Lancer Evo 8 | E1+2000 | 3:29.629 | 0:01.049 | 0:31.834 |
12 | 36 | Kriška Jozef | SVK | Škoda Fabia | E1-2000 | 3:33.240 | 0:03.611 | 0:35.445 |
13 | 56 | Béreš Jozef | SVK | Mazda Savanna RX 7 | HK2 | 3:33.953 | 0:00.713 | 0:36.158 |
14 | 671 | Duboczi Jaroslav | SVK | SEAT Leon | NP3-2000 | 3:36.736 | 0:02.783 | 0:38.941 |
15 | 63 | Florek Peter | SVK | Nissan 350 Z | E1+2000 | 3:37.812 | 0:01.076 | 0:40.017 |
16 | 105 | Kekeňák Marian | SVK | Citroen C2R2 MAX | A-1600 | 3:39.267 | 0:01.455 | 0:41.472 |
17 | 656 | Foldi Marek | SVK | SEAT Leon | NP3-2000 | 3:40.073 | 0:00.806 | 0:42.278 |
18 | 132 | Podmajerský Vladimír | SVK | Peugeot 206 RC | A-2000 | 3:41.176 | 0:01.103 | 0:43.381 |
19 | 635 | Sedlacek Vlastimil | SVK | Honda Civic | NP2-1600 | 3:44.401 | 0:03.225 | 0:46.606 |
20 | 133 | Čambálik Bohumír | SVK | Honda CIVIC TYPE R EP3 | A-2000 | 3:45.212 | 0:00.811 | 0:47.417 |
21 | 47 | Sloboda Anton | SVK | Škoda Fabia | E1-1400 | 3:45.449 | 0:00.237 | 0:47.654 |
22 | 677 | Čambal Mojmír | SVK | Citoen Saxo VTS | NP2-1600 | 3:48.593 | 0:03.144 | 0:50.798 |
23 | 616 | Alberty Ján | SVK | Suzuki Swift 1300 GTI | NP1-1400 | 3:49.116 | 0:00.523 | 0:51.321 |
24 | 690 | Deme Jozef | SVK | Mazda 323 GTR | NP4+2000 | 3:49.528 | 0:00.412 | 0:51.733 |
25 | 200 | Kacvinský Peter | SVK | Renault Clio RS | N-2000 | 3:55.733 | 0:06.205 | 0:57.938 |
26 | 630 | Kubacka Štefan | SVK | Honda Civic | NP2-1600 | 3:56.362 | 0:00.629 | 0:58.567 |
27 | 13 | Kmeť František | SVK | Metalex MTX-1-03 | HK3 | 3:58.330 | 0:01.968 | 1:00.535 |
28 | 134 | Bolaček Štefan | SVK | Škoda Fabia RS Tdi | A-2000 | 3:59.202 | 0:00.872 | 1:01.407 |
29 | 651 | Boldiš Jaroslav | SVK | Seat Ibiza | NP3-2000 | 3:59.987 | 0:00.785 | 1:02.192 |
30 | 658 | Haluška Ľubomír | SVK | Volgswagen Golf | NP3-2000 | 4:00.251 | 0:00.264 | 1:02.456 |
31 | 137 | František Kesko | SVK | Škoda Fábia | N-2000 | 4:00.721 | 0:00.470 | 1:02.926 |
32 | 618 | Hauser Tibor | SVK | Škoda 130RS | NP1-1400 | 4:05.906 | 0:05.185 | 1:08.111 |
33 | 617 | Čambál Branislav | SVK | Škoda Fabia | NP1-1400 | 4:06.247 | 0:00.341 | 1:08.452 |
34 | 12 | Matuška Martin | SVK | Matuška F1.26 | E2-SS | 4:08.410 | 0:02.163 | 1:10.615 |
35 | 903 | Bučko Peter | SVK | MTX 1-01 | HP | 5:01.850 | 0:53.440 | 2:04.055 |
36 | 904 | Drieň Ľuboslav | SVK | Škoda RAPID 130 | HP | 5:15.530 | 0:13.680 | 2:17.735 |
37 | 902 | Udvardy Branislav | SVK | Daihatsu Charade | HP | 5:16.270 | 0:00.740 | 2:18.475 |
38 | 900 | Matuška Ľudevít | SVK | Fiat CC Zero | HP | 5:38.716 | 0:22.446 | 2:40.921 |
Najnovšie galérie
Vyhlásenie majstrov MRC
18. 12. 2024
F1 Etihad Airways Abu Dhabi nedeľa
9. 12. 2024
F1 Etihad Airways Abu Dhabi sobota
9. 12. 2024
F1 Etihad Airways Abu Dhabi piatok
9. 12. 2024
F1 Etihad Airways Abu Dhabi štvrtok
9. 12. 2024
Igor Drotár
4. 12. 2024
Boxer Auto Pražský Rallysprint
4. 12. 2024
Gart racing Pražský Rallysprint
4. 12. 2024
Spavo Racing Pražský Rallysprint
4. 12. 2024
Majstri volantu 2024 Nitra III
1. 12. 2024
Majstri volantu 2024 Nitra II
1. 12. 2024
Majstri volantu 2024 Nitra
1. 12. 2024
STUAD racing 15. Keko Auto Show
27. 11. 2024
Chooligan racing 15. Keko Auto Show
22. 11. 2024
R-VLK Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MTB Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Ákos Jobbágy team 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MAX Motorsport 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Boxer Auto 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Dovato Slovakia 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
ZEKO Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MGP Racing 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Autokomplex LC 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
3plast rally team 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Tomáš Polovka 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Patrik Magyar 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Keko Racing 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Manfred Stohl 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Aries Racing 15. Keko Auto Show II
19. 11. 2024
Aries Racing 15. Keko Auto Show
19. 11. 2024
Petr Semerád 15. Keko Auto Show
19. 11. 2024