Majstri volantu 2024 Nitra III
Vyhlásenie Majstrov SR 2024 v rally III
Majstri volantu 2024 Nitra II
Stavba BMW 2002 ti
Medailón KEKO Racing
Majstri volantu 2024 Nitra
Vyhlásenie Majstrov SR 2024 v rally II
Ľadový kráľ Evans odolal Katsutovi a triumfoval na Rally Švédsko
Vyhlásenie Majstrov SR 2024 v rally
Aktuality
- 15. 4. 2025 - Fotogalerie z Quattro River Rally od Marka Pléhy
- 15. 4. 2025 - Autoklub Junior Slalom Akademie
- 14. 4. 2025 - Kolčák s Lapdavským víťazmi Mitropa na Lavanttal Rallye
- 14. 4. 2025 - Fotogalerie z Futures Contproduct Rally Morava od Iva Prieložného
- 13. 4. 2025 - Uzávěrka přihlášek na klatovské soutěže už v pondělí
Oždianske serpentíny 2015 - tréning sobota
16. 5. 2015por. | št.č. | jazdec | štát | automobil | trieda | čas | strata | strata c. |
1 | 3 | Béreš Jozef | SVK | Mitsubishi Lancer Evo 3 | E1+2000 | 2:57.795 | ||
2 | 1 | Drotár Igor | SVK | Mitsubishi Lancer WRC | E1+2000 | 2:59.784 | 0:01.989 | 0:01.989 |
3 | 2 | Miloň Ján | SVK | Škoda Fábia WRC | E1+2000 | 3:10.075 | 0:10.291 | 0:12.280 |
4 | 66 | Juhas Martin | SVK | BMW M3 | E1+2000 | 3:16.466 | 0:06.391 | 0:18.671 |
5 | 6 | Jureňa Peter | SVK | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | A+2000 | 3:23.167 | 0:06.701 | 0:25.372 |
6 | 5 | Ambrúz Peter | SVK | Vauxhall Vectra St | E1-2000 | 3:23.977 | 0:00.810 | 0:26.182 |
7 | 687 | Barica Ján | SVK | Subaru Impreza | NP4+2000 | 3:25.009 | 0:01.032 | 0:27.214 |
8 | 688 | Žiak Michal | SVK | Mitsubishi Lancer Evo 8 | NP4+2000 | 3:26.778 | 0:01.769 | 0:28.983 |
9 | 960 | Krivák Stanislav | SVK | Peugeot 306 | NP3-2000 | 3:27.987 | 0:01.209 | 0:30.192 |
10 | 300 | Lipták Ján | SVK | Toyota Celica ST165 | HK2 | 3:28.580 | 0:00.593 | 0:30.785 |
11 | 59 | Lipták Peter | SVK | Mitsubishi Lancer Evo 8 | E1+2000 | 3:29.629 | 0:01.049 | 0:31.834 |
12 | 36 | Kriška Jozef | SVK | Škoda Fabia | E1-2000 | 3:33.240 | 0:03.611 | 0:35.445 |
13 | 56 | Béreš Jozef | SVK | Mazda Savanna RX 7 | HK2 | 3:33.953 | 0:00.713 | 0:36.158 |
14 | 671 | Duboczi Jaroslav | SVK | SEAT Leon | NP3-2000 | 3:36.736 | 0:02.783 | 0:38.941 |
15 | 63 | Florek Peter | SVK | Nissan 350 Z | E1+2000 | 3:37.812 | 0:01.076 | 0:40.017 |
16 | 105 | Kekeňák Marian | SVK | Citroen C2R2 MAX | A-1600 | 3:39.267 | 0:01.455 | 0:41.472 |
17 | 656 | Foldi Marek | SVK | SEAT Leon | NP3-2000 | 3:40.073 | 0:00.806 | 0:42.278 |
18 | 132 | Podmajerský Vladimír | SVK | Peugeot 206 RC | A-2000 | 3:41.176 | 0:01.103 | 0:43.381 |
19 | 635 | Sedlacek Vlastimil | SVK | Honda Civic | NP2-1600 | 3:44.401 | 0:03.225 | 0:46.606 |
20 | 133 | Čambálik Bohumír | SVK | Honda CIVIC TYPE R EP3 | A-2000 | 3:45.212 | 0:00.811 | 0:47.417 |
21 | 47 | Sloboda Anton | SVK | Škoda Fabia | E1-1400 | 3:45.449 | 0:00.237 | 0:47.654 |
22 | 677 | Čambal Mojmír | SVK | Citoen Saxo VTS | NP2-1600 | 3:48.593 | 0:03.144 | 0:50.798 |
23 | 616 | Alberty Ján | SVK | Suzuki Swift 1300 GTI | NP1-1400 | 3:49.116 | 0:00.523 | 0:51.321 |
24 | 690 | Deme Jozef | SVK | Mazda 323 GTR | NP4+2000 | 3:49.528 | 0:00.412 | 0:51.733 |
25 | 200 | Kacvinský Peter | SVK | Renault Clio RS | N-2000 | 3:55.733 | 0:06.205 | 0:57.938 |
26 | 630 | Kubacka Štefan | SVK | Honda Civic | NP2-1600 | 3:56.362 | 0:00.629 | 0:58.567 |
27 | 13 | Kmeť František | SVK | Metalex MTX-1-03 | HK3 | 3:58.330 | 0:01.968 | 1:00.535 |
28 | 134 | Bolaček Štefan | SVK | Škoda Fabia RS Tdi | A-2000 | 3:59.202 | 0:00.872 | 1:01.407 |
29 | 651 | Boldiš Jaroslav | SVK | Seat Ibiza | NP3-2000 | 3:59.987 | 0:00.785 | 1:02.192 |
30 | 658 | Haluška Ľubomír | SVK | Volgswagen Golf | NP3-2000 | 4:00.251 | 0:00.264 | 1:02.456 |
31 | 137 | František Kesko | SVK | Škoda Fábia | N-2000 | 4:00.721 | 0:00.470 | 1:02.926 |
32 | 618 | Hauser Tibor | SVK | Škoda 130RS | NP1-1400 | 4:05.906 | 0:05.185 | 1:08.111 |
33 | 617 | Čambál Branislav | SVK | Škoda Fabia | NP1-1400 | 4:06.247 | 0:00.341 | 1:08.452 |
34 | 12 | Matuška Martin | SVK | Matuška F1.26 | E2-SS | 4:08.410 | 0:02.163 | 1:10.615 |
35 | 903 | Bučko Peter | SVK | MTX 1-01 | HP | 5:01.850 | 0:53.440 | 2:04.055 |
36 | 904 | Drieň Ľuboslav | SVK | Škoda RAPID 130 | HP | 5:15.530 | 0:13.680 | 2:17.735 |
37 | 902 | Udvardy Branislav | SVK | Daihatsu Charade | HP | 5:16.270 | 0:00.740 | 2:18.475 |
38 | 900 | Matuška Ľudevít | SVK | Fiat CC Zero | HP | 5:38.716 | 0:22.446 | 2:40.921 |
Najnovšie galérie

Damix Trade CEZ AX Nyirád
14. 4. 2025

Chooligan racing 47. Lavanttal Rally
14. 4. 2025

Offroad trial Brezno
13. 4. 2025

Mini Sport CZ HC Race Slovakia Ring
11. 4. 2025

TRNKA Racing HC Race Slovakia Ring
10. 4. 2025

Igor Hupka HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

Roziak racing HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

OK Sport HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

Stanislav Raška HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

Yevhen Kozar HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

Lukáš Luknár HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

PD Team Perf. HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

Dovato Slovakia HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

MAX Motorsport HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

Peter Salon HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

MTB Racing HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

Keko Racing HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

Autokomplex LC HC Race Slovakia Ring
8. 4. 2025

Pfeifer Motoršp. HC Race Slovakia Ring
8. 4. 2025

RS Team HC Race Slovakia Ring
8. 4. 2025

Jaromír Malý HC Race Slovakia Ring
8. 4. 2025

Jaro Dubóczi HC Race Slovakia Ring
8. 4. 2025

Martin Jerman HC Race Slovakia Ring
8. 4. 2025

BRP Motorsport HC Race Slovakia Ring
8. 4. 2025

Komvet Racing HC Race Slovakia Ring
8. 4. 2025

David Dědek HC Race Slovakia Ring
8. 4. 2025

Aries Racing HC Race Slovakia Ring
8. 4. 2025

HILL CLIMB RACE Slovakia Ring
8. 4. 2025

PAV Slovakia Ring testovanie IV
4. 4. 2025

PAV Slovakia Ring testovanie III
4. 4. 2025

PAV Slovakia Ring testovanie II
4. 4. 2025