Aktuality
- 23. 12. 2024 - Filip Šipoš: V rally se chci posouvat, ale hlavně bavit
- 23. 12. 2024 - Natálie Samiecová - od motokár až do vozu Ford Fiesta Rally4
- 23. 12. 2024 - Přestupní přestupný rok 2024 Budila a Vejvody
- 22. 12. 2024 - Motoristický ples barumky se uskuteční již potřetí
- 22. 12. 2024 - Fotogalerie z Síť21 Mikuláš Rally Slušovice od Rallyservice.cz
AUTOPOLA Jankov vŕšok 2015 - nedeľa tréning
2. 8. 2015por. | št.č. | jazdec | štát | automobil | trieda | čas | strata | strata c. | rýchlosť km/h |
1 | 9 | David Komárek | CZE | Norma M20FC EVO | E2-SC-3000 | 3:34.130 | 124.41 | ||
2 | 3 | Jozef Béreš | SVK | Škoda Fabia WRC | E1+2000 | 3:46.050 | 0:11.920 | 0:11.920 | 117.85 |
3 | 16 | Jiří Špalek | CZE | Norma M20F | E2-SC-3000 | 3:46.800 | 0:00.750 | 0:12.670 | 117.46 |
4 | 15 | Marek Rybníček | CZE | Mitsubishi Lancer EVO 600+ | E2-SH+2000 | 3:47.968 | 0:01.168 | 0:13.838 | 116.86 |
5 | 1 | Igor Drotár | SVK | Mitsubishi Lancer WRC | E1+2000 | 3:54.429 | 0:06.461 | 0:20.299 | 113.64 |
6 | 17 | Dubai | POL | Mitsubishi Lancer | E2-SH+2000 | 3:55.083 | 0:00.654 | 0:20.953 | 113.32 |
7 | 81 | Andrzej Szepieniec | POL | Mitsubishi Lancer | E1+2000 | 3:55.182 | 0:00.099 | 0:21.052 | 113.27 |
8 | 57 | Maciej Oleksowicz | POL | Ford Fiesta R5 | E1+2000 | 4:01.177 | 0:05.995 | 0:27.047 | 110.46 |
9 | 125 | Grzegorz Kozioł | POL | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A+2000 | 4:07.756 | 0:06.579 | 0:33.626 | 107.53 |
10 | 53 | Peter Slávik | SVK | Mitsubishi Lancer EVO | E1+2000 | 4:10.328 | 0:02.572 | 0:36.198 | 106.42 |
11 | 688 | Michal Žiak | SVK | Mitsubishi Lancer EVO VIII | NP4+2000 | 4:11.904 | 0:01.576 | 0:37.774 | 105.75 |
12 | 90 | Boczek | POL | Mitsubishi Lancer EVO IX | E1+2000 | 4:14.339 | 0:02.435 | 0:40.209 | 104.74 |
13 | 94 | Szymon Piękoś | POL | Honda Civic | E1-2000 | 4:15.515 | 0:01.176 | 0:41.385 | 104.26 |
14 | 91 | Karol Krupa | POL | Renault Clio | E1-2000 | 4:16.218 | 0:00.703 | 0:42.088 | 103.97 |
15 | 66 | Martin Juhás | SVK | BMW M3 | E1+2000 | 4:17.364 | 0:01.146 | 0:43.234 | 103.51 |
16 | 22 | Oto Hroba | SVK | Citroën Saxo 1.6 | E1-2000 | 4:17.542 | 0:00.178 | 0:43.412 | 103.44 |
17 | 73 | Wojciech Beltowski | POL | Audi Sport Quattro | C4_1-D3+2000 | 4:18.982 | 0:01.440 | 0:44.852 | 102.86 |
18 | 39 | Roman Baran | POL | Renault Clio | E1-2000 | 4:21.776 | 0:02.794 | 0:47.646 | 101.77 |
19 | 59 | Peter Lipták | SVK | Mitsubishi Lancer EVO VIII | E1+2000 | 4:23.238 | 0:01.462 | 0:49.108 | 101.2 |
20 | 671 | Jaroslav Duboczi | SVK | Seat Leon | NP3-2000 | 4:24.561 | 0:01.323 | 0:50.431 | 100.7 |
21 | 687 | Jan Barica | SVK | Subaru Impreza | NP4+2000 | 4:24.852 | 0:00.291 | 0:50.722 | 100.58 |
22 | 96 | Christopher Ondrej | SVK | Opel Adam | A-1600 | 4:25.287 | 0:00.435 | 0:51.157 | 100.42 |
23 | 27 | Martin Hroba | SVK | Škoda Fabia 1.4 | E1-1400 | 4:27.616 | 0:02.329 | 0:53.486 | 99.55 |
24 | 88 | Szumiec Rafał | POL | Lancia Delta | C4_2-D6+2000 | 4:27.620 | 0:00.004 | 0:53.490 | 99.54 |
25 | 37 | Tomáš Mády | SVK | KIA Cee´d | E1-2000 | 4:28.219 | 0:00.599 | 0:54.089 | 99.32 |
26 | 49 | Pawel Dziewiatkowski | POL | Mitsubishi Lancer EVO VII | C7-YT10+2000 | 4:29.460 | 0:01.241 | 0:55.330 | 98.86 |
27 | 70 | Endre Kovács | HUN | BMW M3 (E36) DTM | E1+2000 | 4:30.111 | 0:00.651 | 0:55.981 | 98.63 |
28 | 31 | Michal Tochowicz | POL | Peugeot 106 S16 | E1-1600 | 4:30.455 | 0:00.344 | 0:56.325 | 98.5 |
29 | 72 | Paweł Gos | POL | Subaru Impreza | C7-YT10+2000 | 4:30.616 | 0:00.161 | 0:56.486 | 98.44 |
30 | 93 | Bartosz Bąk | POL | Honda Civic | N-2000 | 4:30.655 | 0:00.039 | 0:56.525 | 98.43 |
31 | 63 | Peter Florek | SVK | Nissan 350Z | E1+2000 | 4:31.504 | 0:00.849 | 0:57.374 | 98.12 |
32 | 75 | Arkadiusz Borczyk | POL | Honda Civic VTi | C6-YT3-1600 | 4:31.606 | 0:00.102 | 0:57.476 | 98.08 |
33 | 50 | Waldemar Kluza | POL | Mitsubishi Colt | E2-SH+2000 | 4:32.817 | 0:01.211 | 0:58.687 | 97.65 |
34 | 38 | Jiří Theimer | CZE | Peugeot 205 Maxi | E1-2000 | 4:33.071 | 0:00.254 | 0:58.941 | 97.56 |
35 | 65 | Janusz Jania | POL | BMW E36 M3 | C7-YT10+2000 | 4:33.078 | 0:00.007 | 0:58.948 | 97.55 |
36 | 677 | Mojmír Čambál | SVK | Citroën Saxo VTS | NP2-1600 | 4:34.468 | 0:01.390 | 1:00.338 | 97.06 |
37 | 660 | Stanislav Krivák | SVK | Peugeot 306 | NP3-2000 | 4:34.483 | 0:00.015 | 1:00.353 | 97.06 |
38 | 659 | Pavol Jajcay | SVK | Nissan Sunny | NP3-2000 | 4:34.763 | 0:00.280 | 1:00.633 | 96.96 |
39 | 133 | Bohumír Čambálik | SVK | Honda Civic Type R EP3 | A-2000 | 4:36.241 | 0:01.478 | 1:02.111 | 96.44 |
40 | 83 | Jerzy Gołębiowski | POL | Ford Escort Cosworth | C6-YT5+2000 | 4:36.696 | 0:00.455 | 1:02.566 | 96.28 |
41 | 682 | Kamil Macháček | SVK | Opel Calibra | NP4+2000 | 4:37.176 | 0:00.480 | 1:03.046 | 96.11 |
42 | 92 | Mateusz Misiewicz | POL | Renault Clio | N-2000 | 4:38.368 | 0:01.192 | 1:04.238 | 95.7 |
43 | 45 | Marcin Wilusz | POL | Renault Clio | N-2000 | 4:38.884 | 0:00.516 | 1:04.754 | 95.52 |
44 | 681 | Ján Cehula | SVK | Subaru Impreza | NP4+2000 | 4:40.122 | 0:01.238 | 1:05.992 | 95.1 |
45 | 74 | Lukasz Dziemidok | POL | Peugeot 306 GTi | C7-YT9-2000 | 4:40.202 | 0:00.080 | 1:06.072 | 95.07 |
46 | 208 | Radosław Ćwięczek | POL | Renault Clio Sport | N-2000 | 4:41.058 | 0:00.856 | 1:06.928 | 94.78 |
47 | 78 | Jacek Handl | POL | BMW M3 E36 | C7-YT10+2000 | 4:41.084 | 0:00.026 | 1:06.954 | 94.78 |
48 | 640 | Patrik Purš | SVK | Honda Civic | NP2-1600 | 4:41.278 | 0:00.194 | 1:07.148 | 94.71 |
49 | 34 | Rene Warmuth | AUT | VW Golf GTi | Cat4-D2 | 4:41.788 | 0:00.510 | 1:07.658 | 94.54 |
50 | 28 | Miloš Koleno | SVK | Škoda 130 LR | E1-1600 | 4:42.424 | 0:00.636 | 1:08.294 | 94.33 |
51 | 62 | Konrad Biela | POL | Renault Clio Sport | N-2000 | 4:43.686 | 0:01.262 | 1:09.556 | 93.91 |
52 | 132 | Vladimír Podmajerský | SVK | Peugeot 206 RC | A-2000 | 4:45.419 | 0:01.733 | 1:11.289 | 93.34 |
53 | 699 | Peter Považan | SVK | Subaru Impreza | NP4+2000 | 4:50.418 | 0:04.999 | 1:16.288 | 91.73 |
54 | 46 | Paweł Sanecki | POL | Renault Clio Sport | N-2000 | 4:51.345 | 0:00.927 | 1:17.215 | 91.44 |
55 | 77 | Bartosz Herban | POL | Nissan Sunny | C7-YT9-2000 | 4:51.777 | 0:00.432 | 1:17.647 | 91.3 |
56 | 616 | Ján Alberty | SVK | Suzuki Swift 1300 GTI | NP1-1400 | 4:52.493 | 0:00.716 | 1:18.363 | 91.08 |
57 | 957 | Marek Hajšo | SVK | Renault Clio RS | NP3-2000 | 4:52.701 | 0:00.208 | 1:18.571 | 91.01 |
58 | 194 | Paweł Malik | POL | Renault Clio | N-2000 | 4:53.574 | 0:00.873 | 1:19.444 | 90.74 |
59 | 613 | Štefan Vancík | SVK | Fiat 127 | NP1-1400 | 4:56.885 | 0:03.311 | 1:22.755 | 89.73 |
60 | 639 | Norbert Tamáš | SVK | VAZ 2101 | NP2-1600 | 4:57.869 | 0:00.984 | 1:23.739 | 89.44 |
61 | 630 | Štefan Kubacka | SVK | Honda Civic | NP2-1600 | 4:58.524 | 0:00.655 | 1:24.394 | 89.24 |
62 | 669 | Karol Tánczos | SVK | Fiat Punto HGT | NP3-2000 | 4:59.654 | 0:01.130 | 1:25.524 | 88.9 |
63 | 641 | Rastislav Zvalo | SVK | Citroën Saxo | NP2-1600 | 5:00.272 | 0:00.618 | 1:26.142 | 88.72 |
64 | 87 | Pawel Jakus | POL | Fiat Seicento | C7-YT6-1150 | 5:02.764 | 0:02.492 | 1:28.634 | 87.99 |
65 | 79 | Anna Wojewoda | POL | Fiat Cinquecento | C7-YT6-1150 | 5:05.687 | 0:02.923 | 1:31.557 | 87.15 |
66 | 673 | Roland Sikhart | SVK | Renault Clio | E1-2000 | 5:09.982 | 0:04.295 | 1:35.852 | 85.94 |
67 | 618 | Tibor Hauser | SVK | Škoda 130 RS | NP1-1400 | 5:19.139 | 0:09.157 | 1:45.009 | 83.47 |
68 | 84 | Tomasz Szuter | POL | Fiat 126p | C4_1-D1-1600 | 5:37.769 | 0:18.630 | 2:03.639 | 78.87 |
69 | 21 | Eugeniusz Kurlikowski | POL | Citroën AX Sport | E0-1400 | 5:46.190 | 0:08.421 | 2:12.060 | 76.95 |
70 | 60 | Jiří Vašek | CZE | Škoda Octavia | E2-SH-2000 | 5:51.502 | 0:05.312 | 2:17.372 | 75.79 |
71 | 13 | František Kmeť | SVK | Metalex MTX-1-03 | Cat5-E2 | 5:53.304 | 0:01.802 | 2:19.174 | 75.4 |
72 | 901 | Peter Bučko | SVK | MTX 1-01 | HP | 6:20.259 | 0:26.955 | 2:46.129 | 70.06 |
73 | 902 | Pavel Hegeduš | SVK | Fiat 126p/650E | HP | 6:45.927 | 0:25.668 | 3:11.797 | 65.63 |
74 | 900 | Ľudevít Matuška | SVK | Fiat CC Zero | HP | 7:10.711 | 0:24.784 | 3:36.581 | 61.85 |
Najnovšie galérie
Vyhlásenie majstrov MRC
18. 12. 2024
F1 Etihad Airways Abu Dhabi nedeľa
9. 12. 2024
F1 Etihad Airways Abu Dhabi sobota
9. 12. 2024
F1 Etihad Airways Abu Dhabi piatok
9. 12. 2024
F1 Etihad Airways Abu Dhabi štvrtok
9. 12. 2024
Igor Drotár
4. 12. 2024
Boxer Auto Pražský Rallysprint
4. 12. 2024
Gart racing Pražský Rallysprint
4. 12. 2024
Spavo Racing Pražský Rallysprint
4. 12. 2024
Majstri volantu 2024 Nitra III
1. 12. 2024
Majstri volantu 2024 Nitra II
1. 12. 2024
Majstri volantu 2024 Nitra
1. 12. 2024
STUAD racing 15. Keko Auto Show
27. 11. 2024
Chooligan racing 15. Keko Auto Show
22. 11. 2024
R-VLK Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MTB Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Ákos Jobbágy team 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MAX Motorsport 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Boxer Auto 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Dovato Slovakia 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
ZEKO Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MGP Racing 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Autokomplex LC 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
3plast rally team 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Tomáš Polovka 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Patrik Magyar 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Keko Racing 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Manfred Stohl 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Aries Racing 15. Keko Auto Show II
19. 11. 2024
Aries Racing 15. Keko Auto Show
19. 11. 2024
Petr Semerád 15. Keko Auto Show
19. 11. 2024