Majstri volantu 2024 Nitra III
Vyhlásenie Majstrov SR 2024 v rally II
Ľadový kráľ Evans odolal Katsutovi a triumfoval na Rally Švédsko
Majstri volantu 2024 Nitra II
Majstri volantu 2024 Nitra
Stavba BMW 2002 ti
Vyhlásenie Majstrov SR 2024 v rally
Medailón KEKO Racing
Vyhlásenie Majstrov SR 2024 v rally III
Aktuality
- 15. 4. 2025 - Fotogalerie z Quattro River Rally od Marka Pléhy
- 15. 4. 2025 - Autoklub Junior Slalom Akademie
- 14. 4. 2025 - Kolčák s Lapdavským víťazmi Mitropa na Lavanttal Rallye
- 14. 4. 2025 - Fotogalerie z Futures Contproduct Rally Morava od Iva Prieložného
- 13. 4. 2025 - Uzávěrka přihlášek na klatovské soutěže už v pondělí
AUTOPOLA Jankov vŕšok 2015 - sobota pretek
1. 8. 2015por. | št.č. | jazdec | štát | automobil | trieda | čas | strata | strata c. | rýchlosť km/h |
1 | 9 | David Komárek | CZE | Norma M20FC EVO | E2-SC-3000 | 3:34.062 | 124.45 | ||
2 | 3 | Jozef Béreš | SVK | Škoda Fabia WRC | E1+2000 | 3:43.202 | 0:09.140 | 0:09.140 | 119.35 |
3 | 16 | Jiří Špalek | CZE | Norma M20F | E2-SC-3000 | 3:49.384 | 0:06.182 | 0:15.322 | 116.14 |
4 | 81 | Andrzej Szepieniec | POL | Mitsubishi Lancer | E1+2000 | 3:50.454 | 0:01.070 | 0:16.392 | 115.6 |
5 | 17 | Dubai | POL | Mitsubishi Lancer | E2-SH+2000 | 3:50.700 | 0:00.246 | 0:16.638 | 115.47 |
6 | 15 | Marek Rybníček | CZE | Mitsubishi Lancer EVO 600+ | E2-SH+2000 | 3:51.079 | 0:00.379 | 0:17.017 | 115.29 |
7 | 1 | Igor Drotár | SVK | Mitsubishi Lancer WRC | E1+2000 | 3:54.340 | 0:03.261 | 0:20.278 | 113.68 |
8 | 2 | Ján Miloň | SVK | Škoda Fabia WRC | E1+2000 | 3:54.428 | 0:00.088 | 0:20.366 | 113.64 |
9 | 57 | Maciej Oleksowicz | POL | Ford Fiesta R5 | E1+2000 | 3:59.176 | 0:04.748 | 0:25.114 | 111.38 |
10 | 47 | Michał Ratajczyk | POL | Mitsubishi Lancer | N+2000 | 4:03.602 | 0:04.426 | 0:29.540 | 109.36 |
11 | 125 | Grzegorz Kozioł | POL | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A+2000 | 4:06.349 | 0:02.747 | 0:32.287 | 108.14 |
12 | 6 | Peter Jureňa | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX R4 | A+2000 | 4:06.694 | 0:00.345 | 0:32.632 | 107.99 |
13 | 688 | Michal Žiak | SVK | Mitsubishi Lancer EVO VIII | NP4+2000 | 4:08.195 | 0:01.501 | 0:34.133 | 107.33 |
14 | 123 | Rafał Serafinowic | POL | Mitsubishi Lancer | A+2000 | 4:08.936 | 0:00.741 | 0:34.874 | 107.02 |
15 | 5 | Peter Ambrúz | SVK | Vauxhall Vectra ST | E1-2000 | 4:09.154 | 0:00.218 | 0:35.092 | 106.92 |
16 | 53 | Peter Slávik | SVK | Mitsubishi Lancer EVO | E1+2000 | 4:10.330 | 0:01.176 | 0:36.268 | 106.42 |
17 | 44 | Oskar Beneš | CZE | Ford Fiesta | E2-SH+2000 | 4:11.496 | 0:01.166 | 0:37.434 | 105.93 |
18 | 94 | Szymon Piękoś | POL | Honda Civic | E1-2000 | 4:11.699 | 0:00.203 | 0:37.637 | 105.84 |
19 | 22 | Oto Hroba | SVK | Citroën Saxo 1.6 | E1-2000 | 4:12.316 | 0:00.617 | 0:38.254 | 105.58 |
20 | 66 | Martin Juhás | SVK | BMW M3 | E1+2000 | 4:14.603 | 0:02.287 | 0:40.541 | 104.63 |
21 | 687 | Jan Barica | SVK | Subaru Impreza | NP4+2000 | 4:15.966 | 0:01.363 | 0:41.904 | 104.08 |
22 | 59 | Peter Lipták | SVK | Mitsubishi Lancer EVO VIII | E1+2000 | 4:16.323 | 0:00.357 | 0:42.261 | 103.93 |
23 | 73 | Wojciech Beltowski | POL | Audi Sport Quattro | C4_1-D3+2000 | 4:16.726 | 0:00.403 | 0:42.664 | 103.77 |
24 | 681 | Ján Cehula | SVK | Subaru Impreza | NP4+2000 | 4:16.780 | 0:00.054 | 0:42.718 | 103.75 |
25 | 671 | Jaroslav Duboczi | SVK | Seat Leon | NP3-2000 | 4:17.217 | 0:00.437 | 0:43.155 | 103.57 |
26 | 90 | Boczek | POL | Mitsubishi Lancer EVO IX | E1+2000 | 4:17.655 | 0:00.438 | 0:43.593 | 103.39 |
27 | 39 | Roman Baran | POL | Renault Clio | E1-2000 | 4:18.718 | 0:01.063 | 0:44.656 | 102.97 |
28 | 91 | Karol Krupa | POL | Renault Clio | E1-2000 | 4:18.762 | 0:00.044 | 0:44.700 | 102.95 |
29 | 27 | Martin Hroba | SVK | Škoda Fabia 1.4 | E1-1400 | 4:20.265 | 0:01.503 | 0:46.203 | 102.36 |
30 | 88 | Szumiec Rafał | POL | Lancia Delta | C4_2-D6+2000 | 4:20.384 | 0:00.119 | 0:46.322 | 102.31 |
31 | 300 | Ján Lipták | SVK | Toyota Celica ST165 | HK2 | 4:20.510 | 0:00.126 | 0:46.448 | 102.26 |
32 | 49 | Pawel Dziewiatkowski | POL | Mitsubishi Lancer EVO VII | C7-YT10+2000 | 4:22.736 | 0:02.226 | 0:48.674 | 101.39 |
33 | 96 | Christopher Ondrej | SVK | Opel Adam | A-1600 | 4:23.638 | 0:00.902 | 0:49.576 | 101.05 |
34 | 677 | Mojmír Čambál | SVK | Citroën Saxo VTS | NP2-1600 | 4:23.717 | 0:00.079 | 0:49.655 | 101.02 |
35 | 659 | Pavol Jajcay | SVK | Nissan Sunny | NP3-2000 | 4:25.937 | 0:02.220 | 0:51.875 | 100.17 |
36 | 699 | Peter Považan | SVK | Subaru Impreza | NP4+2000 | 4:26.297 | 0:00.360 | 0:52.235 | 100.04 |
37 | 78 | Jacek Handl | POL | BMW M3 E36 | C7-YT10+2000 | 4:27.117 | 0:00.820 | 0:53.055 | 99.73 |
38 | 38 | Jiří Theimer | CZE | Peugeot 205 Maxi | E1-2000 | 4:27.190 | 0:00.073 | 0:53.128 | 99.7 |
39 | 48 | Gabriel Kubit | POL | Honda Integra | C7-YT9-2000 | 4:27.427 | 0:00.237 | 0:53.365 | 99.62 |
40 | 660 | Stanislav Krivák | SVK | Peugeot 306 | NP3-2000 | 4:27.704 | 0:00.277 | 0:53.642 | 99.51 |
41 | 682 | Kamil Macháček | SVK | Opel Calibra | NP4+2000 | 4:27.878 | 0:00.174 | 0:53.816 | 99.45 |
42 | 65 | Janusz Jania | POL | BMW E36 M3 | C7-YT10+2000 | 4:28.611 | 0:00.733 | 0:54.549 | 99.18 |
43 | 70 | Endre Kovács | HUN | BMW M3 (E36) DTM | E1+2000 | 4:29.354 | 0:00.743 | 0:55.292 | 98.9 |
44 | 75 | Arkadiusz Borczyk | POL | Honda Civic VTi | C6-YT3-1600 | 4:30.054 | 0:00.700 | 0:55.992 | 98.65 |
45 | 83 | Jerzy Gołębiowski | POL | Ford Escort Cosworth | C6-YT5+2000 | 4:30.739 | 0:00.685 | 0:56.677 | 98.4 |
46 | 31 | Michal Tochowicz | POL | Peugeot 106 S16 | E1-1600 | 4:30.929 | 0:00.190 | 0:56.867 | 98.33 |
47 | 133 | Bohumír Čambálik | SVK | Honda Civic Type R EP3 | A-2000 | 4:31.211 | 0:00.282 | 0:57.149 | 98.23 |
48 | 37 | Tomáš Mády | SVK | KIA Cee´d | E1-2000 | 4:31.670 | 0:00.459 | 0:57.608 | 98.06 |
49 | 63 | Peter Florek | SVK | Nissan 350Z | E1+2000 | 4:31.747 | 0:00.077 | 0:57.685 | 98.03 |
50 | 640 | Patrik Purš | SVK | Honda Civic | NP2-1600 | 4:32.489 | 0:00.742 | 0:58.427 | 97.77 |
51 | 93 | Bartosz Bąk | POL | Honda Civic | N-2000 | 4:32.802 | 0:00.313 | 0:58.740 | 97.65 |
52 | 72 | Paweł Gos | POL | Subaru Impreza | C7-YT10+2000 | 4:33.563 | 0:00.761 | 0:59.501 | 97.38 |
53 | 656 | Marek Földi | SVK | Seat Leon | NP3-2000 | 4:35.348 | 0:01.785 | 1:01.286 | 96.75 |
54 | 60 | Jiří Vašek | CZE | Škoda Octavia | E2-SH-2000 | 4:35.607 | 0:00.259 | 1:01.545 | 96.66 |
55 | 62 | Konrad Biela | POL | Renault Clio Sport | N-2000 | 4:35.983 | 0:00.376 | 1:01.921 | 96.53 |
56 | 92 | Mateusz Misiewicz | POL | Renault Clio | N-2000 | 4:36.340 | 0:00.357 | 1:02.278 | 96.4 |
57 | 132 | Vladimír Podmajerský | SVK | Peugeot 206 RC | A-2000 | 4:36.759 | 0:00.419 | 1:02.697 | 96.26 |
58 | 74 | Lukasz Dziemidok | POL | Peugeot 306 GTi | C7-YT9-2000 | 4:37.348 | 0:00.589 | 1:03.286 | 96.05 |
59 | 208 | Radosław Ćwięczek | POL | Renault Clio Sport | N-2000 | 4:38.588 | 0:01.240 | 1:04.526 | 95.63 |
60 | 28 | Miloš Koleno | SVK | Škoda 130 LR | E1-1600 | 4:39.265 | 0:00.677 | 1:05.203 | 95.39 |
61 | 194 | Paweł Malik | POL | Renault Clio | N-2000 | 4:40.382 | 0:01.117 | 1:06.320 | 95.01 |
62 | 45 | Marcin Wilusz | POL | Renault Clio | N-2000 | 4:40.636 | 0:00.254 | 1:06.574 | 94.93 |
63 | 957 | Marek Hajšo | SVK | Renault Clio RS | NP3-2000 | 4:43.232 | 0:02.596 | 1:09.170 | 94.06 |
64 | 690 | Jozef Deme | SVK | Mitsubishi Lancer EVO VI | NP4+2000 | 4:44.458 | 0:01.226 | 1:10.396 | 93.65 |
65 | 707 | Gabriela Andrišeková | SVK | Škoda 130 RS | Cat3-C1 | 4:44.607 | 0:00.149 | 1:10.545 | 93.6 |
66 | 46 | Paweł Sanecki | POL | Renault Clio Sport | N-2000 | 4:45.150 | 0:00.543 | 1:11.088 | 93.42 |
67 | 615 | Jan Barica jun. | SVK | Daihatsu Charade | NP1-1400 | 4:47.076 | 0:01.926 | 1:13.014 | 92.8 |
68 | 639 | Norbert Tamáš | SVK | VAZ 2101 | NP2-1600 | 4:48.167 | 0:01.091 | 1:14.105 | 92.45 |
69 | 34 | Rene Warmuth | AUT | VW Golf GTi | Cat4-D2 | 4:48.703 | 0:00.536 | 1:14.641 | 92.27 |
70 | 89 | Grzegorz Sielicki | POL | Peugeot 205 | C4_2-D5-2000 | 4:48.903 | 0:00.200 | 1:14.841 | 92.21 |
71 | 131 | Ivan Kačeriak | SVK | Honda Type R EP3 | A-2000 | 4:49.975 | 0:01.072 | 1:15.913 | 91.87 |
72 | 613 | Štefan Vancík | SVK | Fiat 127 | NP1-1400 | 4:50.375 | 0:00.400 | 1:16.313 | 91.74 |
73 | 200 | Peter Kacvinský | SVK | Renault Clio RS | N-2000 | 4:50.632 | 0:00.257 | 1:16.570 | 91.66 |
74 | 744 | Ján Ondrejka | SVK | Škoda 200 RS | HK1 | 4:50.996 | 0:00.364 | 1:16.934 | 91.55 |
75 | 77 | Bartosz Herban | POL | Nissan Sunny | C7-YT9-2000 | 4:51.182 | 0:00.186 | 1:17.120 | 91.49 |
76 | 641 | Rastislav Zvalo | SVK | Citroën Saxo | NP2-1600 | 4:52.087 | 0:00.905 | 1:18.025 | 91.21 |
77 | 669 | Karol Tánczos | SVK | Fiat Punto HGT | NP3-2000 | 4:53.783 | 0:01.696 | 1:19.721 | 90.68 |
78 | 630 | Štefan Kubacka | SVK | Honda Civic | NP2-1600 | 4:54.541 | 0:00.758 | 1:20.479 | 90.45 |
79 | 616 | Ján Alberty | SVK | Suzuki Swift 1300 GTI | NP1-1400 | 4:58.753 | 0:04.212 | 1:24.691 | 89.17 |
80 | 454 | Willi Freudenschuss | AUT | BMW 3 | Cat4-D3 | 5:00.957 | 0:02.204 | 1:26.895 | 88.52 |
81 | 79 | Anna Wojewoda | POL | Fiat Cinquecento | C7-YT6-1150 | 5:02.190 | 0:01.233 | 1:28.128 | 88.16 |
82 | 672 | František Nitry | SVK | Ford Escort | NP3-2000 | 5:05.248 | 0:03.058 | 1:31.186 | 87.27 |
83 | 673 | Roland Sikhart | SVK | Renault Clio | E1-2000 | 5:09.106 | 0:03.858 | 1:35.044 | 86.18 |
84 | 12 | Martin Matuška | SVK | Matuška F1.26 | E2-SS-2000 | 5:12.275 | 0:03.169 | 1:38.213 | 85.31 |
85 | 13 | František Kmeť | SVK | Metalex MTX-1-03 | Cat5-E2 | 5:17.130 | 0:04.855 | 1:43.068 | 84 |
86 | 618 | Tibor Hauser | SVK | Škoda 130 RS | NP1-1400 | 5:18.955 | 0:01.825 | 1:44.893 | 83.52 |
87 | 33 | Jurgen Pachteu | AUT | Steyer Puch 650TR | Cat1-A1 | 5:20.824 | 0:01.869 | 1:46.762 | 83.04 |
88 | 87 | Pawel Jakus | POL | Fiat Seicento | C7-YT6-1150 | 5:36.830 | 0:16.006 | 2:02.768 | 79.09 |
89 | 84 | Tomasz Szuter | POL | Fiat 126p | C4_1-D1-1600 | 5:39.264 | 0:02.434 | 2:05.202 | 78.52 |
90 | 76 | Angelo Gilli | POL | Fiat 126p | Cat3-C1 | 5:45.701 | 0:06.437 | 2:11.639 | 77.06 |
91 | 124 | Piotr Ostrowski | POL | Mitsubishi Lancer | A+2000 | 5:52.332 | 0:06.631 | 2:18.270 | 75.61 |
92 | 900 | Ľudevít Matuška | SVK | Fiat CC Zero | HP | 6:53.100 | 1:00.768 | 3:19.038 | 64.49 |
93 | 901 | Peter Bučko | SVK | MTX 1-01 | HP | 6:56.710 | 0:03.610 | 3:22.648 | 63.93 |
Najnovšie galérie

Damix Trade CEZ AX Nyirád
14. 4. 2025

Chooligan racing 47. Lavanttal Rally
14. 4. 2025

Offroad trial Brezno
13. 4. 2025

Mini Sport CZ HC Race Slovakia Ring
11. 4. 2025

TRNKA Racing HC Race Slovakia Ring
10. 4. 2025

Igor Hupka HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

Roziak racing HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

OK Sport HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

Stanislav Raška HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

Yevhen Kozar HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

Lukáš Luknár HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

PD Team Perf. HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

Dovato Slovakia HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

MAX Motorsport HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

Peter Salon HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

MTB Racing HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

Keko Racing HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

Autokomplex LC HC Race Slovakia Ring
8. 4. 2025

Pfeifer Motoršp. HC Race Slovakia Ring
8. 4. 2025

RS Team HC Race Slovakia Ring
8. 4. 2025

Jaromír Malý HC Race Slovakia Ring
8. 4. 2025

Jaro Dubóczi HC Race Slovakia Ring
8. 4. 2025

Martin Jerman HC Race Slovakia Ring
8. 4. 2025

BRP Motorsport HC Race Slovakia Ring
8. 4. 2025

Komvet Racing HC Race Slovakia Ring
8. 4. 2025

David Dědek HC Race Slovakia Ring
8. 4. 2025

Aries Racing HC Race Slovakia Ring
8. 4. 2025

HILL CLIMB RACE Slovakia Ring
8. 4. 2025

PAV Slovakia Ring testovanie IV
4. 4. 2025

PAV Slovakia Ring testovanie III
4. 4. 2025

PAV Slovakia Ring testovanie II
4. 4. 2025