Vyhlásenie Majstrov SR 2024 v rally II
Medailón KEKO Racing
Majstri volantu 2024 Nitra
Vyhlásenie Majstrov SR 2024 v rally
Ľadový kráľ Evans odolal Katsutovi a triumfoval na Rally Švédsko
Vyhlásenie Majstrov SR 2024 v rally III
Majstri volantu 2024 Nitra III
Stavba BMW 2002 ti
Majstri volantu 2024 Nitra II
Aktuality
- 15. 4. 2025 - Fotogalerie z Quattro River Rally od Marka Pléhy
- 15. 4. 2025 - Autoklub Junior Slalom Akademie
- 14. 4. 2025 - Kolčák s Lapdavským víťazmi Mitropa na Lavanttal Rallye
- 14. 4. 2025 - Fotogalerie z Futures Contproduct Rally Morava od Iva Prieložného
- 13. 4. 2025 - Uzávěrka přihlášek na klatovské soutěže už v pondělí
AUTOPOLA Jankov vŕšok 2015 - sobota tréning
1. 8. 2015por. | št.č. | jazdec | štát | automobil | trieda | čas | strata | strata c. | rýchlosť km/h |
1 | 9 | David Komárek | CZE | Norma M20FC EVO | E2-SC-3000 | 3:39.372 | 121.44 | ||
2 | 3 | Jozef Béreš | SVK | Škoda Fabia WRC | E1+2000 | 3:45.957 | 0:06.585 | 0:06.585 | 117.9 |
3 | 17 | Dubai | POL | Mitsubishi Lancer | E2-SH+2000 | 3:53.404 | 0:07.447 | 0:14.032 | 114.14 |
4 | 15 | Marek Rybníček | CZE | Mitsubishi Lancer EVO 600+ | E2-SH+2000 | 3:55.603 | 0:02.199 | 0:16.231 | 113.07 |
5 | 1 | Igor Drotár | SVK | Mitsubishi Lancer WRC | E1+2000 | 3:56.925 | 0:01.322 | 0:17.553 | 112.44 |
6 | 81 | Andrzej Szepieniec | POL | Mitsubishi Lancer | E1+2000 | 3:57.017 | 0:00.092 | 0:17.645 | 112.4 |
7 | 16 | Jiří Špalek | CZE | Norma M20F | E2-SC-3000 | 3:59.113 | 0:02.096 | 0:19.741 | 111.41 |
8 | 50 | Waldemar Kluza | POL | Mitsubishi Colt | E2-SH+2000 | 3:59.470 | 0:00.357 | 0:20.098 | 111.25 |
9 | 2 | Ján Miloň | SVK | Škoda Fabia WRC | E1+2000 | 4:02.865 | 0:03.395 | 0:23.493 | 109.69 |
10 | 61 | Drahoslav Šubert | CZE | Mitsubishi Lancer WRC | E1+2000 | 4:03.043 | 0:00.178 | 0:23.671 | 109.61 |
11 | 57 | Maciej Oleksowicz | POL | Ford Fiesta R5 | E1+2000 | 4:03.428 | 0:00.385 | 0:24.056 | 109.44 |
12 | 124 | Piotr Ostrowski | POL | Mitsubishi Lancer | A+2000 | 4:07.006 | 0:03.578 | 0:27.634 | 107.85 |
13 | 47 | Michał Ratajczyk | POL | Mitsubishi Lancer | N+2000 | 4:09.299 | 0:02.293 | 0:29.927 | 106.86 |
14 | 125 | Grzegorz Kozioł | POL | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A+2000 | 4:11.092 | 0:01.793 | 0:31.720 | 106.1 |
15 | 85 | Bartlomiej Wisniowski | POL | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+2000 | 4:12.915 | 0:01.823 | 0:33.543 | 105.33 |
16 | 688 | Michal Žiak | SVK | Mitsubishi Lancer EVO VIII | NP4+2000 | 4:15.639 | 0:02.724 | 0:36.267 | 104.21 |
17 | 53 | Peter Slávik | SVK | Mitsubishi Lancer EVO | E1+2000 | 4:17.024 | 0:01.385 | 0:37.652 | 103.65 |
18 | 39 | Roman Baran | POL | Renault Clio | E1-2000 | 4:17.787 | 0:00.763 | 0:38.415 | 103.34 |
19 | 44 | Oskar Beneš | CZE | Ford Fiesta | E2-SH+2000 | 4:18.156 | 0:00.369 | 0:38.784 | 103.19 |
20 | 94 | Szymon Piękoś | POL | Honda Civic | E1-2000 | 4:18.352 | 0:00.196 | 0:38.980 | 103.12 |
21 | 22 | Oto Hroba | SVK | Citroën Saxo 1.6 | E1-2000 | 4:18.891 | 0:00.539 | 0:39.519 | 102.9 |
22 | 59 | Peter Lipták | SVK | Mitsubishi Lancer EVO VIII | E1+2000 | 4:18.987 | 0:00.096 | 0:39.615 | 102.86 |
23 | 66 | Martin Juhás | SVK | BMW M3 | E1+2000 | 4:19.074 | 0:00.087 | 0:39.702 | 102.83 |
24 | 86 | Krzysztof Dereń | POL | Mitsubishi Lancer EVO X | N+2000 | 4:19.580 | 0:00.506 | 0:40.208 | 102.63 |
25 | 681 | Ján Cehula | SVK | Subaru Impreza | NP4+2000 | 4:19.975 | 0:00.395 | 0:40.603 | 102.47 |
26 | 5 | Peter Ambrúz | SVK | Vauxhall Vectra ST | E1-2000 | 4:19.983 | 0:00.008 | 0:40.611 | 102.47 |
27 | 91 | Karol Krupa | POL | Renault Clio | E1-2000 | 4:21.927 | 0:01.944 | 0:42.555 | 101.71 |
28 | 90 | Boczek | POL | Mitsubishi Lancer EVO IX | E1+2000 | 4:23.255 | 0:01.328 | 0:43.883 | 101.19 |
29 | 123 | Rafał Serafinowic | POL | Mitsubishi Lancer | A+2000 | 4:23.478 | 0:00.223 | 0:44.106 | 101.11 |
30 | 49 | Pawel Dziewiatkowski | POL | Mitsubishi Lancer EVO VII | C7-YT10+2000 | 4:25.898 | 0:02.420 | 0:46.526 | 100.19 |
31 | 687 | Jan Barica | SVK | Subaru Impreza | NP4+2000 | 4:27.022 | 0:01.124 | 0:47.650 | 99.77 |
32 | 73 | Wojciech Beltowski | POL | Audi Sport Quattro | C4_1-D3+2000 | 4:27.149 | 0:00.127 | 0:47.777 | 99.72 |
33 | 300 | Ján Lipták | SVK | Toyota Celica ST165 | HK2 | 4:27.568 | 0:00.419 | 0:48.196 | 99.56 |
34 | 671 | Jaroslav Duboczi | SVK | Seat Leon | NP3-2000 | 4:28.436 | 0:00.868 | 0:49.064 | 99.24 |
35 | 88 | Szumiec Rafał | POL | Lancia Delta | C4_2-D6+2000 | 4:29.198 | 0:00.762 | 0:49.826 | 98.96 |
36 | 96 | Christopher Ondrej | SVK | Opel Adam | A-1600 | 4:30.158 | 0:00.960 | 0:50.786 | 98.61 |
37 | 27 | Martin Hroba | SVK | Škoda Fabia 1.4 | E1-1400 | 4:31.343 | 0:01.185 | 0:51.971 | 98.18 |
38 | 660 | Stanislav Krivák | SVK | Peugeot 306 | NP3-2000 | 4:31.392 | 0:00.049 | 0:52.020 | 98.16 |
39 | 82 | Masic Damir | HRV | Mitsubishi Lancer EVO IX | N+2000 | 4:32.862 | 0:01.470 | 0:53.490 | 97.63 |
40 | 677 | Mojmír Čambál | SVK | Citroën Saxo VTS | NP2-1600 | 4:33.955 | 0:01.093 | 0:54.583 | 97.24 |
41 | 93 | Bartosz Bąk | POL | Honda Civic | N-2000 | 4:34.769 | 0:00.814 | 0:55.397 | 96.95 |
42 | 133 | Bohumír Čambálik | SVK | Honda Civic Type R EP3 | A-2000 | 4:35.679 | 0:00.910 | 0:56.307 | 96.63 |
43 | 63 | Peter Florek | SVK | Nissan 350Z | E1+2000 | 4:35.704 | 0:00.025 | 0:56.332 | 96.63 |
44 | 31 | Michal Tochowicz | POL | Peugeot 106 S16 | E1-1600 | 4:35.825 | 0:00.121 | 0:56.453 | 96.58 |
45 | 83 | Jerzy Gołębiowski | POL | Ford Escort Cosworth | C6-YT5+2000 | 4:37.550 | 0:01.725 | 0:58.178 | 95.98 |
46 | 682 | Kamil Macháček | SVK | Opel Calibra | NP4+2000 | 4:37.870 | 0:00.320 | 0:58.498 | 95.87 |
47 | 78 | Jacek Handl | POL | BMW M3 E36 | C7-YT10+2000 | 4:38.561 | 0:00.691 | 0:59.189 | 95.63 |
48 | 699 | Peter Považan | SVK | Subaru Impreza | NP4+2000 | 4:39.158 | 0:00.597 | 0:59.786 | 95.43 |
49 | 65 | Janusz Jania | POL | BMW E36 M3 | C7-YT10+2000 | 4:39.328 | 0:00.170 | 0:59.956 | 95.37 |
50 | 75 | Arkadiusz Borczyk | POL | Honda Civic VTi | C6-YT3-1600 | 4:39.574 | 0:00.246 | 1:00.202 | 95.29 |
51 | 74 | Lukasz Dziemidok | POL | Peugeot 306 GTi | C7-YT9-2000 | 4:41.705 | 0:02.131 | 1:02.333 | 94.57 |
52 | 208 | Radosław Ćwięczek | POL | Renault Clio Sport | N-2000 | 4:41.902 | 0:00.197 | 1:02.530 | 94.5 |
53 | 60 | Jiří Vašek | CZE | Škoda Octavia | E2-SH-2000 | 4:41.959 | 0:00.057 | 1:02.587 | 94.48 |
54 | 70 | Endre Kovács | HUN | BMW M3 (E36) DTM | E1+2000 | 4:42.039 | 0:00.080 | 1:02.667 | 94.46 |
55 | 656 | Marek Földi | SVK | Seat Leon | NP3-2000 | 4:42.273 | 0:00.234 | 1:02.901 | 94.38 |
56 | 48 | Gabriel Kubit | POL | Honda Integra | C7-YT9-2000 | 4:44.299 | 0:02.026 | 1:04.927 | 93.7 |
57 | 659 | Pavol Jajcay | SVK | Nissan Sunny | NP3-2000 | 4:44.490 | 0:00.191 | 1:05.118 | 93.64 |
58 | 132 | Vladimír Podmajerský | SVK | Peugeot 206 RC | A-2000 | 4:44.503 | 0:00.013 | 1:05.131 | 93.64 |
59 | 41 | Werner Forstinger | AUT | Ford Escort RS 2000 | Cat3-C2 | 4:44.906 | 0:00.403 | 1:05.534 | 93.5 |
60 | 92 | Mateusz Misiewicz | POL | Renault Clio | N-2000 | 4:46.482 | 0:01.576 | 1:07.110 | 92.99 |
61 | 640 | Patrik Purš | SVK | Honda Civic | NP2-1600 | 4:46.726 | 0:00.244 | 1:07.354 | 92.91 |
62 | 38 | Jiří Theimer | CZE | Peugeot 205 Maxi | E1-2000 | 4:46.899 | 0:00.173 | 1:07.527 | 92.85 |
63 | 194 | Paweł Malik | POL | Renault Clio | N-2000 | 4:47.091 | 0:00.192 | 1:07.719 | 92.79 |
64 | 957 | Marek Hajšo | SVK | Renault Clio RS | NP3-2000 | 4:48.759 | 0:01.668 | 1:09.387 | 92.26 |
65 | 37 | Tomáš Mády | SVK | KIA Cee´d | E1-2000 | 4:50.475 | 0:01.716 | 1:11.103 | 91.71 |
66 | 45 | Marcin Wilusz | POL | Renault Clio | N-2000 | 4:52.430 | 0:01.955 | 1:13.058 | 91.1 |
67 | 46 | Paweł Sanecki | POL | Renault Clio Sport | N-2000 | 4:53.377 | 0:00.947 | 1:14.005 | 90.8 |
68 | 89 | Grzegorz Sielicki | POL | Peugeot 205 | C4_2-D5-2000 | 4:54.977 | 0:01.600 | 1:15.605 | 90.31 |
69 | 62 | Konrad Biela | POL | Renault Clio Sport | N-2000 | 4:55.881 | 0:00.904 | 1:16.509 | 90.04 |
70 | 707 | Gabriela Andrišeková | SVK | Škoda 130 RS | Cat3-C1 | 4:57.893 | 0:02.012 | 1:18.521 | 89.43 |
71 | 615 | Jan Barica jun. | SVK | Daihatsu Charade | NP1-1400 | 4:58.466 | 0:00.573 | 1:19.094 | 89.26 |
72 | 200 | Peter Kacvinský | SVK | Renault Clio RS | N-2000 | 5:00.533 | 0:02.067 | 1:21.161 | 88.64 |
73 | 639 | Norbert Tamáš | SVK | VAZ 2101 | NP2-1600 | 5:01.264 | 0:00.731 | 1:21.892 | 88.43 |
74 | 669 | Karol Tánczos | SVK | Fiat Punto HGT | NP3-2000 | 5:01.839 | 0:00.575 | 1:22.467 | 88.26 |
75 | 77 | Bartosz Herban | POL | Nissan Sunny | C7-YT9-2000 | 5:02.163 | 0:00.324 | 1:22.791 | 88.16 |
76 | 641 | Rastislav Zvalo | SVK | Citroën Saxo | NP2-1600 | 5:02.479 | 0:00.316 | 1:23.107 | 88.07 |
77 | 613 | Štefan Vancík | SVK | Fiat 127 | NP1-1400 | 5:04.787 | 0:02.308 | 1:25.415 | 87.41 |
78 | 744 | Ján Ondrejka | SVK | Škoda 200 RS | HK1 | 5:06.366 | 0:01.579 | 1:26.994 | 86.95 |
79 | 42 | Patrick Zemsauer | AUT | VW Austro Vee | Cat5-E2 | 5:08.287 | 0:01.921 | 1:28.915 | 86.41 |
80 | 131 | Ivan Kačeriak | SVK | Honda Type R EP3 | A-2000 | 5:09.675 | 0:01.388 | 1:30.303 | 86.03 |
81 | 690 | Jozef Deme | SVK | Mitsubishi Lancer EVO VI | NP4+2000 | 5:09.993 | 0:00.318 | 1:30.621 | 85.94 |
82 | 454 | Willi Freudenschuss | AUT | BMW 3 | Cat4-D3 | 5:13.123 | 0:03.130 | 1:33.751 | 85.08 |
83 | 673 | Roland Sikhart | SVK | Renault Clio | E1-2000 | 5:15.498 | 0:02.375 | 1:36.126 | 84.44 |
84 | 21 | Eugeniusz Kurlikowski | POL | Citroën AX Sport | E0-1400 | 5:16.287 | 0:00.789 | 1:36.915 | 84.23 |
85 | 55 | Sergej Škarpíšek | SVK | Opel Calibra 16V | E1-2000 | 5:17.199 | 0:00.912 | 1:37.827 | 83.99 |
86 | 72 | Paweł Gos | POL | Subaru Impreza | C7-YT10+2000 | 5:17.327 | 0:00.128 | 1:37.955 | 83.95 |
87 | 79 | Anna Wojewoda | POL | Fiat Cinquecento | C7-YT6-1150 | 5:17.639 | 0:00.312 | 1:38.267 | 83.87 |
88 | 12 | Martin Matuška | SVK | Matuška F1.26 | E2-SS-2000 | 5:20.847 | 0:03.208 | 1:41.475 | 83.03 |
89 | 80 | Wolfgang Pieber | AUT | BMW 323 i | Cat4-D3 | 5:23.447 | 0:02.600 | 1:44.075 | 82.36 |
90 | 630 | Štefan Kubacka | SVK | Honda Civic | NP2-1600 | 5:26.513 | 0:03.066 | 1:47.141 | 81.59 |
91 | 618 | Tibor Hauser | SVK | Škoda 130 RS | NP1-1400 | 5:31.329 | 0:04.816 | 1:51.957 | 80.4 |
92 | 33 | Jurgen Pachteu | AUT | Steyer Puch 650TR | Cat1-A1 | 5:31.955 | 0:00.626 | 1:52.583 | 80.25 |
93 | 672 | František Nitry | SVK | Ford Escort | NP3-2000 | 5:32.523 | 0:00.568 | 1:53.151 | 80.11 |
94 | 616 | Ján Alberty | SVK | Suzuki Swift 1300 GTI | NP1-1400 | 5:45.495 | 0:12.972 | 2:06.123 | 77.11 |
95 | 84 | Tomasz Szuter | POL | Fiat 126p | C4_1-D1-1600 | 5:47.492 | 0:01.997 | 2:08.120 | 76.66 |
96 | 76 | Angelo Gilli | POL | Fiat 126p | Cat3-C1 | 5:53.482 | 0:05.990 | 2:14.110 | 75.36 |
97 | 95 | Łukasz Strzelecki | POL | Morris Cooper S 1.3 | C2-B3-1300 | 6:29.946 | 0:36.464 | 2:50.574 | 68.32 |
98 | 901 | Peter Bučko | SVK | MTX 1-01 | HP | 6:30.307 | 0:00.361 | 2:50.935 | 68.25 |
99 | 900 | Ľudevít Matuška | SVK | Fiat CC Zero | HP | 7:11.118 | 0:40.811 | 3:31.746 | 61.79 |
Najnovšie galérie

Damix Trade CEZ AX Nyirád
14. 4. 2025

Chooligan racing 47. Lavanttal Rally
14. 4. 2025

Offroad trial Brezno
13. 4. 2025

Mini Sport CZ HC Race Slovakia Ring
11. 4. 2025

TRNKA Racing HC Race Slovakia Ring
10. 4. 2025

Igor Hupka HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

Roziak racing HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

OK Sport HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

Stanislav Raška HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

Yevhen Kozar HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

Lukáš Luknár HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

PD Team Perf. HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

Dovato Slovakia HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

MAX Motorsport HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

Peter Salon HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

MTB Racing HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

Keko Racing HC Race Slovakia Ring
9. 4. 2025

Autokomplex LC HC Race Slovakia Ring
8. 4. 2025

Pfeifer Motoršp. HC Race Slovakia Ring
8. 4. 2025

RS Team HC Race Slovakia Ring
8. 4. 2025

Jaromír Malý HC Race Slovakia Ring
8. 4. 2025

Jaro Dubóczi HC Race Slovakia Ring
8. 4. 2025

Martin Jerman HC Race Slovakia Ring
8. 4. 2025

BRP Motorsport HC Race Slovakia Ring
8. 4. 2025

Komvet Racing HC Race Slovakia Ring
8. 4. 2025

David Dědek HC Race Slovakia Ring
8. 4. 2025

Aries Racing HC Race Slovakia Ring
8. 4. 2025

HILL CLIMB RACE Slovakia Ring
8. 4. 2025

PAV Slovakia Ring testovanie IV
4. 4. 2025

PAV Slovakia Ring testovanie III
4. 4. 2025

PAV Slovakia Ring testovanie II
4. 4. 2025