Aktuality
- 23. 12. 2024 - Filip Šipoš: V rally se chci posouvat, ale hlavně bavit
- 23. 12. 2024 - Natálie Samiecová - od motokár až do vozu Ford Fiesta Rally4
- 23. 12. 2024 - Přestupní přestupný rok 2024 Budila a Vejvody
- 22. 12. 2024 - Motoristický ples barumky se uskuteční již potřetí
- 22. 12. 2024 - Fotogalerie z Síť21 Mikuláš Rally Slušovice od Rallyservice.cz
AUTOPOLA Jankov vŕšok 2022 - sobota pretek
16. 7. 2022por. | št.č. | jazdec | štát | automobil | trieda | čas | strata | strata c. | rýchlosť km/h |
1 | 10 | Karol KRUPA | POL | Škoda Fabia CT | 2 | 3:46.734 | 117.49 | ||
2 | 9 | “DUBAI“ | POL | Mitsubishi Lancer EVO | 2 | 3:49.891 | 0:03.157 | 0:03.157 | 115.88 |
3 | 1 | Martin JUHÁS | SVK | Lola B02/50 | D/E2-SS | 3:51.014 | 0:01.123 | 0:04.280 | 115.32 |
4 | 14 | Szymon PIĘKOŚ | POL | Mitsubishi Lancer | 2 | 3:53.851 | 0:02.837 | 0:07.117 | 113.92 |
5 | 16 | Michal ŽIAK | SVK | Škoda Fabia | 2 | 3:56.643 | 0:02.792 | 0:09.909 | 112.57 |
6 | 19 | Roman BARAN | POL | Mitsubishi Lancer | 3 | 3:57.204 | 0:00.561 | 0:10.470 | 112.31 |
7 | 5 | Sebastian STEC | POL | Ford Fiesta | 1 | 3:57.472 | 0:00.268 | 0:10.738 | 112.18 |
8 | 20 | Robert SŁUGOCKI | POL | Mitsubishi Lancer EVO X R4 | 3 | 3:58.039 | 0:00.567 | 0:11.305 | 111.91 |
9 | 12 | Marek ŠPAVELKO | SVK | Mitsubishi Lancer EVO VIII | 2 | 3:59.349 | 0:01.310 | 0:12.615 | 111.3 |
10 | 6 | Jędrzej SZCZEŚNIAK | POL | Lamborghini Huracan ST | 1 | 4:01.619 | 0:02.270 | 0:14.885 | 110.26 |
11 | 32 | Peter AMBRÚZ | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX | 4 | 4:03.426 | 0:01.807 | 0:16.692 | 109.44 |
12 | 28 | Jaroslav DUBÓCZI | SVK | Seat Leon Supercopa TDi | 4 | 4:06.789 | 0:03.363 | 0:20.055 | 107.95 |
13 | 25 | Krzysztof CHORĄŻY | POL | Mitsubishi Lancer EVO IV | 4 | 4:07.036 | 0:00.247 | 0:20.302 | 107.84 |
14 | 27 | Zoltán LOVÁSZ | SVK | Peugeot 308 Racing Cup | 4 | 4:08.694 | 0:01.658 | 0:21.960 | 107.12 |
15 | 29 | Krzysztof DEREŃ | POL | Mitsubishi Lancer EVO X | 4a | 4:09.520 | 0:00.826 | 0:22.786 | 106.76 |
16 | 37 | Stanislav KRIVÁK | SVK | Peugeot 306 | 5a | 4:11.248 | 0:01.728 | 0:24.514 | 106.03 |
17 | 23 | Ivan MUTŇANSKÝ | SVK | Škoda Fabia R5 | 3 | 4:11.746 | 0:00.498 | 0:25.012 | 105.82 |
18 | 7 | Mariusz BIAŁY | POL | BMW E30 S54 | 1 | 4:11.953 | 0:00.207 | 0:25.219 | 105.73 |
19 | 3 | Martin MATUŠKA | SVK | Tomis 99-04 | D/E2-SS | 4:13.475 | 0:01.522 | 0:26.741 | 105.1 |
20 | 41 | Marcin WILUSZ | POL | Honda Civic | 5 | 4:14.028 | 0:00.553 | 0:27.294 | 104.87 |
21 | 38 | Mojmír ČAMBAL | SVK | Citroën Saxo VTS | 5a | 4:14.461 | 0:00.433 | 0:27.727 | 104.69 |
22 | 43 | Tomáš FUSKO | SVK | Ford Fiesta Rally 3 | 5 | 4:14.644 | 0:00.183 | 0:27.910 | 104.62 |
23 | 42 | Jaroslaw ADAMIAK | POL | Honda Civic | 5 | 4:14.866 | 0:00.222 | 0:28.132 | 104.53 |
24 | 17 | Miroslav ŠUTLÁK | SVK | Škoda Fabia | 3 | 4:16.256 | 0:01.390 | 0:29.522 | 103.96 |
25 | 26 | Marián KEKEŇÁK | SVK | Ford Fiesta Proto | 3b | 4:16.520 | 0:00.264 | 0:29.786 | 103.85 |
26 | 8 | Paweł WÓJTOWICZ | POL | Porsche 944 | 1 | 4:16.626 | 0:00.106 | 0:29.892 | 103.81 |
27 | 11 | Bartłomiej MADZIARA | POL | Porsche 991 GT3 Cup | 2 | 4:16.719 | 0:00.093 | 0:29.985 | 103.77 |
28 | 39 | Bohumír ČAMBÁLIK | SVK | Honda Civic Type-R R3 | 5 | 4:16.880 | 0:00.161 | 0:30.146 | 103.71 |
29 | 45 | Mateusz DRZYZGA | POL | Honda Civic EP3 DMS | 5 | 4:17.574 | 0:00.694 | 0:30.840 | 103.43 |
30 | 18 | Ľuboš ZIMAN | SVK | Subaru Impreza G3 | 3a | 4:18.750 | 0:01.176 | 0:32.016 | 102.96 |
31 | 31 | Paweł SANECKI | POL | Honda Integra KMS | 3 | 4:21.423 | 0:02.673 | 0:34.689 | 101.9 |
32 | 22 | Marek HÚSKA | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX | 3b | 4:22.588 | 0:01.165 | 0:35.854 | 101.45 |
33 | 52 | Konrad STRZEŻYSZ | POL | Honda Civic Type-R | 5 | 4:23.469 | 0:00.881 | 0:36.735 | 101.11 |
34 | 33 | Kamil MACHÁČEK | SVK | Opel Calibra | 4b | 4:24.262 | 0:00.793 | 0:37.528 | 100.81 |
35 | 56 | Alexander VERES | SVK | Renault Clio RS | 5b | 4:25.239 | 0:00.977 | 0:38.505 | 100.44 |
36 | 50 | Wojciech SOCHA | POL | Renault Clio | 5b | 4:25.923 | 0:00.684 | 0:39.189 | 100.18 |
37 | 70 | Janusz JANIA | POL | Honda Integra Type-R | 10B | 4:26.912 | 0:00.989 | 0:40.178 | 99.81 |
38 | 59 | Kamil HANDL | POL | BMW 318is E30 | 5b | 4:27.210 | 0:00.298 | 0:40.476 | 99.7 |
39 | 97 | Kamil SUROVÝ | SVK | Honda Civic | NP1 | 4:27.948 | 0:00.738 | 0:41.214 | 99.42 |
40 | 94 | Ladislav MOKRAN | SVK | Renault Clio Sport | NP2 | 4:29.581 | 0:01.633 | 0:42.847 | 98.82 |
41 | 53 | Alexander BARÁTH | SVK | Honda Civic Type-R | 5b | 4:32.190 | 0:02.609 | 0:45.456 | 97.87 |
42 | 61 | Kamil ŠVEC | SVK | Peugeot 208 R2 | 5 | 4:32.441 | 0:00.251 | 0:45.707 | 97.78 |
43 | 30 | Jozef DEME | SVK | Mitsubishi Lancer EVO IX | 4a | 4:32.620 | 0:00.179 | 0:45.886 | 97.72 |
44 | 55 | Miroslav DORINEC | SVK | Honda Civic | 5b | 4:34.104 | 0:01.484 | 0:47.370 | 97.19 |
45 | 82 | Marian CZAPKA | POL | Porsche 928 | C3-C3 | 4:34.779 | 0:00.675 | 0:48.045 | 96.95 |
46 | 58 | Marek HAJŠO | SVK | Ford Fiesta | 5b | 4:35.212 | 0:00.433 | 0:48.478 | 96.8 |
47 | 47 | Róbert ÓZSVÁRI | HUN | Lada VFTS | 5 | 4:36.995 | 0:01.783 | 0:50.261 | 96.18 |
48 | 71 | Dominik ZIOBRO | POL | Renault Clio | 10B | 4:38.045 | 0:01.050 | 0:51.311 | 95.81 |
49 | 67 | Vlastimil SEDLÁČEK | SVK | Honda Civic | 6 | 4:38.223 | 0:00.178 | 0:51.489 | 95.75 |
50 | 2 | PUMBA | POL | Alfa Romeo AKKC FR-02-2 | D/E2-SS | 4:38.692 | 0:00.469 | 0:51.958 | 95.59 |
51 | 77 | František KMEŤ | SVK | Metalex MTX 1-03 | C5-E2 | 4:39.907 | 0:01.215 | 0:53.173 | 95.17 |
52 | 89 | Petra HALUŠKOVÁ | SVK | Volkswagen Golf | NP2 | 4:39.971 | 0:00.064 | 0:53.237 | 95.15 |
53 | 93 | Peter HREBÍČEK | SVK | Peugeot 206 | NP2 | 4:40.663 | 0:00.692 | 0:53.929 | 94.92 |
54 | 44 | Artur GASC | POL | Honda Integra Type-R | 5 | 4:41.581 | 0:00.918 | 0:54.847 | 94.61 |
55 | 63 | Matej LÁZÁR | SVK | VAZ 2101 | 6 | 4:42.589 | 0:01.008 | 0:55.855 | 94.27 |
56 | 34 | Marek JALČ | SVK | Nissan Z350 | 4b | 4:42.767 | 0:00.178 | 0:56.033 | 94.21 |
57 | 66 | Martin TOKARČÍK | SVK | Ford Fiesta | 6 | 4:43.000 | 0:00.233 | 0:56.266 | 94.13 |
58 | 96 | Peter BEDNÁR | SVK | Mitsubishi Colt | NP1 | 4:43.111 | 0:00.111 | 0:56.377 | 94.1 |
59 | 88 | Jakub ŠIPKA | SVK | Honda Civic Type-R | NP2 | 4:44.279 | 0:01.168 | 0:57.545 | 93.71 |
60 | 64 | Peter KACVINSKÝ | SVK | Renault Clio | 5 | 4:44.362 | 0:00.083 | 0:57.628 | 93.68 |
61 | 100 | Michal KURBEL | SVK | Škoda 125 | NP1 | 4:45.946 | 0:01.584 | 0:59.212 | 93.16 |
62 | 78 | Wojciech KASZOWSKI | POL | Ford Sierra Cosworth | HS4-D3 | 4:46.990 | 0:01.044 | 1:00.256 | 92.83 |
63 | 90 | Erik RIEČAN | SVK | Škoda Fabia RS | NP2 | 4:47.209 | 0:00.219 | 1:00.475 | 92.75 |
64 | 62 | Marian KALINA | SVK | Peugeot 206 RC | 6 | 4:47.843 | 0:00.634 | 1:01.109 | 92.55 |
65 | 86 | Marcel BENÍK | SVK | BMW 2002Ti | C1-A5 | 4:48.535 | 0:00.692 | 1:01.801 | 92.33 |
66 | 35 | Peter SALON | SVK | Seat Leon | 4b | 4:48.588 | 0:00.053 | 1:01.854 | 92.31 |
67 | 99 | Balázs CSÉPLŐ | SVK | Peugeot 106 | NP1 | 4:48.793 | 0:00.205 | 1:02.059 | 92.25 |
68 | 36 | Matej KOVÁČ | SVK | Seat Leon | 4b | 4:48.836 | 0:00.043 | 1:02.102 | 92.23 |
69 | 80 | Jakub ZALEGA | POL | Volkswagen Golf GTi 16V | HS4-D2 | 4:49.309 | 0:00.473 | 1:02.575 | 92.08 |
70 | 87 | Vladimír PODMAJERSKÝ | SVK | Peugeot 206 RC | NP2 | 4:50.064 | 0:00.755 | 1:03.330 | 91.84 |
71 | 81 | Jacek HANDL | POL | BMW 318is E30 | HS4-D2 | 4:52.836 | 0:02.772 | 1:06.102 | 90.97 |
72 | 84 | Tibor HAUSER | SVK | Škoda 130 RS | C3-C1 | 4:54.090 | 0:01.254 | 1:07.356 | 90.58 |
73 | 83 | Tomáš BENÍK | SVK | Lancia Beta Coupé | C3-C2 | 4:54.367 | 0:00.277 | 1:07.633 | 90.5 |
74 | 65 | Štefan KUBACKA | SVK | Honda Civic | 6 | 4:54.433 | 0:00.066 | 1:07.699 | 90.48 |
75 | 92 | Tomáš PAŠIAK | SVK | Renault Clio | NP2 | 4:56.252 | 0:01.819 | 1:09.518 | 89.92 |
76 | 79 | Herbert NEUBAUER | AUT | Lancia Delta HF Integrale 16V | C4-D6 | 5:03.409 | 0:07.157 | 1:16.675 | 87.8 |
77 | 68 | Samuel TVRDÝ | SVK | Citroën C2 1.6 16V | 6 | 5:05.744 | 0:02.335 | 1:19.010 | 87.13 |
78 | 73 | Tomasz MORAWIEC | POL | Fiat 126 | 12A | 5:06.456 | 0:00.712 | 1:19.722 | 86.93 |
79 | 91 | Peter ĎURKOVIČ | SVK | Lada 2107 | NP2 | 5:06.458 | 0:00.002 | 1:19.724 | 86.93 |
80 | 74 | Paweł KOPACZ | POL | Fiat 126 | 12A | 5:09.526 | 0:03.068 | 1:22.792 | 86.07 |
81 | 101 | Zdenka KOVÁČOVÁ | SVK | Škoda Fabia 1.4 16V | NP1 | 5:10.484 | 0:00.958 | 1:23.750 | 85.8 |
82 | 95 | Ján LACHKÝ jr. | SVK | Opel Astra SP | NP2 | 5:11.942 | 0:01.458 | 1:25.208 | 85.4 |
83 | 69 | Milan POKORNÝ | SVK | Hyundai i30 | 5 | 5:13.301 | 0:01.359 | 1:26.567 | 85.03 |
84 | 57 | Andrea KECSKÉSOVÁ | SVK | Honda Civic Type-R | 5b | 5:31.818 | 0:18.517 | 1:45.084 | 80.28 |
85 | 75 | Filip PIOTROWSKI | POL | Fiat 126 | 12A | 5:44.151 | 0:12.333 | 1:57.417 | 77.41 |
Najnovšie galérie
Vyhlásenie majstrov MRC
18. 12. 2024
F1 Etihad Airways Abu Dhabi nedeľa
9. 12. 2024
F1 Etihad Airways Abu Dhabi sobota
9. 12. 2024
F1 Etihad Airways Abu Dhabi piatok
9. 12. 2024
F1 Etihad Airways Abu Dhabi štvrtok
9. 12. 2024
Igor Drotár
4. 12. 2024
Boxer Auto Pražský Rallysprint
4. 12. 2024
Gart racing Pražský Rallysprint
4. 12. 2024
Spavo Racing Pražský Rallysprint
4. 12. 2024
Majstri volantu 2024 Nitra III
1. 12. 2024
Majstri volantu 2024 Nitra II
1. 12. 2024
Majstri volantu 2024 Nitra
1. 12. 2024
STUAD racing 15. Keko Auto Show
27. 11. 2024
Chooligan racing 15. Keko Auto Show
22. 11. 2024
R-VLK Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MTB Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Ákos Jobbágy team 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MAX Motorsport 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Boxer Auto 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Dovato Slovakia 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
ZEKO Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MGP Racing 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Autokomplex LC 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
3plast rally team 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Tomáš Polovka 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Patrik Magyar 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Keko Racing 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Manfred Stohl 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Aries Racing 15. Keko Auto Show II
19. 11. 2024
Aries Racing 15. Keko Auto Show
19. 11. 2024
Petr Semerád 15. Keko Auto Show
19. 11. 2024