Aktuality
- 23. 12. 2024 - Filip Šipoš: V rally se chci posouvat, ale hlavně bavit
- 23. 12. 2024 - Natálie Samiecová - od motokár až do vozu Ford Fiesta Rally4
- 23. 12. 2024 - Přestupní přestupný rok 2024 Budila a Vejvody
- 22. 12. 2024 - Motoristický ples barumky se uskuteční již potřetí
- 22. 12. 2024 - Fotogalerie z Síť21 Mikuláš Rally Slušovice od Rallyservice.cz
PROFIN CAR Ostrá Lúka 2022 sobota - tréning
30. 4. 2022por. | št.č. | jazdec | štát | automobil | trieda | čas | strata | strata c. | rýchlosť km/h |
1 | 1 | Martin JUHÁS | SVK | Lola B02/50 | D/E2+2000 | 2:40.166 | 119.13 | ||
2 | 7 | Michal ŽIAK | SVK | Škoda FABIA | 2 | 2:48.510 | 0:08.344 | 0:08.344 | 113.23 |
3 | 5 | Marek ŠPAVELKO | SVK | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 2 | 2:49.535 | 0:01.025 | 0:09.369 | 112.54 |
4 | 4 | Stanislav BUZALKA | SVK | Mitsubishi Lancer Evo IX | 2 | 2:54.515 | 0:04.980 | 0:14.349 | 109.33 |
5 | 18 | Peter AMBRÚZ | SVK | Mitsubishi Lancer Evo IX | 4a | 2:55.523 | 0:01.008 | 0:15.357 | 108.7 |
6 | 12 | Ivan MUTŇANSKÝ | SVK | Škoda Fabia R5 | 3b | 2:57.788 | 0:02.265 | 0:17.622 | 107.32 |
7 | 9 | Miroslav ŠUTLÁK | SVK | Škoda Fabia | 3a | 2:57.835 | 0:00.047 | 0:17.669 | 107.29 |
8 | 15 | Jaroslav DUBÓCZI | SVK | Seat Leon Supercopa TDi | 4a | 2:58.716 | 0:00.881 | 0:18.550 | 106.76 |
9 | 23 | Mojmír ČAMBAL | SVK | Citroën Saxo VTRS | 5a | 3:02.400 | 0:03.684 | 0:22.234 | 104.61 |
10 | 2 | Martin MATUŠKA | SVK | Tomis 99-04 | D/E2-2000 | 3:02.638 | 0:00.238 | 0:22.472 | 104.47 |
11 | 14 | Marián KEKEŇÁK | SVK | Ford Fiesta PROTO | 4a | 3:02.776 | 0:00.138 | 0:22.610 | 104.39 |
12 | 24 | Stanislav KRIVÁK | SVK | Peugeot 306 | 5a | 3:02.948 | 0:00.172 | 0:22.782 | 104.29 |
13 | 19 | Kamil MACHÁČEK | SVK | Opel Calibra | 4b | 3:04.495 | 0:01.547 | 0:24.329 | 103.42 |
14 | 39 | Miloš ZMEŠKAL | CZE | Ralt 032 | HK3 | 3:04.505 | 0:00.010 | 0:24.339 | 103.41 |
15 | 25 | Bohumír ČAMBÁLIK | SVK | Honda Civic Type-R R3 | 5a | 3:05.272 | 0:00.767 | 0:25.106 | 102.98 |
16 | 17 | Jozef DEME | SVK | Mitsubishi Lancer Evo IX | 4a | 3:06.024 | 0:00.752 | 0:25.858 | 102.57 |
17 | 16 | Zoltán LOVÁSZ | SVK | Peugeot 308 RC | 4a | 3:06.253 | 0:00.229 | 0:26.087 | 102.44 |
18 | 10 | Ľuboš ZIMAN | SVK | Subaru Impreza G3 | 3a | 3:06.856 | 0:00.603 | 0:26.690 | 102.11 |
19 | 30 | Alexander VERES | SVK | Renault Clio RS | 5b | 3:10.054 | 0:03.198 | 0:29.888 | 100.39 |
20 | 53 | Kamil SUROVÝ | SVK | Honda Civic | NP1 | 3:10.236 | 0:00.182 | 0:30.070 | 100.3 |
21 | 33 | Kamil ŠVEC | SVK | Peugeot 208 R2 | 6 | 3:12.939 | 0:02.703 | 0:32.773 | 98.89 |
22 | 47 | Jaroslav BOLDIŠ | SVK | Seat Ibiza | NP2 | 3:15.492 | 0:02.553 | 0:35.326 | 97.6 |
23 | 29 | Miroslav DORINEC | SVK | Honda Civic | 5b | 3:17.763 | 0:02.271 | 0:37.597 | 96.48 |
24 | 11 | Tibor NAGY | SVK | Subaru Impreza | 3a | 3:18.735 | 0:00.972 | 0:38.569 | 96.01 |
25 | 44 | Vladimír PODMAJERSKÝ | SVK | Peugeot 206 RC | NP2 | 3:19.060 | 0:00.325 | 0:38.894 | 95.85 |
26 | 58 | Michal KURBEL | SVK | Škoda 125 | NP1 | 3:19.818 | 0:00.758 | 0:39.652 | 95.49 |
27 | 27 | Róbert ÓZSVÁRI | HUN | Lada VFTS | 5 | 3:19.942 | 0:00.124 | 0:39.776 | 95.43 |
28 | 45 | Ladislav MOKRAN | SVK | Renault Clio Sport | NP2 | 3:19.976 | 0:00.034 | 0:39.810 | 95.41 |
29 | 21 | Marek JALČ | SVK | Nissan Z350 | 4b | 3:20.041 | 0:00.065 | 0:39.875 | 95.38 |
30 | 37 | Vlastimil SEDLÁČEK | SVK | Honda Civic | 6 | 3:20.063 | 0:00.022 | 0:39.897 | 95.37 |
31 | 32 | František FUSKO | SVK | Seat Leon TDi | 6 | 3:20.093 | 0:00.030 | 0:39.927 | 95.36 |
32 | 41 | Tomáš BENÍK | SVK | Lancia Beta Coupé | HK1-2000 | 3:20.172 | 0:00.079 | 0:40.006 | 95.32 |
33 | 6 | Július LAJOŠ | SVK | VW Polo PROTO | 2 | 3:20.885 | 0:00.713 | 0:40.719 | 94.98 |
34 | 28 | Alexander BARÁTH | SVK | Honda Civic Type-R | 5b | 3:21.546 | 0:00.661 | 0:41.380 | 94.67 |
35 | 55 | Martin TOKARČÍK | SVK | Ford Fiesta | NP1 | 3:22.484 | 0:00.938 | 0:42.318 | 94.23 |
36 | 52 | Petra HALUŠKOVÁ | SVK | Volkswagen Golf | NP2 | 3:23.139 | 0:00.655 | 0:42.973 | 93.93 |
37 | 49 | Jakub ŠIPKA | SVK | Honda Civic Type-R | NP2 | 3:23.200 | 0:00.061 | 0:43.034 | 93.9 |
38 | 42 | Marcel BENÍK | SVK | BMW 2002ti | HK1-2000 | 3:23.441 | 0:00.241 | 0:43.275 | 93.79 |
39 | 57 | Balázs CSÉPLŐ | SVK | Peugeot 106 | NP1 | 3:23.821 | 0:00.380 | 0:43.655 | 93.61 |
40 | 34 | Matej LÁZÁR | SVK | Vaz 2101 | 6 | 3:24.599 | 0:00.778 | 0:44.433 | 93.26 |
41 | 48 | Tomáš PAŠIAK | SVK | Renault Clio | NP2 | 3:24.782 | 0:00.183 | 0:44.616 | 93.17 |
42 | 8 | Jiří THEIMER | CZE | Peugeot 306 Maxi | 3 | 3:24.830 | 0:00.048 | 0:44.664 | 93.15 |
43 | 40 | František KMEŤ | SVK | Metalex MTX 1-03 | HK3 | 3:27.180 | 0:02.350 | 0:47.014 | 92.09 |
44 | 36 | Peter KACVINSKÝ | SVK | Renault Clio | 6 | 3:29.045 | 0:01.865 | 0:48.879 | 91.27 |
45 | 22 | Matej KOVÁČ | SVK | Seat Leon | 4b | 3:29.097 | 0:00.052 | 0:48.931 | 91.25 |
46 | 51 | Peter BEDNÁR | SVK | Peugeot 206 RC | NP2 | 3:30.576 | 0:01.479 | 0:50.410 | 90.61 |
47 | 31 | Nikol PURŠOVÁ | SVK | Honda Civic Type R | 5b | 3:30.829 | 0:00.253 | 0:50.663 | 90.5 |
48 | 50 | Peter HREBÍČEK | SVK | Peugeot 206 | NP2 | 3:31.098 | 0:00.269 | 0:50.932 | 90.38 |
49 | 43 | Tibor HAUSER | SVK | Škoda 130 RS | HK1-1300 | 3:31.174 | 0:00.076 | 0:51.008 | 90.35 |
50 | 60 | Zdenka KOVÁČOVÁ | SVK | Škoda Fabia 1.4 - 16V | NP1 | 3:35.671 | 0:04.497 | 0:55.505 | 88.47 |
51 | 20 | Peter SALON | SVK | Seat Leon | 4b | 3:38.966 | 0:03.295 | 0:58.800 | 87.14 |
52 | 38 | Samuel TVRDÝ | SVK | Citroën C2 1.6 16V | 6 | 3:40.245 | 0:01.279 | 1:00.079 | 86.63 |
53 | 56 | Ján BOLDIŠ | SVK | Volkswagen Golf | NP1 | 3:40.306 | 0:00.061 | 1:00.140 | 86.61 |
54 | 26 | Andrea KECSKÉSOVÁ | SVK | Honda Civic Type-R | 5b | 3:48.366 | 0:08.060 | 1:08.200 | 83.55 |
55 | 3 | Anna AMBRÚZ | SVK | Tatuus FR2000 | D/E2-2000 | 3:51.444 | 0:03.078 | 1:11.278 | 82.44 |
56 | 59 | Michael BRUCHÁČ | SVK | Honda Civic | NP1 | 3:58.645 | 0:07.201 | 1:18.479 | 79.95 |
Najnovšie galérie
Vyhlásenie majstrov MRC
18. 12. 2024
F1 Etihad Airways Abu Dhabi nedeľa
9. 12. 2024
F1 Etihad Airways Abu Dhabi sobota
9. 12. 2024
F1 Etihad Airways Abu Dhabi piatok
9. 12. 2024
F1 Etihad Airways Abu Dhabi štvrtok
9. 12. 2024
Igor Drotár
4. 12. 2024
Boxer Auto Pražský Rallysprint
4. 12. 2024
Gart racing Pražský Rallysprint
4. 12. 2024
Spavo Racing Pražský Rallysprint
4. 12. 2024
Majstri volantu 2024 Nitra III
1. 12. 2024
Majstri volantu 2024 Nitra II
1. 12. 2024
Majstri volantu 2024 Nitra
1. 12. 2024
STUAD racing 15. Keko Auto Show
27. 11. 2024
Chooligan racing 15. Keko Auto Show
22. 11. 2024
R-VLK Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MTB Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Ákos Jobbágy team 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MAX Motorsport 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Boxer Auto 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
Dovato Slovakia 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
ZEKO Racing 15. Keko Auto Show
21. 11. 2024
MGP Racing 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Autokomplex LC 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
3plast rally team 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Tomáš Polovka 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Patrik Magyar 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Keko Racing 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Manfred Stohl 15. Keko Auto Show
20. 11. 2024
Aries Racing 15. Keko Auto Show II
19. 11. 2024
Aries Racing 15. Keko Auto Show
19. 11. 2024
Petr Semerád 15. Keko Auto Show
19. 11. 2024