Výsledky autokrosu v triedach

Autokros-poradie-športová sezóna 2007 | |||||||||||||||
D3 600 JB | |||||||||||||||
por. | jazdec | vozidlo | N | P | L | VU | SZ | ND | D | S | L | zap. | spolu | ||
1. | Martin Koči | Yamaha | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 140 | 177 | ||
2. | David Gabriel | Kawasaki | 15 | 17 | 15 | 17 | 20 | 17 | 17 | 0 | - | 118 | 118 | ||
3. | Ľuboš Nôta | Yamaha Laššák | 17 | - | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 113 | 128 | ||
D3A | |||||||||||||||
por. | jazdec | vozidlo | N | P | L | VU | SZ | ND | D | S | L | zap. | spolu | ||
1. | Igor Vlasatý | Seat | 15 | 20 | 20 | 17 | - | 17 | 20 | 20 | 20 | 134 | 149 | ||
2. | Michal Dibala | Kawasaki | 17 | 17 | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | 17 | 15 | 125 | 157 | ||
3. | Miroslav Šutlák | VW | - | 0 | - | 0 | 20 | 13 | 13 | 15 | 17 | 78 | 78 | ||
4. | Štefan Andreides | Suzuki | 20 | 15 | 13 | 15 | 15 | - | - | - | - | 78 | 78 | ||
5. | Peter Levkuš | Seat | - | 13 | 15 | - | 13 | 12 | 15 | 0 | - | 68 | 68 | ||
6. | Pavol Adam | Suzuki | - | - | - | - | - | 15 | 0 | 0 | 13 | 28 | 28 | ||
D3 | |||||||||||||||
por. | jazdec | vozidlo | N | P | L | VU | SZ | ND | D | S | L | zap. | spolu | ||
1. | Martin Medvecký | Tatra | - | - | 20 | 15 | 17 | 20 | 20 | - | 17 | 109 | 109 | ||
2. | Miloš Márton | Ford Cosworth | - | - | 0 | 17 | 20 | - | - | - | 15 | 52 | 52 | ||
3. | Marián Števčík | Toyota Celica | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 40 | 40 | ||
4. | Igor Babulic | Škoda | 0 | - | 17 | 20 | - | - | - | - | - | 37 | 37 | ||
D1 | |||||||||||||||
por. | jazdec | vozidlo | N | P | L | VU | SZ | ND | D | S | L | zap. | spolu | ||
1. | Ján Beckert | Toyota Corolla | 20 | 17 | 20 | 17 | - | 17 | - | 20 | 15 | 126 | 126 | ||
2. | Jozef Vačko | Opel Corsa | 15 | 20 | 17 | 15 | 20 | 20 | - | 15 | - | 122 | 122 | ||
3. | Miroslav Pospíchal | Škoda Fábia | 17 | 15 | 15 | 13 | - | - | - | 17 | 17 | 94 | 94 | ||
4. | Roman Vlčko | Nissan Almera | - | - | 0 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | ||
5. | Jozef Zimerman | Toyota Corolla | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | ||
D1-2000 | |||||||||||||||
por. | jazdec | vozidlo | N | P | L | VU | SZ | ND | D | S | L | zap. | spolu | ||
1. | Karol Šedivý | Seat Ibiza | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 140 | 180 | ||
2. | Michal Vačko | Opel Astra | 17 | 0 | 7 | 15 | 15 | 15 | 9 | 8 | 15 | 94 | 101 | ||
3. | Daniel Pažický | Renault Megane | 0 | 9 | 17 | 8 | 10 | - | 15 | 17 | 17 | 93 | 93 | ||
4. | Jozef Machovič | VW Golf | 11 | 8 | 8 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 12 | 90 | 90 | ||
5. | Viktor Pastierovič | Škoda 120 | 15 | 12 | 15 | 11 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 90 | 110 | ||
6. | Maroš Pažický | VW Golf | 10 | 15 | 13 | 9 | 11 | - | 12 | 13 | 9 | 83 | 92 | ||
7. | Jozef Kriška | Lada | - | - | 5 | 10 | 12 | 12 | 17 | 9 | 5 | 70 | 70 | ||
8. | Stanislav Korytár | VW Golf | - | 17 | 9 | 12 | - | - | - | 15 | 11 | 64 | 64 | ||
9. | Ľuboľ Majerčík | Ford Ka | 12 | 11 | 12 | 3 | - | - | 10 | 12 | 4 | 64 | 64 | ||
10. | Peter Kalman | Seat Ibiza | 13 | 13 | 0 | 5 | - | - | 13 | 0 | 7 | 51 | 51 | ||
11. | František Mišenka | VW Corrado | 9 | 7 | 0 | 7 | - | - | - | - | 13 | 36 | 36 | ||
12. | Dušan Králik | Ford Fiesta | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 | - | 22 | 22 | ||
13. | Daniela Motolová | Opel Kadett | - | - | 4 | 4 | - | 11 | - | - | 3 | 22 | 22 | ||
14. | Miroslav Siekel | Škoda Felícia | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 6 | 19 | 19 | ||
15. | Miloslav Gahér | Ford Fiesta | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 8 | 18 | 18 | ||
16. | Peter Gabula | Škoda 100 | 0 | 10 | 6 | 2 | - | - | - | - | 0 | 18 | 18 | ||
17. | Jozef Zimerman | Opel Kadett | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | ||
18. | Jaroslav Pivarči | Opel Kadett | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | ||
D1 1600 J | |||||||||||||||
por. | jazdec | vozidlo | N | L | VU | SZ | ND | L | D | S | L | zap. | spolu | ||
1. | Karol Šedivý ml. | Seat Ibiza | 15 | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 137 | 163 | ||
2. | Juraj Baláž | Škoda Felícia | 20 | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 | 13 | 11 | 17 | 125 | 149 | ||
3. | Patrik Tužinský | VW Golf | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 13 | 112 | 140 | ||
4. | Roman Bebej | Ford Escort | - | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 95 | 107 | ||
5. | Milan Beckert | Ford Fiesta | - | - | 17 | - | - | 11 | - | 17 | - | 45 | 45 | ||
6. | Ján Beckert ml. | Ford Escort | - | - | 13 | - | - | 12 | - | 12 | - | 37 | 37 | ||
7. | Roman Šteflovič | Škoda Felícia | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | ||
8. | Ivan Bartoš | Opel Astra | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | ||
- | nezúčastnil sa | ||||||||||||||
0 | zúčastnil,nebodoval |
Diskusia k článku
Diskusia k článku
Najnovšie galérie

Damix Trade CEZ AX Nyirád
14. 4. 2025

Autokros Dargov Dubiny
1. 9. 2024

Autokros Môlča
13. 6. 2024

Damix Trade CEZ Autokros Môlča
11. 6. 2024

Ján Šebo CEZ Autokros Môlča
11. 6. 2024

Setkání mistrů Sosnová 2023
15. 11. 2023

Autokros Dargov Dubiny IX
7. 9. 2023

Autokros Dargov Dubiny VIII
7. 9. 2023

Autokros Dargov Dubiny VII
7. 9. 2023

Autokros Dargov Dubiny VI
7. 9. 2023

Autokros Dargov Dubiny V
7. 9. 2023

Autokros Dargov Dubiny IV
7. 9. 2023

Autokros Dargov Dubiny III
7. 9. 2023

Autokros Dargov Dubiny II
6. 9. 2023

Autokros Dargov - Dubiny 2023
4. 9. 2023

Damix Trade CEZ Autokros Môlča
19. 7. 2023

Martin Dovalovský CEZ Autokros Môlča
19. 7. 2023

BMT Motorsport CEZ Autokros Môlča
19. 7. 2023

Lea Horniaková CEZ Autokros Môlča
18. 7. 2023

Ján Šebo CEZ Autokros Môlča
18. 7. 2023

Milan Rýzek CEZ Autokros Môlča
18. 7. 2023

Roman Polák CEZ Autokros Môlča
18. 7. 2023

Autokros Môlča piatok
14. 7. 2023

Damix Trade test Autokros Môlča
13. 7. 2023

Vyhlásenie Majstrov volantu SAMŠ - III
20. 11. 2022

Centrálne testovanie Košice
6. 3. 2022

Autokros Dargov - Dubiny
13. 9. 2021

Autokros Dargov-Dubiny III
18. 9. 2020

Autokros Dargov-Dubiny II
18. 9. 2020

Autokros Dargov-Dubiny
18. 9. 2020

ME Autokros Žitavany 1999
3. 4. 2020